大宗商品涨跌榜-生意社

09月14日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
108948.33 2610 107840 1108
螺纹钢 3135.00 2701 3095 40
26316.00 2611 26335 -19
24113.33 2611 24020 93
黄金 938.83 2612 937.6 1.23
线材 3390.00 2701 3394 -4.00
燃料油 7187.50 2611 4392 2795
天然橡胶 18391.67 2701 18970 -578
15843.75 2610 15825 18
白银 15576.67 2612 15528 48
石油沥青 5955.00 2611 5234 721
热轧卷板 3324.00 2701 3310 14
126266.67 2610 124420 1846
402687.50 2610 398050 4637
纸浆 4870.00 2611 4764 106
不锈钢 14100.00 2611 13535 565
丁二烯橡胶 16070.00 2611 14985 1085
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 6980.00 2701 6352 628
白糖 5226.67 2701 5387 -160
棉花 17954.33 2701 16230 1724
菜籽油OI 10628.00 2701 10191 437
玻璃 12.40 2701 927 65
菜籽粕 2436.00 2611 2283 153
硅铁 5788.57 2611 6028 -239
锰硅 5720.00 2611 5794 -74
甲醇MA 3781.67 2701 3016 765
棉纱 25100.00 2611 22340 2760
尿素 1800.00 2701 1799 1.00
纯碱 1090.00 2701 1019 71
涤纶短纤 8573.58 2611 8334 239
PX 9600.00 2611 9366 234
烧碱 637.00 2611 1890 100
瓶片 8651.25 2611 8168 483
丙烯 9617.67 2611 9250 367
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 9588.00 2701 10025 -437
聚氯乙烯 4818.00 2701 4952 -134
聚乙烯 9550.00 2701 8579 971
豆一 4510.00 2611 5028 -518
豆粕 3378.00 2701 3361 17
豆油 9050.00 2701 9005 45
玉米 2227.14 2611 2221 6
焦炭 2290.00 2701 2055.5 234
焦煤 2462.50 2701 1588 874
铁矿石 698.11 2701 708.5 -10
鸡蛋 10.65 2611 3854 1471
聚丙烯 10100.00 2701 8876 1224
乙二醇 6575.00 2610 5842 733
苯乙烯 10550.00 2610 10094 456
液化石油气 7650.00 2611 6841 809
生猪 10.87 2611 11475 -605
纯苯 9634.33 2610 8985 649
         
更新日期:2026-09-14  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2701 19340 19280 19290 18870 18970 19050 -290 406140 147816 -8786 元/吨
燃料油 2611 4292 4230 4523 4203 4392 4365 73 1263929 219380 -1489 元/吨
2610 16160 16120 16135 15810 15825 15960 -200 79690 63987 1042 元/吨
2610 108660 108660 108830 107680 107840 108190 -470 114364 187828 -11070 元/吨
2611 24180 24030 24095 23920 24020 24000 -180 110102 211471 3624 元/吨
2611 26855 26770 26825 26280 26335 26525 -330 97513 127946 3573 元/吨
黄金 2612 944.54 953 955.52 937.12 937.6 946.54 2.00 98777 165091 6710 元/克
螺纹钢 2701 3117 3106 3110 3088 3095 3097 -20 643026 1607133 6394 元/吨
线材 2701 3394 3394 3394 0 0 38 0 元/吨
纸浆 2611 4800 4796 4830 4754 4764 4792 -8 348887 215002 96 元/吨
石油沥青 2611 5187 5065 5329 5045 5234 5214 27 316724 260206 11919 元/吨
白银 2612 15676 15888 15950 15525 15528 15752 76 143600 199708 6322 元/千克
热轧卷板 2701 3337 3326 3330 3303 3310 3312 -25 429957 1301315 -1936 元/吨
不锈钢 2611 13645 13520 13600 13490 13535 13550 -95 112665 109312 15879 元/吨
2610 413820 411000 411580 397820 398050 403680 -10140 124720 36053 1099 元/吨
2610 126380 125300 125780 124330 124420 125080 -1300 135581 129790 5458 元/吨
丁二烯橡胶 2611 15505 14960 15155 14815 14985 14975 -530 110371 84029 -5993 元/吨
更新日期:2026-09-14  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2701 6312 6214 6544 6206 6352 6396 84.00 2256406 1177539 38898 元/吨
甲醇MA 2701 3066 3000 3108 2995 3016 3043 -23.00 648274 610426 45666 元/吨
白糖 2701 5447 5416 5436 5366 5387 5395 -52.00 559669 617092 -20267 元/吨
硅铁 2611 6092 6178 6200 6006 6028 6090 -2.00 424417 333495 -16912 元/吨
红枣 2701 7630 7580 7580 7435 7450 7510 -120.00 165335 228990 3794 元/吨
纯碱 2701 1079 1067 1067 1016 1019 1037 -42.00 1895369 1291224 21427 元/吨
花生 2611 7864 7830 7842 7792 7798 7818 -46.00 117780 236480 6928 元/吨
苹果 2701 7494 7483 7535 7419 7436 7478 -16.00 70789 105250 -1566 元/吨
菜籽油OI 2701 10226 10161 10242 10155 10191 10192 -34.00 188755 285307 1985 元/吨
菜籽粕 2611 2339 2334 2352 2283 2283 2316 -23.00 625099 572612 -4616 元/吨
瓶片 2611 8154 8030 8396 8010 8168 8216 62.00 119560 62261 1606 元/吨
玻璃 2701 984 974 974 925 927 944 -40.00 1905793 1218162 63156 元/吨
PX 2611 9362 9180 9618 9178 9366 9406 44.00 475875 162167 2408 元/吨
丙烯 2611 9290 9100 9448 9071 9250 9278 -12.00 65810 24043 471 元/吨
尿素 2701 1795 1802 1818 1795 1799 1806 11.00 208326 251938 1569 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2707 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2611 22620 22560 22565 22275 22340 22420 -200.00 14178 12884 -1335 元/吨
棉花 2701 16450 16370 16380 16165 16230 16275 -175.00 398964 515756 3600 元/吨
涤纶短纤 2611 8314 8176 8518 8150 8334 8362 48.00 361519 213690 -2188 元/吨
烧碱 2611 1967 1932 1939 1885 1890 1906 -61.00 572091 208264 -4055 元/吨
锰硅 2611 5846 5876 5882 5774 5794 5816 -30.00 247473 278008 9994 元/吨
更新日期:2026-09-14  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2610 5919 5720 6018 5713 5842 5867 -52 1905932 291926 -4404 元/吨
铁矿石 2701 720 718 719 706 708.5 711.5 -8.5 308910 589001 -12146 元/干吨
豆粕 2701 3422 3402 3416 3357 3361 3384 -38 1706690 2677929 -55842 元/吨
豆油 2701 9103 9010 9074 8974 9005 9024 -79 365317 690270 -14378 元/吨
豆二 2611 4158 4116 4143 4070 4074 4107 -51 211446 191411 -6086 元/吨
豆一 2611 5115 5056 5090 5005 5028 5050 -65 262530 339216 -10120 元/吨
苯乙烯 2610 10303 9946 10333 9930 10094 10138 -165 1114121 235909 -19107 元/吨
聚氯乙烯 2701 5085 5000 5087 4930 4952 5003 -82 2001879 1175518 19801 元/吨
聚乙烯 2701 8709 8529 8771 8513 8579 8634 -75 713501 447957 15708 元/吨
聚丙烯 2701 9038 8800 9086 8784 8876 8948 -90 843842 647081 4661 元/吨
纯苯 2610 9212 8830 9272 8830 8985 9043 -169 113480 21697 -831 元/吨
生猪 2611 11495 11465 11630 11410 11475 11530 35 172939 222145 -12041 元/吨
玉米 2611 2260 2253 2259 2220 2221 2236 -24 762982 1145245 -16737 元/吨
焦煤 2701 1612.5 1585 1605.5 1569.5 1588 1587 -25.5 697386 489696 2984 元/吨
焦炭 2701 2094.5 2056 2075.5 2042 2055.5 2057.5 -37 36829 56924 -2060 元/吨
液化石油气 2611 6806 6616 6950 6616 6841 6828 22 67458 92662 6146 元/吨
棕榈油 2701 10151 10012 10087 9973 10025 10038 -113 482706 579087 -4183 元/吨
鸡蛋 2611 3817 3860 3886 3840 3854 3860 43 312016 284889 17026 元/500千克
更新日期:2026-09-14  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2611 16465 16370 16380 15985 16100 16150 -315 87996 73621 -4181 元/吨
低硫燃料油 2611 5487 5381 5726 5323 5515 5504 17 164710 71501 -5291 元/吨
铜(BC) 2610 96850 96910 96910 95790 95920 96270 -580 8145 13242 -1395 元/吨
更新日期:2026-09-14  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
多晶硅 2611 36415 36750 37880 36420 36760 37155 740 90397 110424 -6256 元/吨
工业硅 2611 8655 8600 8630 8525 8530 8580 -75 190259 309214 9442 元/吨
碳酸锂 2701 133960 134500 135000 132020 132340 133560 -400 122565 411577 3985 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克