Sombacour
Apariencia
| Alministración | |||
|---|---|---|---|
| País | |||
| Organización territorial | Francia metropolitana | ||
| Rexón | |||
| Departamentu | |||
| Distritu | arrondissement of Pontarlier (en) | ||
| Cantón | canton of Levier (en) | ||
| Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
| Nome oficial | Sombacour (fr)[1] | ||
| Códigu postal | 25520 | ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 46°57′12″N 6°15′25″E / 46.9533°N 6.2569°E | ||
| Superficie | 19.3 km² | ||
| Altitú | 715 m[2], 907 m[2] y 796 m[3] | ||
| Llenda con | Évillers, Bians-les-Usiers, Chaffois, Chapelle-d'Huin, Dommartin, Houtaud y Septfontaines | ||
| Demografía | |||
| Población | 629 hab. (1r xineru 2021) - 329 homes (2017) - 312 muyeres (2017) | ||
| Porcentaxe | 100% de canton of Levier (en) | ||
| Densidá | 32,59 hab/km² | ||
Sombacour ye una comuña francesa del departamentu de Doubs, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Évillers, Bians-les-Usiers, Chaffois, Chapelle-d'Huin, Dommartin, Houtaud y Septfontaines.
Tien una población de 629 habitantes (1 xineru 2021)[4][5] y una superficie de 19,3[6] km².
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ «code officiel géographique». Consultáu'l 6 xineru 2019.
- 1 2 Tienes d'especificar urlarchivu = y fechaarchivu = al usar {{cita web}}.«répertoire géographique des communes». Institut national de l'information géographique et forestière (2015).
- ↑ «Q133878296» (2016).
- ↑ Afirmao en: Populations légales 2021. Data d'espublización: 28 avientu 2023. Editorial: Institut national de la statistique et des études économiques.
- ↑ censu de población
- ↑ Afirmao en: répertoire géographique des communes. Data de consulta: 26 ochobre 2015. Editorial: Institut national de l'information géographique et forestière.