Alarcón
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | |||
| Província | província de Conca | |||
| Capital | Alarcón | |||
| Població humana | ||||
| Població | 173 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 120 km² | |||
| Altitud | 831 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Pedro Maria Parraga Villajos | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 16214 | |||
| Codi INE | 16003 | |||
| Bé d'interès cultural | ||||
| Identificador | RI-53-0000247 | |||
| Lloc web | aytoalarcon.blogspot.com | |||
Alarcón és un municipi de la província de Conca,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Raul Poveda Martínez | PIA (Partido independiente de Alarcón) | |
| Jesús Poveda Tevar[2] | PSOE | |
| n/d | ||
Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Guadalajara (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22 gener 2021. [Consulta: 5 març 2021].
- ↑ Llistes d'alcaldes de les eleccions de 2007
Enllaços externs
[modifica]- Centre Agroambiental Los Nuevos Arxivat 2009-02-05 a Wayback Machine.

