Iván Gabrich
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Iván César Gabrich 28 d'agost de 1972 Firmat, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Gabrich (Firmat, província de Santa Fe, 28 d'agost de 1972) és un exfutbolista argentí, que jugava com a davanter.
Va començar a destacar al Newell's Old Boys, on romandria cinc anys fins que el 1996 fitxa per l'AFC Ajax holandés, on jugaria una temporada. Posteriorment militaria a la competició espanyola amb el CP Mérida, CF Extremadura i RCD Mallorca.
La seua carrera va prosseguir per Brasil, Argentina i Xile, on es va retirar el 2003 a causa de les lesions.
Trajectòria
[modifica]| Temporada | Club | Partits | Gols |
|---|---|---|---|
| 1991-1992 | 5 | 0 | |
| 1992-1993 | 2 | 0 | |
| 1993-1994 | 26 | 5 | |
| 1994-1995 | 35 | 11 | |
| 1995-1996 | 35 | 14 | |
| 1996-1997 | 10 | 0 | |
| 1997-1998 | 34 | 2 | |
| 1998-1999 | 32 | 2 | |
| 1999-2000 | 5 | 2 | |
| 2000-2000 | 25 | 5 | |
| 2000-2000 | ? | ? | |
| 2000-2001 | ? | 2 | |
| 2001-2001 | ? | ? | |
| 2001-2002 | 5 | ||
| 2002-2002 | 9 | ||
| 2002-2003 | 5 |