Istanbul Park
Vzhled
Souřadnice: 40°57′6″ s. š., 29°24′18″ v. d.
(přesměrováno z Istanbul Racing Circuit)
| Základní informace | |
|---|---|
| Bývalý název | Intercity Istanbul Park (2012–2024) |
| Lokalita | |
| Souřadnice | 40°57′6″ s. š., 29°24′18″ v. d. |
| Kapacita | 125 000 diváků |
| Licence FIA | 1 |
| Majitel | Directorate General of Foundations |
| Provozovatel | Turkish Automobile Sports Federation (červen 2025–) Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. (duben 2024–prosinec 2024) Intercity (říjen 2012–březen 2024) Bernie Ecclestone (duben 2007–září 2012) FİYAŞ (srpen 2005–březen 2007) |
| Otevřeno | 19. srpna 2005 |
| Architekt | Hermann Tilke |
| Hlavní události | Budoucí: Formule 1 Grand Prix Turecka (2005–2011, 2020–2021, 2027–2031) Bývalé: MotoGP Velká cena Turecka (2005–2007) WTCC Race of Turkey (2005–2006) Le Mans Series 1000 km Istanbul (2005–2006) FIA WRC World RX of Turkey (2014–2015, 2024–2025) FIA European RX (2025) World SBK (2013) DTM (2005) FIA GT (2005) International GT Open (2006) World Series by Renault (2006) European Truck Racing Championship (2012) |
| Okruh Grand Prix (2005–) | |
| Délka | 5,338 km |
| Zatáčky | 14 |
| Nejrychlejší kolo | 1:24,770 ( |
Istanbul Park, dříve známý jako Istanbul Racing Circuit nebo Intercity Istanbul Park, je závodní okruh, který se nachází poblíž Istanbulu v Turecku. Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone jej nazýval nejlepším závodním okruhem všech dob.
Na okruhu se v letech 2005–2011 a 2020–2021 konala Grand Prix Turecka. Další závody jsou naplánovány na roky 2027–2031.[1]
Formule 1
[editovat | editovat zdroj]| No. | Rok | Jezdec | Konstruktér | Motor | Pneu | Čas | Délka kola | Počet kol | Rychlost | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | McLaren | Mercedes | M | 1:24:34,454 h | 5,338 km | 58 | 219,497 km/h | 21. srpen | |
| 2 | 2006 | Ferrari | Ferrari | B | 1:28:51,082 h | 5,338 km | 58 | 208,903 km/h | 27. srpen | |
| 3 | 2007 | Ferrari | Ferrari | B | 1:26:42,161 h | 5,338 km | 58 | 214,081 km/h | 26. srpen | |
| 4 | 2008 | Ferrari | Ferrari | B | 1:26:49,451 h | 5,338 km | 58 | 213,809 km/h | 11. květen | |
| 5 | 2009 | Brawn | Mercedes | B | 1:26:24.848 h | 5,338 km | 58 | 214,823 km/h | 7. červen | |
| 6 | 2010 | McLaren | Mercedes | B | 1:28:47.620 h | 5,338 km | 58 | 209,066 km/h | 30. květen | |
| 7 | 2011 | Red Bull | Renault | P | 1:30:17,558 h | 5,338 km | 58 | 205,734 km/h | 8. květen | |
| 8 | 2020 | Mercedes | Mercedes | P | 1:42:19,313 h | 5,338 km | 58 | 181,425 km/h | 15. listopad | |
| 9 | 2021 | Mercedes | Mercedes | P | 1:31:04,103 h | 5,338 km | 58 | 203,844 km/h | 10. říjen | |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ F1 returns to Türkiye's Istanbul Park from 2027 [online]. formula1.com, 2026-04-24 [cit. 2026-10-02]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Istanbul Park na Wikimedia Commons - Oficiální stránky