Nick Chappell
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | September 19, 1992 |
| Height | 1.78Â m (5Â ft 10Â in) |
| Plays | Left-handed (two-handed backhand) |
| College | TCU |
| Prize money | $169,647 |
| Singles | |
| Career record | 0â2 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 329 (November 8, 2021) |
| Current ranking | No. 734 (July 14, 2025) |
| Doubles | |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 416 (June 27, 2016) |
| Current ranking | No. 613 (July 14, 2025) |
| Last updated on: 15 July 2025. | |
Nick Chappell (born September 19, 1992) is a Canadian-born American tennis player.[1]
Chappell has a career high ATP singles ranking of world No. 329 achieved on November 8, 2021. He also has a career high ATP doubles ranking of No. 416 achieved on June 27, 2016.[2]
Career
[edit]In December 2019, Chappell lost the ITF World Tennis Tour M15 in Cancun, Mexico final as the No. 3 seed to No. 4 seed Vasil Kirkov in a close match with a scoreline of 6-7(3), 7-6(8), 7-6(1).[3]
Chappell made his ATP main draw debut at the 2022 Los Cabos Open after qualifying for the main draw in singles, defeating Maxime Janvier and Aziz Dougaz to qualify,[1] but lost to NextGen player Tseng Chun-hsin.[4]
He also qualified for the ATP 500, the 2023 Mexican Open in Acapulco, defeating second qualifying seed Steve Johnson and New Zealander Rubin Statham.[1]
ATP Challenger and ITF Tour Finals
[edit]Singles: 12 (2â10)
[edit]
|
|
| Result | WâL
   Date   |
Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0â1 | Jun 2016 | Israel F9, Kiryat Shmona | Futures | Hard | 3â6, 3â6 | |
| Loss | 0â2 | Jun 2016 | Israel F10, Acre | Futures | Hard | 2â6, 1â6 | |
| Win | 1â2 | Sep 2018 | Canada F7, Toronto | Futures | Hard | 6â2, 6â0 | |
| Loss | 1â3 | Jun 2019 | M25 CancĂșn, Mexico | World Tour | Hard | 3â6, 6â7(4â7) | |
| Loss | 1â4 | Sep 2019 | M15 Fayetteville, USA | World Tour | Hard | 6â2, 2â6, 1â6 | |
| Loss | 1â5 | Nov 2019 | M15 CancĂșn, Mexico | World Tour | Hard | 6â2, 1â6, 4â6 | |
| Win | 2â5 | Nov 2019 | M15 CancĂșn, Mexico | World Tour | Hard | 6â3, 6â3 | |
| Loss | 2â6 | Dec 2019 | M15 CancĂșn, Mexico | World Tour | Hard | 7â6(7â3), 6â7(8â10), 6â7(1â7) | |
| Loss | 2â7 | Oct 2020 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt | World Tour | Hard | 4â6, 6â1, 5â7 | |
| Loss | 2â8 | Oct 2020 | M25 Tulsa, USA | World Tour | Hard | 1â6, 3â6 | |
| Loss | 2â9 | Oct 2023 | M15 Davangere, India | World Tour | Hard | 3â6, 6â7 (4â7) | |
| Loss | 2â10 | Jan 2024 | M25 Wesley Chapel, USA | World Tour | Hard | 2â6, 3â6 |
References
[edit]- 1 2 3 "Nick Chappell Playing Career". Global Professional Tennis Coach Association.
- â "Nick Chappell | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- â "Florida Former 'Bobby' Winners Kirkov, Scholl Capture ITF World Tennis Tour Pro Titles". December 19, 2019.
- â "Los Cabos Open: Tseng into second round". August 2, 2022.