Morannes
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Morannes (stacidomo). |
| Morannes | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio (–2015) | |||
| Administrado | |||
| Malaperinta en | 1-a de januaro 2016 | ||
| INSEE kodo | 49220 [+] | ||
| Poŝtkodo | 49640 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 800 (2013) [+] | ||
| Loĝdenso | 44 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 45′ N, 0° 25′ U (mapo)47.745555555556-0.41666666666666Koordinatoj: 47° 45′ N, 0° 25′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 17 m [+] | ||
| Areo | 40,73 km² (4 073 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Morannes estas malaperinta franca komunumo situanta en departemento Maine-et-Loire, regiono Luarlandoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Morannais.
Ĝi nun formas parton de Morannes sur Sarthe-Daumeray.

Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (Morannes sur Sarthe-Daumeray)





