Sluck
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Sluck (stacidomo). |
| Sluck | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| urbo de distrikta signifo | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 223610 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 58 995 (2026) [+] | ||||
| Loĝdenso | 2 398 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 53° 1′ N, 27° 33′ O (mapo)53.01666666666727.55Koordinatoj: 53° 1′ N, 27° 33′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 250 m [+] | ||||
| Areo | 24,6 km² (2 460 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Sluck (Слуцк) estas urbo en la Minska regiono de Belorusio. Ĝi estas administra centro de sia distrikto. Temas pri fervoja nodo ĝis Asipoviĉi, Baranaviĉi kaj Salihorsk. Aŭtovojoj kondukas ĝis Minsko, Babrujsk kaj Salihorsk. Laŭ la stato de 2026 en la urbo vivis 58 995 loĝantoj sur areo de 24,6 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 398 loĝantoj/km².
Industrio
[redakti | redakti fonton]En la urbo ekzistas entreprenoj de nutrindustrio, malpeza industrio, lignprilaborado, metalprilaborado. En la urbo en la jaro 2004 estis kalkulitaj 21 ŝtataj entreprenoj kaj 126 privataj. En la urbo funkcias la astejo "Sluck".





