Vignolo
Aspekto
| Vignolo | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | CN Cuneo |
| Geografia situo | 44° 22′ N, 7° 28′ O (mapo)44.3666666666677.4666666666667Koordinatoj: 44° 22′ N, 7° 28′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 630 [+] m |
| Areo | 8 km² |
| Loĝantaro | 2680 (2023) |
| Loĝdenso | 338 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Cuneo kaj Roccasparvera |
| Patrono | sankta Konstanco de Ankono |
| Festa tago | 22-a de septembro |
| Nomo de loĝantoj | vignolini |
| Poŝtkodo | 12010 |
| Imposta kodo | L888 |
| Kodo laŭ ISTAT | 004243 |
| Telefona prefikso | 0171 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Vignolo - prononco [vinJolo] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Cuneo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 680 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Cuneo kaj Roccasparvera.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

