Montvalezan
Apariencia
| Montvalezan | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Montvalezan en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°36′43″N 6°50′48″E / 45.611944444444, 6.8466666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Saboya | |
| • Distrito | Albertville | |
| • Cantón | Bourg-Saint-Maurice | |
| • Mancomunidad | Comunidad de comunas de Haute Tarentaise | |
| Alcalde |
Jean-Claude Fraissard (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 25.90 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1850 m s. n. m. | |
| • Máxima | 2939 m s. n. m. | |
| • Mínima | 860 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 734 hab. | |
| • Densidad | 28,34 hab./km² | |
| Código postal | 73700[1] | |
| Código INSEE | 73176[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Montvalezan es una comuna francesa situada en el departamento de Saboya, en la región Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 73700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montvalezan (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montvalezan.- INSEE