Melchnau
Itxura
| Melchnau | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Administrative region of the canton of Berne | Emmental-Oberaargau administrative region | ||
| Administrative district of the canton of Bern | Argovia Garaia barruti administratiboa | ||
| Posta kodea | 4917 | ||
| Udalerri kodea | 333 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°10′59″N 7°51′10″E / 47.1831°N 7.8528°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 10,4 km² | ||
| Altitudea | 481 m eta 546 m | ||
| Mugakideak | Reisiswil, Gondiswil, Busswil bei Melchnau, Madiswil eta Langenthal | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.517 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 146 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 062 | ||
| Matrikula | BE | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| melchnau.ch | |||
Melchnau Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Argovia Garaia barruti administratiboa barrutian. 2014an 1,517 biztanle zituen 10,4 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Reisiswil, Gondiswil, Busswil bei Melchnau, Madiswil eta Langenthal.

