Tabdi
Itxura
| Tabdi | |||
|---|---|---|---|
| Hungariako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Hungariako Konterriak | |||
| District of Hungary | Kiskőrösko barrutia | ||
| Posta kodea | 6224 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°40′59″N 19°18′11″E / 46.683°N 19.303°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 21,39 km² | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.008 (2026ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 47 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 78 | ||
| tabdi.hu | |||
Tabdi Hungariako udalerri bat da, Kiskőrösko barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.008 zituen 21,4 kilometro karratutan banatuta.
