Jasraj Hallan
Apparence
| Jasraj Hallan | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (6Â ans, 11Â mois et 26Â jours) |
|
| Élection | 21 octobre 2019 |
| Réélection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Calgary Forest Lawn |
| Législature | 43e 44e |
| Prédécesseur | Deepak Obhrai |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Jasraj Singh Hallan |
| Lieu de naissance | Dubaï (Émirats arabes unis) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Profession | Entrepreneur |
| Résidence | Calgary, Alberta |
| modifier |
|
Jasraj Singh Hallan, né à Dubaï, est un homme politique canadien, élu pour représenter la circonscription de Calgary Forest Lawn à la Chambre des communes du Canada en 2019[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Il immigre au Canada dans son enfance et est élevé à Calgary[2]. Il y est homme d'affaires, possédant une entreprise dans la construction[3]. Hallan s'est présenté à l'élection générale albertaine de 2019 dans la circonscription de Calgary-McCall, mais est défait par Irfan Sabir.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Élections fédérales
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasraj Singh Hallan (sortant) | Conservateur | 15Â 434 | 44,55Â % | 5Â 826 | |
| Jordan Stein | Libéral | 9 608 | 27,73 % | ||
| Keira Gunn | NPD | 6Â 254 | 18,05Â % | ||
| Dwayne Holub | Parti populaire | 2Â 468 | 7,12Â % | ||
| Carey Rutherford | Vert | 699 | 2,02Â % | ||
| Jonathan Trautman | Parti communiste | 185 | 0,53Â % | ||
| Total des votes valides | 34Â 648 | 98,74Â % | |||
| Total des votes rejetés | 442 | 1,26 % | |||
| Total des votes exprimés | 35 090 | 48,16 % | |||
| Électeurs inscrits | 72 858 | ||||
Â
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasraj Singh Hallan | Conservateur | 23Â 805 | 59,57Â % | 15Â 115 | |
| Jag Anand | Libéral | 8 690 | 21,74 % | ||
| Joe Pimlott | NPD | 4Â 227 | 10,58Â % | ||
| William Carnegie | Vert | 1Â 318 | 3,3Â % | ||
| Dave Levesque | Parti populaire | 1Â 089 | 2,72Â % | ||
| Brent Nichols | Indépendant | 388 | 0,97 % | ||
| Esther Sutherland | Héritage chrétien | 222 | 0,56 % | ||
| Jonathan Trautman | Parti communiste | 134 | 0,34Â % | ||
| William James Ryder | Coalition des anciens combattants | 91 | 0,23Â % | ||
| Total des votes valides | 39Â 964 | 99,02Â % | |||
| Total des votes rejetés | 395 | 0,98 % | |||
| Total des votes exprimés | 40 359 | 53,54 % | |||
| Électeurs inscrits | 75 376 | ||||
Â
Élection provinciale
[modifier | modifier le code]
| Candidat | Parti | Voix | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irfan Sabir | NPD | 6Â 567 | 51,72 | |||
| Jasraj Hallan | PCU | 4Â 851 | 38,21 | |||
| Avinash Khangura | Alberta | 636 | 5,01 | |||
| Faiza Ali Abdi | PLC | 281 | 2,21 | |||
| Janice Fraser | Vert | 218 | 1,72 | |||
| Don Edmonstone | Indépendance | 84 | 0,66 | |||
| Larry Smith | Alberta Advantage | 60 | 0,47 | |||
| Inscrits | 23Â 609 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 10Â 801 | 45,75 | ||||
| Votants | 12Â 808 | 54,25 | ||||
| Rejetés | 111 | 0,87 | ||||
| Exprimés | 12 697 | 99,13 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Résultats officiels du scrutin », sur www.elections.ca (consulté le )
- ↑ (en) Jason Kenney, « Jason Kenney - Meet Jasraj Singh Hallan, United Conservative Candidate for Calgary-McCall », sur Facebook, (consulté le )
- ↑ (en-CA) Alanna Smith, « Jasraj Singh Hallan wins Conservative nomination in Calgary Forest Lawn, late Deepak Obhrai's riding », sur calgaryherald, (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Résultats officiels des élections générales albertaines de 2019, sur le site de Elections Alberta.