Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1757397

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP144017406NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP108012043NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP72016200NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP14404124NVIDIA GeForce GTX 980 Ti/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10805893NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10805893NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10802809Tesla M6/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10806952NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP108013029NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10802463AMD Radeon R9 200 Series2026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10802463AMD Radeon R9 200 Series2026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10802463AMD Radeon R9 200 Series2026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10802777Tesla M6/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10802818Tesla M6/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP108023064NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10802791NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10805658NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP216010687AMD Radeon RX 7900 XTX2026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10806072NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10804019NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10805818NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10802728Tesla M6/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP108015936NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP144011021NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP21605122NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10808552NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP7206716NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10804243NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP144013489AMD Radeon RX 6900 XT2026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10804191NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-11-12
FurMark(donut) | OpenGLP10802812Radeon RX 560 XT2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP21607520NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144013713NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10808767AMD Radeon RX 5700 XT2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802673Tesla M6/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144017989NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802777Tesla M6/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108024628NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP216010803NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108012742NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP21605796NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP216011808NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144019224NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP14406108NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804764Radeon RX 580 Series2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108023574NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10808298NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802769Tesla M6/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108016236NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108022197AMD Radeon RX 90702026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP1080773AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804733Radeon RX 580 Series2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108035582AMD Radeon RX 9070 XT2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804735Radeon RX 580 Series2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10809307Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108013590NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108013590NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144024327AMD Radeon RX 9070 XT2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802949NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10803975AMD Radeon RX 580 2048SP2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108017219NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP7206717Radeon RX 570 Series2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP21606473NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144011728NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP14406431NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144013829NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP21603765NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108019966NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144012476NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP14408741NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10802601AMD Radeon RX 580 2048SP2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108012564NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP72017922NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144016867NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144016123NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108020531AMD Radeon RX 7700 XT2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP216010545NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108020056AMD Radeon RX 7700 XT2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144018082NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108026436NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144019743NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804628NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP1080785NVIDIA GeForce GT 740/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP144016367NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP21608683NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10804368Radeon RX 570 Series2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP720231Intel(R) HD Graphics 30002026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108018627NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP7202889GeForce GTX 660/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP21608328AMD Radeon RX 7900 XTX2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108011711NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP1080286Intel(R) UHD Graphics 6202026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108012711AMD Radeon RX 9060 XT2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP7206338Radeon RX 570 Series2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP108010030NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10803844AMD Radeon RX 580 2048SP2026-11-11
FurMark(donut) | OpenGLP10809077NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-11-11

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.290923833847 seconds