Cory Joseph
Aspetto
| Cory Joseph | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker / Guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Olympiakos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 marzo 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cory Ephram Joseph (Pickering, 20 agosto 1991) è un cestista canadese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Viene selezionato come 29ª scelta assoluta al primo giro del Draft NBA 2011 dai San Antonio Spurs. Per la stagione 2012-2013 viene affidato in prestito agli Austin Spurs in NBA Development League con i quali vince il campionato. Torna poi a San Antonio e vince il suo primo titolo NBA nella stagione 2013-2014.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
| † | Denota una stagione in cui ha vinto il titolo |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Texas Longhorns | 36 | 36 | 32,4 | 42,2 | 41,3 | 69,9 | 3,6 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 10,4 |
| Carriera | 36 | 36 | 32,4 | 42,2 | 41,3 | 69,9 | 3,6 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 10,4 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 21 vs North Carolina-Chapel Hill (18 dicembre 2010)[1]
- Massimo di rimbalzi: 9 (2 volte)
- Massimo di assist: 7 (2 volte)
- Massimo di palle rubate: 4 vs Louisiana Tech (10 novembre 2010)
- Massimo di stoppate: 2 vs Illinois-Urbana-Champaign (18 novembre 2010)
- Massimo di minuti giocati: 38 vs Illinois-Urbana-Champaign (18 novembre 2010)
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | San Antonio Spurs | 29 | 1 | 9,2 | 31,4 | 20,0 | 64,7 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 2,0 |
| 2012-2013 | San Antonio Spurs | 28 | 9 | 13,9 | 46,4 | 28,6 | 85,7 | 1,9 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 4,5 |
| 2013-2014† | San Antonio Spurs | 68 | 19 | 13,8 | 47,5 | 31,6 | 82,3 | 1,6 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 5,0 |
| 2014-2015 |
