Evol
| Evol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Future studijinis albumas | |||||
| Išleistas | 2016 m. vasario 6 d. | ||||
| Žanras | Hiphopas, trap | ||||
| Trukmė | 39:26 | ||||
| Įrašų kompanija | A1, Freebandz, Epic | ||||
| Prodiuseris | Future, Metro Boomin, Southside, The Weeknd, TM88, DJ Spinz, MP808, Ben Billions, Moe Goonie, TeeLow Da Producer, $K | ||||
| Apžvalgos | |||||
| Future chronologija | |||||
|
|||||
Evol (rašoma EVOL) – ketvirtasis studijinis amerikiečių reperio Future albumas, išleistas 2016 m. vasario 6 d. Albumas buvo išleistas praėjus vos septyniems mėnesiam nuo atlikėjo ankstesniojo albumo „DS2“ išleidimo, penkiems mėnesiams nuo bendro albumo kartu su atlikėju Drake „What a Time to Be Alive“ bei beveik trims savaitėms nuo dainų rinkinio „Purple Reign“. Albumas pirmąkartą buvo sugrotas DJ Khaled radijo laidoje „We The Best“.[1]
„Evol“ sulaukė daugiausia teigiamų kritikų įvertinimų[2] ir, per pirmąją pardavimų savaitę JAV pardavus 100 tūkstančių kopijų, debiutavo pirmojoje „Billboard 200“ reitingo vietoje. Tai buvo trečiasis Future įrašas, pasiekęs šią viršūnę.[3] 2018 m. gegužės mėnesio duomenimis, JAV parduota virš milijono albumo kopijų ir jis tapęs platininiu.[4]
Dainų sąrašas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Nr. | Pavadinimas | Autorius (-iai) | Prodiuseris(–iai) | Trukmė |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „Ain't No Time“ | Nayvadius Wilburn | Southside | 3:22 |
| 2. | „In Her Mouth“ | Wilburn | Southside | 3:12 |
| 3. | „Maybach“ | Wilburn | 808 Mafia | 3:40 |
| 4. | „Xanny Family“ | Wilburn | Metro Boomin, Southside | 3:05 |
| 5. | „Lil Haiti Baby“ | Wilburn | Moe Goonie, TeeLow Da Producer | 4:37 |
| 6. | „Photo Copied“ | Wilburn | Metro Boomin, Southside | 2:52 |
| 7. | „Seven Rings“ | Wilburn | TM88, MP808 | 3:25 |
| 8. | „Lie to Me“ | Wilburn | DJ Spinz, John „$K“ McGee | 3:32 |
| 9. | „Program“ | Wilburn | Southside | 2:56 |
| 10. | „Low Life“ (kartu su The Weeknd) | Wilburn | Metro Boomin, Ben Billions, The Weeknd | 5:13 |
| 11. | „Fly Shit Only“ | Wilburn | DJ Spinz, John „$K“ McGee | 3:32 |
| Bendra trukmė: | 39:26 | |||
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ „Future Reportedly Debuting An Album On DJ Khaled’s New Apple Music Show This Friday“. Stereogum. 2016-02-04. Suarchyvuota iš originalo 2016-02-01. Nuoroda tikrinta 2016-02-01.
- ↑ „Reviews for EVOL by Future“. Metacritic. Suarchyvuota iš originalo 2016-06-28. Nuoroda tikrinta 2016-07-01.
- ↑ „Future Scores Third No. 1 Album on Billboard 200 Chart“. Billboard. 2016-02-14. Suarchyvuota iš originalo 2016-02-15. Nuoroda tikrinta 2016-02-15.
- ↑ American album certifications – Future – Evol
| Prieš tai: Rihanna – „Anti“ |
Geriausiai parduodamas albumas JAV 2016 m. vasario 27 d. – kovo 4 d. |
Po to: Adele – „25“ |