Pergi ke kandungan

Siri Dunia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
(Dilencongkan daripada World Series)
Siri Dunia
LigaMajor League Baseball
Mula dianjurkan1903
Anjuran terkini2022
Juara bertahanHouston Astros (2)
Kejayaan terbanyakNew York Yankees (27)
PenajaYouTube TV (2017–2019)
Capital One (2022–kini)

Siri Dunia (bahasa Inggeris: World Series) merupakan siri kejuaraan Major League Baseball (MLB) di Amerika Syarikat dan Kanada yang dianjurkan pada setiap tahun. Siri ini telah mula diadakan sejak tahun 1903 yang dilangsungkan antara pasukan juara American League (AL) dan National League (NL). Pemenang Siri Dunia akan ditentukan melalui format pusingan playoff dan pemenang akan menerima Commissioner's Trophy.[1]

Sebelum AL dan NL dipecahkan kepada divisyen-divisyen pada tahun 1969, mana-mana pasukan yang menghasilkan rekod menang-kalah terbaik di aksi musim dari setiap liga akan secara automatik meraih pennant dan mara ke Siri Dunia tanpa perlu menempuh pusingan playoff seperti kini. Semenjak setiap liga mengadakan League Championship Series (ALCS dan NLCS) bagi menentukan pasukan yang layak ke Siri Dunia, ia juga ditentukan oleh Division Series (ALDS dan NLDS) mulai tahun 1995 manakala aksi atau siri Wild Card di setiap liga pula diperkenalkan pada tahun 2012. Sehingga tahun 2002, home advantage di Siri Dunia akan berselang-seli dari tahun ke tahun antara AL dan NL. Dari tahun 2003 sehingga 2016, home advantage akan dikurniakan kepada pihak liga yang memenangi Perlawanan All-Star. Sejak dari tahun 2017, home advantage akan diberikan kepada pasukan juara liga yang mempunyai rekod menang-kalah terbaik. Siri Dunia telah dilangsungkan sebanyak 118 kali sehingga tahun 2022 dan pasukan dari AL memenanginya 57 kali manakala NL pula merangkulnya 51 kali.

Siri Dunia telah bermula pada tahun 1903 sejurus selepas tamatnya pertelingkahan antara NL dan AL yang baru dibentuk pada masa itu. Pasukan Boston Americans (AL) telah menewaskan Pittsburgh Pirates (NL) 5-3 dalam penentuan sembilan terbaik. Jumlah kehadiran penonton pada masa itu telah mencecah 100,000 orang. Pada edisi 1904, New York Giants (NL) menolak untuk beraksi menentang Boston yang sekali lagi membawa status sebagai juara AL. Siri diteruskan pada tahun 1905 dan diadakan setiap tahun sehingga 1994 apabila berlaku mogok dalam kalangan pemain sehingga memaksa kepada pembatalan siri pada tahun yang sama. Format tujuh perlawanan telah diselaraskan sejak tahun 1992. Bermula pada tahun 1995, hanya seorang pemain sahaja akan diundi sebagai Pemain Terbaik bagi tiap-tiap siri dan dilihat sebagai penghargaan tinggi dalam besbol. Pasukan Montreal dan Toronto telah diterima sebagai pasukan MLB masing-masing pada tahun 1969 dan 1977 sekali gus menjadi wakil pasukan Kanada di MLB. Kejayaan Toronto di Siri Dunia pada tahun 1992 menandakan kejayaan sulung buat pasukan selain dari A.S. Setakat ini, pasukan New York Yankees dari AL telah merekodkan kemenangan terbanyak di Siri Dunia.

Keputusan Siri Dunia

[sunting | sunting sumber]

Nombor dalam kurungan di jadual menandakan kemunculan Siri Dunia setakat tahun edisi Siri Dunia berkenaan dan digunakan seperti berikut:

  • Lajur Pasukan menang dan Pasukan kalah menandakan bilangan pasukan tersebut tampil di Siri Dunia setakat tarikh edisi tersebut.
  Pasukan National League
  Pasukan American League
Tahun Pasukan menang Siri Pasukan kalah
1903 Boston Americans (1, 1–0)5–3[V]Pittsburgh Pirates (1, 0–1)
1904 Tiada Siri Dunia
1905 New York Giants (1, 1–0)4–1Philadelphia Athletics (1, 0–1)
1906 Chicago White Sox (1, 1–0)4–2Chicago Cubs (1, 0–1)
1907 Chicago Cubs (2, 1–1)4–0–(1)[T]Detroit Tigers (1, 0–1)
1908 Chicago Cubs (3, 2–1)4–1Detroit Tigers (2, 0–2)
1909 Pittsburgh Pirates (2, 1–1)4–3Detroit Tigers (3, 0–3)
1910 Philadelphia Athletics (2, 1–1)4–1Chicago Cubs (4, 2–2)
1911 Philadelphia Athletics (3, 2–1)4–2New York Giants (2, 1–1)
1912 Boston Red Sox (2, 2–0)4–3–(1)[T]New York Giants (3, 1–2)
1913 Philadelphia Athletics (4, 3–1)4–1New York Giants (4, 1–3)
1914 Boston Braves (1, 1–0)4–0Philadelphia Athletics (5, 3–2)
1915 Boston Red Sox (3, 3–0)4–1Philadelphia Phillies (1, 0–1)
1916 Boston Red Sox (4, 4–0)4–1Brooklyn Robins (1, 0–1)
1917 Chicago White Sox (2, 2–0)4–2New York Giants (5, 1–4)
1918 Boston Red Sox (5, 5–0)4–2Chicago Cubs (5, 2–3)
1919 Cincinnati Reds (1, 1–0)5–3[V]Chicago White Sox (3, 2–1)
1920 Cleveland Indians (1, 1–0)5–2[V]Brooklyn Robins (2, 0–2)
1921 New York Giants (6, 2–4)5–3[V]New York Yankees (1, 0–1)
1922 New York Giants (7, 3–4)4–0–(1)[T]New York Yankees (2, 0–2)
1923 New York Yankees (3, 1–2)4–2New York Giants (8, 3–5)
1924 Washington Senators (1, 1–0)4–3New York Giants (9, 3–6)
1925 Pittsburgh Pirates (3, 2–1)4–3Washington Senators (2, 1–1)
1926 St. Louis Cardinals (1, 1–0)4–3New York Yankees (4, 1–3)
1927 New York Yankees (5, 2–3)4–0Pittsburgh Pirates (4, 2–2)
1928 New York Yankees (6, 3–3)4–0St. Louis Cardinals (2, 1–1)
1929 Philadelphia Athletics (6, 4–2)4–1Chicago Cubs (6, 2–4)
1930 Philadelphia Athletics (7, 5–2)4–2St. Louis Cardinals (3, 1–2)
1931 St. Louis Cardinals (4, 2–2)4–3Philadelphia Athletics (8, 5–3)
1932 New York Yankees (7, 4–3)4–0Chicago Cubs (7, 2–5)
1933 New York Giants (10, 4–6)4–1Washington Senators (3, 1–2)
1934 St. Louis Cardinals (5, 3–2)4–3Detroit Tigers (4, 0–4)
1935 Detroit Tigers (5, 1–4)4–2Chicago Cubs (8, 2–6)
1936 New York Yankees (8, 5–3)4–2New York Giants (11, 4–7)
1937 New York Yankees (9, 6–3)4–1New York Giants (12, 4–8)
1938 New York Yankees (10, 7–3)4–0Chicago Cubs (9, 2–7)
1939 New York Yankees (11, 8–3)4–0Cincinnati Reds (2, 1–1)
1940 Cincinnati Reds (3, 2–1)4–3Detroit Tigers (6, 1–5)
1941 New York Yankees (12, 9–3)4–1Brooklyn Dodgers (3, 0–3)
1942 St. Louis Cardinals (6, 4–2)4–1New York Yankees (13, 9–4)
1943 New York Yankees (14, 10–4)4–1St. Louis Cardinals (7, 4–3)
1944 St. Louis Cardinals (8, 5–3)4–2St. Louis Browns (1, 0–1)
1945 Detroit Tigers (7, 2–5)4–3Chicago Cubs (10, 2–8)
1946 St. Louis Cardinals (9, 6–3)4–3Boston Red Sox (6, 5–1)
1947 New York Yankees (15, 11–4)4–3Brooklyn Dodgers (4, 0–4)
1948 Cleveland Indians (2, 2–0)4–2Boston Braves (2, 1–1)
1949 New York Yankees (16, 12–4)4–1Brooklyn Dodgers (5, 0–5)
1950 New York Yankees (17, 13–4)4–0Philadelphia Phillies (2, 0–2)
1951 New York Yankees (18, 14–4)4–2New York Giants (13, 4–9)
1952 New York Yankees (19, 15–4)4–3Brooklyn Dodgers (6, 0–6)
1953 New York Yankees (20, 16–4)4–2Brooklyn Dodgers (7, 0–7)
1954 New York Giants (14, 5–9)4–0Cleveland Indians (3, 2–1)
1955 Brooklyn Dodgers (8, 1–7)4–3New York Yankees (21, 16–5)
1956 New York Yankees (22, 17–5)4–3Brooklyn Dodgers (9, 1–8)
1957 Milwaukee Braves (3, 2–1)4–3New York Yankees (23, 17–6)
1958 New York Yankees (24, 18–6)4–3Milwaukee Braves (4, 2–2)
1959 Los Angeles Dodgers (10, 2–8)4–2Chicago White Sox (4, 2–2)
1960 Pittsburgh Pirates (5, 3–2)4–3New York Yankees (25, 18–7)
1961 New York Yankees (26, 19–7)4–1Cincinnati Reds (4, 2–2)
1962 New York Yankees (27, 20–7)4–3San Francisco Giants (15, 5–10)
1963 Los Angeles Dodgers (11, 3–8)4–0New York Yankees (28, 20–8)
1964 St. Louis Cardinals (10, 7–3)4–3New York Yankees (29, 20–9)
1965 Los Angeles Dodgers (12, 4–8)4–3Minnesota Twins (4, 1–3)
1966 Baltimore Orioles (2, 1–1)4–0Los Angeles Dodgers (13, 4–9)
1967 St. Louis Cardinals (11, 8–3)4–3Boston Red Sox (7, 5–2)
1968 Detroit Tigers (8, 3–5)4–3St. Louis Cardinals (12, 8–4)
1969 New York Mets (1, 1–0)4–1Baltimore Orioles (3, 1–2)
1970 Baltimore Orioles (4, 2–2)4–1Cincinnati Reds (5, 2–3)
1971 Pittsburgh Pirates (6, 4–2)4–3Baltimore Orioles (5, 2–3)
1972 Oakland Athletics (9, 6–3)4–3Cincinnati Reds (6, 2–4)
1973 Oakland Athletics (10, 7–3)4–3New York Mets (2, 1–1)
1974 Oakland Athletics (11, 8–3)4–1Los Angeles Dodgers (14, 4–10)
1975 Cincinnati Reds (7, 3–4)4–3Boston Red Sox (8, 5–3)
1976 Cincinnati Reds (8, 4–4)4–0New York Yankees (30, 20–10)
1977 New York Yankees (31, 21–10)4–2Los Angeles Dodgers (15, 4–11)
1978 New York Yankees (32, 22–10)4–2Los Angeles Dodgers (16, 4–12)
1979 Pittsburgh Pirates (7, 5–2)4–3Baltimore Orioles (6, 2–4)
1980 Philadelphia Phillies (3, 1–2)4–2Kansas City Royals (1, 0–1)
1981 Los Angeles Dodgers (17, 5–12)4–2New York Yankees (33, 22–11)
1982 St. Louis Cardinals (13, 9–4)4–3Milwaukee Brewers[L1] (1, 0–1)
1983 Baltimore Orioles (7, 3–4)4–1Philadelphia Phillies (4, 1–3)
1984 Detroit Tigers (9, 4–5)4–1San Diego Padres (1, 0–1)
1985 Kansas City Royals (2, 1–1)4–3St. Louis Cardinals (14, 9–5)
1986 New York Mets (3, 2–1)4–3Boston Red Sox (9, 5–4)
1987 Minnesota Twins (5, 2–3)4–3St. Louis Cardinals (15, 9–6)
1988 Los Angeles Dodgers (18, 6–12)4–1Oakland Athletics (12, 8–4)
1989 Oakland Athletics (13, 9–4)4–0San Francisco Giants (16, 5–11)
1990 Cincinnati Reds (9, 5–4)4–0Oakland Athletics (14, 9–5)
1991 Minnesota Twins (6, 3–3)4–3Atlanta Braves (5, 2–3)
1992 Toronto Blue Jays (1, 1–0)4–2Atlanta Braves (6, 2–4)
1993 Toronto Blue Jays (2, 2–0)4–2Philadelphia Phillies (5, 1–4)
1994 Tiada Siri Dunia disebabkan mogok pemain Major League Baseball 1994–95.
1995 Atlanta Braves (7, 3–4)4–2Cleveland Indians (4, 2–2)
1996 New York Yankees (34, 23–11)4–2Atlanta Braves (8, 3–5)
1997 Florida Marlins[W] (1, 1–0)4–3Cleveland Indians (5, 2–3)
1998 New York Yankees (35, 24–11)4–0San Diego Padres (2, 0–2)
1999 New York Yankees (36, 25–11)4–0Atlanta Braves (9, 3–6)
2000 New York Yankees (37, 26–11)4–1New York Mets[W] (4, 2–2)
2001 Arizona Diamondbacks (1, 1–0)4–3New York Yankees (38, 26–12)
2002 Anaheim Angels[W] (1, 1–0)4–3San Francisco Giants[W] (17, 5–12)
2003 Florida Marlins[W] (2, 2–0)4–2New York Yankees (39, 26–13)
2004 Boston Red Sox[W] (10, 6–4)4–0St. Louis Cardinals (16, 9–7)
2005 Chicago White Sox (5, 3–2)4–0Houston Astros[W][L2] (1, 0–1)
2006 St. Louis Cardinals (17, 10–7)4–1Detroit Tigers[W] (10, 4–6)
2007 Boston Red Sox (11, 7–4)4–0Colorado Rockies[W] (1, 0–1)
2008 Philadelphia Phillies (6, 2–4)4–1Tampa Bay Rays (1, 0–1)
2009 New York Yankees (40, 27–13)4–2Philadelphia Phillies (7, 2–5)
2010 San Francisco Giants (18, 6–12)4–1Texas Rangers (1, 0–1)
2011 St. Louis Cardinals[W] (18, 11–7)4–3Texas Rangers (2, 0–2)
2012 San Francisco Giants (19, 7–12)4–0Detroit Tigers (11, 4–7)
2013 Boston Red Sox (12, 8–4)4–2St. Louis Cardinals (19, 11–8)
2014 San Francisco Giants[W] (20, 8–12)4–3Kansas City Royals[W] (3, 1–2)
2015 Kansas City Royals (4, 2–2)4–1New York Mets (5, 2–3)
2016 Chicago Cubs (11, 3–8)4–3Cleveland Indians (6, 2–4)
2017 Houston Astros[L2] (2, 1–1)4–3Los Angeles Dodgers (19, 6–13)
2018 Boston Red Sox (13, 9–4)4–1Los Angeles Dodgers (20, 6–14)
2019 Washington Nationals[W] (1, 1–0)4–3Houston Astros[L2] (3, 1–2)
2020[CV] Los Angeles Dodgers (21, 7–14)4–2Tampa Bay Rays (2, 0–2)
2021 Atlanta Braves (10, 4–6)4–2Houston Astros[L2] (4, 1–3)
2022 Houston Astros[L2] (5, 2–3)4–2Philadelphia Phillies[W] (8, 2–6)
2023 Texas Rangers[W] (3, 1–2)4–1Arizona Diamondbacks[W] (2, 1–1)
2024 Los Angeles Dodgers (22, 8–14)4–1New York Yankees (41, 27–14)
2025 Los Angeles Dodgers (23, 9–14)4–3Toronto Blue Jays (3, 2–1)
Petanda
  • CV Siri Dunia 2020 dan kesemua perlawanan playoff sebelumnya berlangsung di venue neutral dengan kehadiran yang terhad disebabkan pandemik COVID-19.
  • T Siri Dunia 1907, 1912 dan 1922 berakhir seri.
  • V Siri Dunia 1903, 1919, 1920 dan 1921 menggunakan format sembilan terbaik (pasukan juara ditentukan selepas meraih lima kemenangan)
  • W Menandakan pasukan yang layak ke playoff sebagai taraf pasukan wild card (daripada memenangi divisyen).[2]
  • L1 Pasukan Brewers berada di American League dari tahun 1969 sehingga 1997 sebelum mereka berhijrah ke National League.[3]
  • L2 Pasukan Astros berada di National League dari tahun 1962 sehingga 2012 sebelum mereka berhijrah ke American League.

Rekod Siri Dunia mengikut pasukan

[sunting | sunting sumber]

Pasukan-pasukan tersebut disusun mengikut bilangan kemenangan, seterusnya bilangan kemunculan dan terakhir ialah tahun kemunculan sulung. Di lajur "Musim", tahun dihitamkan menandakan penampilan yang meraih kemenangan.

Kmncln Pasukan Menang Kalah Menang % Musim
41New York Yankees2714.6751921, 1922, 1923, 1926, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1976, 1977, 1978, 1981, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2024
19St. Louis Cardinals118.5791926, 1928, 1930, 1931, 1934, 1942, 1943, 1944, 1946, 1964, 1967, 1968, 1982, 1985, 1987, 2004, 2006, 2011, 2013
22Brooklyn / Los Angeles Dodgers914.3911916, 1920, 1941, 1947, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1959, 1963, 1965, 1966, 1974, 1977, 1978, 1981, 1988, 2017, 2018, 2020, 2024, 2025
14Philadelphia / Kansas City / Oakland Athletics95.6431905, 1910, 1911, 1913, 1914, 1929, 1930, 1931, 1972, 1973, 1974, 1988, 1989, 1990
13Boston Americans / Red Sox94.6921903, 1912, 1915, 1916, 1918, 1946, 1967, 1975, 1986, 2004, 2007, 2013, 2018
20New York / San Francisco Giants812.4001905, 1911, 1912, 1913, 1917, 1921, 1922, 1923, 1924, 1933, 1936, 1937, 1951, 1954, 1962, 1989, 2002, 2010, 2012, 2014
9Cincinnati Reds54.5561919, 1939, 1940, 1961, 1970, 1972, 1975, 1976, 1990
7Pittsburgh Pirates52.7141903, 1909, 1925, 1927, 1960, 1971, 1979
11Detroit Tigers47.3641907, 1908, 1909, 1934, 1935, 1940, 1945, 1968, 1984, 2006, 2012
10Boston / Milwaukee / Atlanta Braves46.4001914, 1948, 1957, 1958, 1991, 1992, 1995, 1996, 1999, 2021
11Chicago Cubs38.2731906, 1907, 1908, 1910, 1918, 1929, 1932, 1935, 1938, 1945, 2016
7St. Louis Browns / Baltimore Orioles34.4291944, 1966, 1969, 1970, 1971, 1979, 1983
6Washington Senators / Minnesota Twins33.5001924, 1925, 1933, 1965, 1987, 1991
5Chicago White Sox32.6001906, 1917, 1919, 1959, 2005
8Philadelphia Phillies26.2501915, 1950, 1980, 1983, 1993, 2008, 2009, 2022
6Cleveland Indians / Guardians24.3331920, 1948, 1954, 1995, 1997, 2016
5Houston Colt .45s / Astros23.4002005, 2017, 2019, 2021, 2022
5New York Mets23.4001969, 1973, 1986, 2000, 2015
4Kansas City Royals22.5001980, 1985, 2014, 2015
3Toronto Blue Jays21.6671992, 1993, 2025
2Florida / Miami Marlins201.0001997, 2003
3Washington Senators / Texas Rangers12.3332010, 2011, 2023
2Arizona Diamondbacks115.002001, 2023
1California / Anaheim / Los Angeles Angels101.0002002
1Montreal Expos / Washington Nationals101.0002019
2San Diego Padres02.0001984, 1998
2Tampa Bay Devil Rays / Rays02.0002008, 2020
1Seattle Pilots / Milwaukee Brewers01.0001982
1Colorado Rockies01.0002007
0Seattle Mariners00
  1. "World Series trophy profile". New York: MLB Advanced Media. October 27, 2015. Dicapai pada August 25, 2019.
  2. name="brefpostseason"
  3. "Brewers switch leagues, join Reds in NL Central". The Kentucky Post (Associated Press). E. W. Scripps Company. November 6, 1997. Diarkibkan daripada yang asal pada May 5, 2005.

Lihat juga

[sunting | sunting sumber]

Pautan luar

[sunting | sunting sumber]

Templat:Siri Dunia