メインコンテンツへスキップ
見出し画像

タイ株 2026年第1四半期決算シリーズ 日付更新後 最終更新日 5/29

    タイ株ETF(THD)構成銘柄の決算です。( )内の%は構成比率です。

    DELTA ELECTRONICS (THAILAND)(17.46%)

    ADVANCED INFO SERVICE(7.64%|5月8日予定)

    PTT(6.66%|5月14日予定)

    AIRPORTS OF THAILAND(4.25%)

    GULF DEVELOPMENT(4.20%|5月21日予定)

    PTT EXPLORATION AND PRODUCTION(3.95%|4月30日予定)

    BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES(3.76%|5月13日予定)

    SIAM CEMENT(3.07%|4月30日予定)

    TRUE CORPORATION(2.80%|5月7日予定)

    CENTRAL PATTANA(2.42%|5月18日予定)

    KRUNG THAI BANK(2.31%|4月21日予定)

    SCB X(2.28%|4月21日予定)

    KASIKORNBANK(2.12%|4月21日予定)

    BUMRUNGRAD HOSPITAL(1.90%|4月23日予定)

    PTT GLOBAL CHEMICAL(1.52%|5月26日予定)

    CHAROEN POKPHAND FOODS(1.46%|日付未定)

    MINOR INTERNATIONAL(1.40%|4Q25は2月20日)

    THAI OIL(1.10%|日付未定)

    TMBTHANACHART BANK(1.08%|4Q25は1月20日)

    BANPU(0.92%|5月15日予定)

    INDORAMA VENTURES(0.76%|5月19日予定)

    HOME PRODUCT CENTER(0.69%|3月13日予定)

    KRUNGTHAI CARD(0.65%|4月17日予定)

    WHA CORPORATION(0.65%|5月13日予定)

    BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO(0.64%|日付未定)

    THAI UNION GROUP(0.61%|5月5日予定)

    RATCH GROUP(0.61%|4Q25は3月2日)

    BANGCHAK CORPORATION(0.58%|5月予定)

    LAND AND HOUSE(0.56%|5月14日予定)

    CENTRAL RETAIL CORPORATION(0.54%|5月14日予定)

    ELECTRICITY GENERATING(0.49%|日付未定)

    SCG PACKAGING(0.48%|4月28日予定)

    COM7(0.47%|4Q25は2月25日)

    GLOBAL POWER SYNERGY(0.46%|5月8日予定)

    THAI LIFE INSURANCE(0.45%|5月14日予定)

    TISCO FINANCIAL GROUP(0.43%|4月16日予定)

    MUANGTHAI CAPITAL(0.42%|5月14日予定)

    TIDLOR HOLDINGS(0.40%|4Q25は2月19日)

    CENTRAL PLAZA HOTEL(0.39%|2月25日予定)

    KCE ELECTRONICS(0.38%|4Q25は2月16日)

    SANSIRI(0.37%|5月予定)

    SRISAWAD CORPORATION(0.36%|日付未定)

    AP THAILAND(0.36%|5月14日予定)

    SUPALAI(0.35%|4月21日予定)

    IRPC(0.34%|4Q25は3月4日)

    CAL-COMP ELECTRONICS(0.34%|4Q25は2月26日)

    OSOTSPA(0.34%|5月22日予定)

    CH KARNCHANG(0.33%|4Q25は2月26日)

    ASSET WORLD CORP(0.33%|5月14日予定)

    BTS GROUP HOLDINGS(0.31%|6月4日予定)

    KIATNAKIN PHATRA BANK(0.31%|4Q25は1月22日)

    BETAGRO(0.30%|4Q25は2月24日)

    AMATA CORPORATION(0.28%|4Q25は3月9日)

    THANACHART CAPITAL(0.28%|4Q25は2月24日)

    BERLI JUCKER(0.28%|4Q25は3月9日)

    MBK(0.27%|4Q25は2月26日)

    ENERGY ABSOLUTE(0.27%|4Q25は3月20日)

    SRI TRANG-AGRO INDUSTRY(0.27%|日付未定)

    CARABAO GROUP(0.25%|4Q25は2月20日)

    TTW PUBLIC COMPANY(0.24%|5月20日予定)

    BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT(0.24%|5月13日予定)

    SIAM GLOBAL HOUSE(0.23%|日付未定)

    BANGKOK LIFE ASSURANCE(0.22%|4Q25は2月23日)

    MEGA LIFESCIENCE(0.22%|5月15日予定)

    STAR PETROLEUM REFINING(0.22%|4Q25は2月13日)

    REGIONAL CONTAINER LINES(0.21%|5月18日予定)

    VGI(0.21%|5月28日予定)

    THAI VEGETABLE OIL(0.20%|日付未定)

    I-TAIL CORPORATION(0.20%|4月29日予定)

    BANGKOK CHAIN HOSPITAL(0.20%|5月15日予定)

    B.GRIMM POWER(0.20%|4Q25は3月2日)

    SRI TRANG GLOVES(0.19%|4Q25は2月26日)

    JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION(0.17%|4Q25は2月25日)

    BCPG(0.16%|5月13日予定)

    TIPCO ASPHALT(0.16%|4Q25は2月24日)

    BANGKOK AIRWAYS(0.15%|4月22日予定)

    SIAM CITY CEMENT(0.15%|4Q25は3月18日)

    AEON THANA SINSAP(0.15%|6月23日予定)

    TOA PAINT THAILAND(0.14%|4Q25は3月10日)

    CHULARAT HOSPITAL(0.13%|4Q25は3月13日)

     
     
    米国株・新興国株の決算シーズンを一覧で追える形にまとめています。 米国株・海外株の決算を継続して追いたい方向け。 経歴 大学卒業後証券会社に就職 2か月で退職したのち、オーストラリア、カナダへ留学 現在 会社員 TOEIC885

    あなたへのおすすめ