Mikel Merino
Aspect
| Mikel Merino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mikel Merino () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nume complet | Mikel Merino Zazón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data nașterii | (30 de ani)[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locul nașterii | Pamplona, Navarra, Spania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naționalitate |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | mijlocaș defensiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații despre echipă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipa actuală |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr |
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluburi de juniori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ani | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluburi de seniori* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ani | Club | Ap | (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 |
| 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2016 |
| 63 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 |
| 8 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 |
→ | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 |
| 17 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2024 |
| 190 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024- |
| 56 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipa națională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ani | Țară | Ap | (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 |
| 12 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2019 |
| 20 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020- |
| 55 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmares
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||