Fot
Izgled
Fót | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Koordinate: 47°36′N 19°11′E / 47.600°N 19.183°E | |||
| Država | |||
| Županija | Pest | ||
| Vlast | |||
| - gradonačelnik | Sándor Bartos | ||
| Površina | |||
| - Urbano područje | 37.41 km²[1] | ||
| Stanovništvo (2015.) | |||
| - Urbano područje | 19,121[1] | ||
| - Urbana gustoća | 511.1 stan./km²[1] | ||
| Vremenska zona | UTC+1 (UTC+2) | ||
| Poštanski broj | 2151 | ||
| Pozivni broj | 027 | ||
| Službene stranice www.fot | |||
| Karta | |||
Fót čita se Fot je grad u sredini Mađarske od 19,121 stanovnika.[1], koji administrativno podpada pod Županiju Pest.
Fót leži udaljen oko dvadesetak km sjeveroistočno od centra Budimpešte.
Fót] je prvi put dokumentiran 1152.
- 1 2 3 4 „Hungary: Pest” (engleski). City population. Pristupljeno 10. 05. 2016.
Wikimedijina ostava sadrži medije na temu: Fot.
