Cołe
| Colle Umberto (it) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ino | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||||||||||||||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Pozision | |||||||||||||||||||
| Continente | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||||||||||
| Provinsa | Trevizo | ||||||||||||||||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Capitałe | Colle Umberto (it) | ||||||||||||||||||
| Popołasion | |||||||||||||||||||
| Totałe | 5 071 (2023) | ||||||||||||||||||
| Densità | 373,42 hab./km² | ||||||||||||||||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||||||||||
| Demònemo | cołumbertezi, columbertezi ,
| ||||||||||||||||||
| Idioma | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zeografia | |||||||||||||||||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Àrea | 13,58 km²[1] | ||||||||||||||||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||||||||||||||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Altitùdene | 144 m | ||||||||||||||||||
| Ponto pì alto | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Ponto pì baso | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Rente a | |||||||||||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||||||||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Prima mesion documentada | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Festa patronałe(3 de lujo) | ||||||||||||||||||
| Patrono | San Tomà | ||||||||||||||||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||||||||||
| Forma de goerno | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Òrgano ezecutivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Òrgano lejislativo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Menbro de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Economia | |||||||||||||||||||
| PIL nomenałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Moneda | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||||||||||
| ISO 3166-1 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdaze postałe | 31014 | ||||||||||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||||||||||
| Fuzo oràrio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||||||||||
| Domìnio de primo liveło | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Prefiso tełefònego | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Tełèfono d'emerzensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| ID ISTAT | 026020 | ||||||||||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C848 | ||||||||||||||||||
| Preza ełètrega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||||||||||||||||
| Sito web | comune.colle-umberto.tv.it | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Còłe l’é un comune de 5 111 abitanti inte ła provincia de Trevixo. Dal 1871 el nome del comune in tałian l’é Colle Umberto, in onor del re de Itàlia Umberto I de Savoja.
Nteła frasion de San Martin l’é nasest el 1° de agosto 1894 Ottavio Bottecchia, el primo çiclista tałian a vinser el Tour de France.
Geografìa
[canbia | canbia el còdaxe]El teritorio del comun de Còłe el se articola in do sentri (Còłe e San Martin) posti sora de do còi de natura morenica, sote de łe Prealpi Venete, tra Vitorio e Conejan. Oltre ai do còi prinsipai, ghe n'é n'altro pì cen, el Col de Manza, a confin co Castel Roganzuol.
El comun l'é inte na zona prevaentemente agricoła, famosa par la produsion de proseco. Le aree coltivae łe se sviłupa sue rive dolsi de łe cołine.
L'area l'é parcorsa a nord-est dal fiume Mésch.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Nòte
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cołe Unberto
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 127504652 · LCCN (EN) nr95039996 · WorldCat Identities (EN) nr95-039996 |
|---|
