Loading...
Node: Santiago (50016356)
Version #88
Maori name added
Tags
| admin_level | 2 |
|---|---|
| capital | yes |
| capital_ISO3166-1 | yes |
| ele | 521 |
| name | Santiago |
| name:ab | Сантиаго |
| name:ace | Santiagô |
| name:af | Santiago de Chile |
| name:am | ሳንቲያጎ |
| name:an | Santiago de Chile |
| name:ang | Santiago |
| name:ar | سانتياغو |
| name:ast | Santiago de Chile |
| name:av | Сантьяго |
| name:ay | Santiago de Chile |
| name:az | Santyaqo |
| name:ba | Сантьяго |
| name:bat-smg | Santjags |
| name:be | Сант'яга |
| name:be-tarask | Сант’яга-дэ-Чылі |
| name:bg | Сантяго |
| name:bh | सेंटियागो |
| name:bn | সান্তিয়াগো |
| name:bo | སཱན་ཏི་ཡ་གོ |
| name:br | Santiago de Chile |
| name:bs | Santiago de Chile |
| name:ca | Santiago de Xile |
| name:ce | Сантьяго |
| name:ch | Santiago |
| name:ckb | سانتیاگۆ |
| name:co | Santiago di u Cile |
| name:cs | Santiago de Chile |
| name:cv | Сантьяго |
| name:cy | Santiago de Chile |
| name:da | Santiago de Chile |
| name:de | Santiago |
| name:el | Σαντιάγο |
| name:en | Santiago |
| name:eo | Santiago de Ĉilio |
| name:es | Santiago |
| name:eu | Santiago |
| name:fa | سانتیاگو |
| name:fi | Santiago de Chile |
| name:fr | Santiago |
| name:fy | Santiago de Chile |
| name:ga | Santiago de Chile |
| name:gl | Santiago de Chile |
| name:gn | Santiago de Chile |
| name:gu | સેંટિયાગો |
| name:ha | Santiago de Chile |
| name:he | סנטיאגו דה צ'ילה |
| name:hi | सेण्टियागो |
| name:hr | Santiago |
| name:ht | Santyago |
| name:hu | Santiago de Chile |
| name:hy | Սանտյագո |
| name:ia | Santiago de Chile |
| name:id | Santiago de Chile |
| name:ie | Santiago de Chile |
| name:io | Santiago |
| name:is | Santíagó |
| name:it | Santiago del Cile |
| name:ja | サンティアゴ |
| name:jv | Santiago, Chili |
| name:ka | სანტიაგო |
| name:kg | Santiago de Chile |
| name:kk | Сантьяго |
| name:km | សាន់ទីអាហ្គោ |
| name:kn | ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ |
| name:ko | 산티아고 |
| name:ks | سینٹِیاگو |
| name:ku | Santiago de Chile |
| name:kv | Сантьяго |
| name:la | Sanctiacobi |
| name:lb | Santiago de Chile |
| name:lg | Santiago, Chile |
| name:li | Santiago de Chile |
| name:lo | ຊັນຕິອາໂກ |
| name:lt | Santjagas |
| name:ltg | Santjago |
| name:lv | Santjago |
| name:mi | Hanatiākō |
| name:mk | Сантјаго |
| name:ml | സാന്റിയാഗൊ |
| name:mn | Сантъяго |
| name:mr | सान्तियागो |
| name:ms | Santiago |
| name:mt | Santiago |
| name:my | ဆန်တီယာဂိုမြို့ |
| name:mzn | سانتیاگو |
| name:nb | Santiago de Chile |
| name:ne | सान्तियागो |
| name:nl | Santiago |
| name:oc | Santiago |
| name:om | Santiago |
| name:os | Сантьяго |
| name:pa | ਸਾਂਤੀਆਗੋ |
| name:pih | Santi-ago |
| name:pl | Santiago |
| name:pnb | سانتیاگو |
| name:ps | سانتیاګو |
| name:pt | Santiago |
| name:qu | Tupawi |
| name:rm | Santiago de Chile |
| name:rn | Santiago de Chile |
| name:ro | Santiago de Chile |
| name:ru | Сантьяго |
| name:rw | Santiago de Chile |
| name:sc | Santiago |
| name:scn | Santiagu dû Cili |
| name:sd | سانٽياگو |
| name:si | සන්තියාගෝ |
| name:sk | Santiago |
| name:sl | Santiago |
| name:so | Santiyaago |
| name:sr | Сантијаго де Чиле |
| name:st | Santiago de Chile |
| name:su | Santiago, Cilé |
| name:sv | Santiago |
| name:sw | Santiago de Chile |
| name:ta | சான் டியேகோ |
| name:te | శాంటియాగో |
| name:tet | Santiagu |
| name:tg | Сантяго |
| name:th | ซานเตียโก |
| name:tk | Santiýago |
| name:tl | Santiago de Chile |
| name:tr | Santiago |
| name:tt | Сантьяго |
| name:tw | Santiago de Chile |
| name:ty | Santiago de Chile |
| name:ug | Santiyago |
| name:uk | Сантьяґо-де-Чилі |
| name:ur | سینٹیاگو |
| name:uz | Santiyago |
| name:vep | Santjago |
| name:vi | Santiago de Chile |
| name:vls | Santiago |
| name:vo | Santiago de Chile |
| name:wa | Santiago do Tchili |
| name:wal | Santiyaago |
| name:wo | Santiag |
| name:wuu | 圣地牙哥 |
| name:yi | סאנטיאגא |
| name:yue | 聖地亞哥 |
| name:za | Swngdiyagoh |
| name:zh | 聖地亞哥/圣地亚哥 |
| name:zh-Hans | 圣地亚哥 |
| name:zh-Hant-CN | 聖地亞哥 |
| name:zh-Hant-HK | 聖地牙哥 |
| name:zh-Hant-TW | 聖地牙哥 |
| name:zu | ISantiago |
| official_name | Santiago de Chile |
| old_name | Santiago de Nueva Extremadura |
| place | city |
| population | 6139087 |
| population:date | 2017 |
| postal_code | 8320000 |
| short_name | Stgo |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| source:population | INE |
| wikidata | Q2887 |
| wikipedia | es:Santiago de Chile |
Part of
4 relations
- Chile (167454) (as admin_centre)
- Santiago (164609) (as admin_centre)
- Provincia de Santiago (1674530) (as admin_centre)
- Región Metropolitana de Santiago (198848) (as admin_centre)
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
