
| Claudemir | |
| Fullname: | Claudemir Domingues de Souza |
| Birth Date: | 27 March 1988 |
| Birth Place: | Macaúbas, Brazil |
| Height: | 1.85m |
| Position: | Midfielder |
| Currentclub: | Comercial-SP |
| Clubnumber: | 22 |
| Years1: | 2007 |
| Clubs1: | São Carlos |
| Years2: | 2008–2010 |
| Clubs2: | Vitesse |
| Caps2: | 76 |
| Goals2: | 9 |
| Years3: | 2010–2015 |
| Clubs3: | Copenhagen |
| Caps3: | 131 |
| Goals3: | 10 |
| Years4: | 2015–2017 |
| Clubs4: | Club Brugge |
| Caps4: | 70 |
| Goals4: | 4 |
| Years5: | 2017–2018 |
| Clubs5: | Al-Ahli |
| Caps5: | 20 |
| Goals5: | 2 |
| Years6: | 2018–2020 |
| Clubs6: | Braga |
| Caps6: | 35 |
| Goals6: | 2 |
| Years7: | 2020–2021 |
| Clubs7: | Sivasspor |
| Caps7: | 41 |
| Goals7: | 0 |
| Years8: | 2021–2023 |
| Clubs8: | Vizela |
| Caps8: | 48 |
| Goals8: | 0 |
| Years9: | 2023–2024 |
| Clubs9: | Slaven Belupo |
| Caps9: | 0 |
| Goals9: | 0 |
| Years10: | 2024– |
| Clubs10: | Comercial-SP |
| Caps10: | 7 |
| Goals10: | 1 |
| Club-Update: | 3 March 2024 |
Claudemir Domingues de Souza (born 27 March 1988), commonly known as Claudemir, is a Brazilian professional footballer who plays as a midfielder for Comercial-SP.
Born in Macaúbas, Claudemir began his career with São Carlos,[1] before joining Dutch club Vitesse in February 2008.[2] He moved to Danish club Copenhagen in June 2010,[3] and Belgian club Club Brugge in January 2015.[4] [5]
On 18 July 2017, Claudemir signed a two season-contract with Saudi club Al-Ahli.[6]
After just one season in Saudi Arabia, he joined Portuguese side Braga. In January 2020 he moved from Braga to Turkish side Sivasspor.[7]
On 27 July 2021 he joined Portuguese club Vizela.[8]
On 30 August 2023, Claudemir signed a one-year contract with Croatian Football League club Slaven Belupo.[9]
| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| Vitesse | 2007–08 | Eredivisie | 9 | 3 | — | — | — | — | 9 | 3 | |||||
| 2008–09 | 33 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 35 | 2 | ||||||
| 2009–10 | 34 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 36 | 5 | ||||||
| Total | 76 | 9 | 4 | 1 | — | — | — | 81 | 10 | ||||||
| Copenhagen | 2010–11 | Danish Superliga | 32 | 4 | 1 | 0 | — | 12 | 1 | — | 45 | 5 | |||
| 2011–12 | 24 | 2 | 4 | 1 | — | 7 | 0 | — | 35 | 3 | |||||
| 2013–14 | 31 | 2 | 1 | 0 | — | 10 | 1 | — | 42 | 3 | |||||
| 2013–14 | 30 | 1 | 4 | 0 | — | 6 | 1 | — | 40 | 2 | |||||
| 2014–15 | 14 | 1 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | — | 22 | 1 | |||||
| Total | 131 | 10 | 11 | 1 | — | 42 | 3 | — | 184 | 14 | |||||
| Club Brugge | 2014–15 | Belgian First Division A | 11 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | 14 | 1 | ||||
| 2015–16 | 26 | 2 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||||
| 2016–17 | 33 | 1 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | ||||
| Total | 70 | 4 | 7 | 0 | — | 10 | 0 | 1 | 0 | 88 | 4 | ||||
| Al-Ahli | 2017–18 | Saudi Pro League | 20 | 2 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | — | 30 | 3 | |||
| Braga | 2018–19 | Primeira Liga | 30 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 38 | 2 | ||
| 2019–20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | ||||
| Total | 35 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 45 | 2 | ||||
| Sivasspor | 2019–20 | Süper Lig | 11 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 12 | 0 | ||||
| 2020–21 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | — | 36 | 0 | |||||
| Total | 41 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | — | 48 | 0 | |||||
| Vizela | 2021–22 | Primeira Liga | 26 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | 0 | ||||
| 2022–23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 26 | 0 | |||||
| Total | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 52 | 0 | |||||
| Career total | 421 | 27 | 30 | 2 | 7 | 0 | 58 | 4 | 1 | 0 | 517 | 33 | |||
FC Copenhagen
Club Brugge