
| Clubname: | Jaro |
| Fullname: | Fotbollsföreningen Jaro Jalkapalloseura |
| Founded: | 1965 |
| Ground: | Project Liv Arena, Jakobstad |
| Capacity: | 3,600 |
| Chairman: | Tommy Löfs |
| Manager: | Jens Karlsson |
| League: | Veikkausliiga |
| Season: | 2025 |
| Position: | Veikkausliiga, 7th of 12 |
| Pattern La1: | _pumagoal23r |
| Pattern B1: | _pumagoal24r |
| Pattern Ra1: | _pumagoal23r |
| Leftarm1: | ff0000 |
| Body1: | ff0000 |
| Rightarm1: | ff0000 |
| Shorts1: | ff0000 |
| Socks1: | ff0000 |
| Pattern La2: | _pumagoal23wr |
| Pattern B2: | _pumagoal24wr |
| Pattern Ra2: | _pumagoal23wr |
| Leftarm2: | FFFFFF |
| Body2: | FFFFFF |
| Rightarm2: | FFFFFF |
| Shorts2: | FFFFFF |
| Socks2: | FFFFFF |
Fotbollsföreningen Jaro (Jakobstads Rostfria), commonly known simply as Jaro, is a Finnish professional football club based in the bilingual town of Jakobstad. The club currently plays in Veikkausliiga, the top tier in Finland.
Jaro was founded on December 18, 1965 by football enthusiasts working at Oy Jakobstads Rostfria Ab, which became the club’s first sponsor. Jaro rose through the Finnish football divisions, earning promotion to Finland’s top tier for the first time in 1988 by beating MyPa in a playoff game for direct promotion (3–2 on penalties). The club was relegated after one season but returned in 1991 and remained in Veikkausliiga until 1998. Jaro finished 5th in 1995 and played in the Intertoto Cup in 1996. Jaro also reached the Finnish Cup final in 1999 but lost to FC Jokerit.
The 2000s saw ups and downs, including financial difficulties in 2008 that were resolved through restructuring. Jaro remained in the Veikkausliiga from 2002 until 2015, when they were relegated to Ykkönen. In recent years, the club has continued to fight for promotion. In 2024, Jaro successfully returned to Veikkausliiga. In all, Jaro has played 23 seasons in the top-tier.
Until July 2025, Jaro played their home games at Jakobstads Centralplan, a stadium originally opened in 1971 and renovated in 2003. The venue has a capacity of approximately 5,000 spectators. The stadium's attendance record of 5,611 was set during a 2007 Veikkausliiga local derby between FF Jaro and VPS. This match drew nearly 1,300 more spectators than the previous record.
The new Pietarsaari Football Stadium (named Project Liv Arena for sponsorship reasons) opened in July 2025.
As of 5 January 2026[2]
|
As of 5 February 2026[3]
|
| Season | Level | Division | Section | Administration | Position | Movements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 8 – Vaasa & Central Ostrobothnia | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 1st | Promoted | |
| 1967 | Tier 2 | Suomensarja (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 4th | ||
| 1968 | Tier 2 | Suomensarja (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 7th | ||
| 1969 | Tier 2 | Suomensarja (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 9th | Relegated | |
| 1970 | Tier 3 | III Divisioona (Third Division) | Group 7 – Vaasa & Central Ostrobothnia | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 1st | Promoted | |
| 1971 | Tier 2 | II Divisioona (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 7th | ||
| 1972 | Tier 2 | II Divisioona (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 2nd | ||
| 1973 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 12th | Relegated | ||
| 1974 | Tier 3 | II Divisioona (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 5th | ||
| 1975 | Tier 3 | II Divisioona (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 9th | ||
| 1976 | Tier 3 | II Divisioona (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 4th | ||
| 1977 | Tier 3 | II Divisioona (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 7th | ||
| 1978 | Tier 3 | II Divisioona (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 5th | ||
| 1979 | Tier 3 | II Divisioona (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 1st | Promotion Playoff – Promoted | |
| 1980 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 8th | Relegation Group 5th | ||
| 1981 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 9th | Relegation Group 5th | ||
| 1982 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 8th | Relegation Group 2nd | ||
| 1983 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 4th | Promotion Group 5th | ||
| 1984 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 6th | |||
| 1985 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 4th | |||
| 1986 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 10th | Relegated | ||
| 1987 | Tier 3 | II Divisioona (Second Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 1st | Promoted | |
| 1988 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 1st | Promoted | ||
| 1989 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 12th | Relegated | ||
| 1990 | Tier 2 | I Divisioona (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 2nd | Promotion Playoff – Promoted | ||
| 1991 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 4th | |||
| 1992 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 5th | |||
| 1993 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 11th | Relegation group 2nd | ||
| 1994 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 7th | |||
| 1995 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 5th | |||
| 1996 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 1st | Upper Group – 5th | ||
| 1997 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 8th | Third round – 8th | ||
| 1998 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 9th | Third round – 10th – Relegated | ||
| 1999 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 2nd | Promotion Group – 3rd – Play-offs | |
| 2000 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 2nd | Promotion Group – 5th | |
| 2001 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | North Group | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 2nd | Play-offs – Promoted | |
| 2002 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 8th | Upper Group – 7th | ||
| 2003 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 8th | |||
| 2004 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 11th | |||
| 2005 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 11th | |||
| 2006 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 12th | |||
| 2007 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 11th | |||
| 2008 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 9th | |||
| 2009 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 10th | |||
| 2010 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 5th | |||
| 2011 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 11th | |||
| 2012 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 11th | |||
| 2013 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 10th | |||
| 2014 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 6th | |||
| 2015 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 12th | Relegated | ||
| 2016 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 3rd | |||
| 2017 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 5th | |||
| 2018 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 6th | |||
| 2019 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 3rd | |||
| 2020 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 3rd | |||
| 2021 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 4th | |||
| 2022 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 3rd | |||
| 2023 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 9th | |||
| 2024 | Tier 2 | Ykkösliiga (First Division) | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 2nd | Promotion play-offs – Promoted |
FF Jaro –
Guingamp 0-0
Dinamo Bucharest – FF Jaro 0–2
FF Jaro –
Kolkheti Poti 2–0
Zemun – FF Jaro 3–2
Börje Nygård (1966–67)
Rainer Aho (1968–70)
Ulf Larsson (1979)
Kari Mars (1989)
Hannu Touru (1990–93)
Antti Muurinen (1994–96)
Veijo Wahlsten (1997)
Keijo Paananen (1997)
Janne Westerlund (1998)
Keijo Paananen (1999–01)
Sixten Boström (2002–04)
Hannu Touru (2004–05), (2006)
Mika Laurikainen (2007–09)
Alexei Eremenko Sr. (Aug 19, 2009–Jun 10, 2016)
Calle Löf (Jul 11, 2017-Oct, 2017)
Tomi Kärkkäinen (Jan 1, 2018-Aug 13, 2018)
Niklas Käcko (Aug 14, 2018-Dec 31, 2020)
Jimmy Wargh (Jan 1, 2021–Oct, 2022)
Niklas Vidjeskog (Jan 1, 2024 – present)