
| Hermanni Vuorinen | |
| Fullname: | Hermanni Karl Anton Vuorinen |
| Birth Date: | 1985 1, df=yes |
| Birth Place: | Pori, Finland |
| Height: | 1.93 m |
| Position: | Forward |
| Years1: | 2002β2003 |
| Clubs1: | Jazz |
| Caps1: | 28 |
| Goals1: | 3 |
| Years2: | 2003β2004 |
| Clubs2: | Werder Bremen II |
| Caps2: | 1 |
| Goals2: | 0 |
| Years3: | 2004β2005 |
| Clubs3: | AC Allianssi |
| Caps3: | 27 |
| Goals3: | 1 |
| Years4: | 2005β2006 |
| Clubs4: | Honka |
| Caps4: | 32 |
| Goals4: | 21 |
| Years5: | 2006β2008 |
| Clubs5: | Fredrikstad |
| Caps5: | 7 |
| Goals5: | 0 |
| Years6: | 2007β2008 |
| Clubs6: | β HJK (loan) |
| Caps6: | 14 |
| Goals6: | 4 |
| Years7: | 2008β2010 |
| Clubs7: | Honka |
| Caps7: | 64 |
| Goals7: | 31 |
| Years8: | 2010β2012 |
| Clubs8: | Charleroi |
| Caps8: | 18 |
| Goals8: | 1 |
| Years9: | 2012 |
| Clubs9: | Honka |
| Caps9: | 5 |
| Goals9: | 0 |
| Totalcaps: | 196 |
| Totalgoals: | 61 |
| Nationalyears1: | 2010 |
| Nationalteam1: | Finland |
| Nationalcaps1: | 1 |
| Nationalgoals1: | 0 |
Hermanni Karl Anton Vuorinen (born 27 January 1985) is a Finnish former professional footballer who played as a forward.
Vuorinen began his career at FC Jazz but at the age of 18, he tried out for German side Werder Bremen, but got homesick. For the 2005 season he joined FC Honka and helped them gain promotion to the Finnish Premier League (Veikkausliiga). Few thought that they would survive but at the end of September, the team was at the top of the league, receiving top-scoring from Vuorinen with 16 goals in 18 games.
Because of his success, it was announced in August 2006 that Fredrikstad FK had purchased the tall forward, turning down clubs from Italy, Germany, Switzerland and Slovenia. However, he returned to Finland in July 2007. On 31 August 2010, he was signed by R. Charleroi S.C. for a two-year contract with an option for third. He scored his first goal for Charleroi on 16 October 2010 in a 2β1 loss against Lokeren.
He returned to Honka in August 2012.[1]
On 18 January 2010, Vuorinen made his first appearance for the Finland national team at MΓ‘laga, Spain in a friendly match against South Korea after Stuart Baxter decide to call him.[2]
| Club | Season | League | Cup | League cup | Europe | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| Jazz | 2002 | Veikkausliiga | 19 | 1 | β | β | β | 19 | 1 | ||||
| 2003 | Veikkausliiga | 9 | 2 | β | β | β | 9 | 2 | |||||
| Total | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | |||
| Werder Bremen II | 2003β04 | Regionalliga Nord | 1 | 0 | β | β | β | 1 | 0 | ||||
| AC Allianssi | 2004 | Veikkausliiga | 17 | 0 | β | β | 2 | 0 | 19 | 0 | |||
| 2005 | Veikkausliiga | 10 | 1 | β | β | β | 10 | 1 | |||||
| Total | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | |||
| Honka | 2005 | YkkΓΆnen | 15 | 5 | β | β | β | 15 | 5 | ||||
| 2006 | Veikkausliiga | 17 | 16 | β | β | β | 17 | 16 | |||||
| Total | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | |||
| Fredrikstad | 2006 | Tippeligaen | 6 | 0 | 1 | 0 | β | β | 7 | 0 | |||
| 2007 | Tippeligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | β | β | 1 | 0 | ||||
| Total | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Fredrikstad 2 | 2007 | 2. divisjon | 1 | 0 | β | β | β | 1 | 0 | ||||
| HJK (loan) | 2007 | Veikkausliiga | 14 | 4 | β | β | 3 | 0 | 17 | 4 | |||
| Honka | 2008 | Veikkausliiga | 24 | 9 | 2 | 0 | β | 4 | 0 | 30 | 9 | ||
| 2009 | Veikkausliiga | 26 | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 37 | 21 | ||
| 2010 | Veikkausliiga | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | ||
| Total | 64 | 31 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 | 84 | 38 | |||
| Charleroi | 2010β11 | Belgian Pro League | 11 | 1 | 1 | 0 | β | β | 12 | 1 | |||
| 2011β12 | Belgian Second Division | 7 | 0 | β | β | β | 7 | 0 | |||||
| Total | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |||
| Honka | 2012 | Veikkausliiga | 5 | 0 | 0 | 0 | β | β | 5 | 0 | |||
| Career total | 187 | 61 | 6 | 2 | 6 | 5 | 15 | 0 | 214 | 68 | |||
Fredrikstad FK
Individual