
| Official Name: | Jagma |
| Settlement Type: | Village |
| Pushpin Label Position: | bottom |
| Subdivision Type: | Country |
| Subdivision Name: | Croatia |
| Subdivision Type1: | Region |
| Subdivision Type2: | County |
| Subdivision Type3: | Municipality |
| Subdivision Name3: | Lipik |
| Unit Pref: | Metric |
| Area Footnotes: | [1] |
| Area Total Km2: | 4.8 |
| Population As Of: | 2021 |
| Population Total: | 33 |
| Population Density Km2: | auto |
| Timezone: | CET |
| Timezone Dst: | CEST |
| Utc Offset: | +1 |
| Utc Offset Dst: | +2 |
Jagma is a village in Croatia.