
| Official Name: | Janjila |
| Native Name: | Јањила |
| Settlement Type: | Village |
| Pushpin Map: | Bosnia and Herzegovina |
| Pushpin Label Position: | right |
| Subdivision Type: | Country |
| Subdivision Type1: | Entity |
| Subdivision Name1: | Federation of Bosnia and Herzegovina |
| Subdivision Type2: | Canton |
| Subdivision Type3: | Municipality |
| Subdivision Name3: | Bosanski Petrovac |
| Unit Pref: | Imperial |
| Area Total Km2: | 33.07 |
| Population As Of: | 2013 |
| Population Total: | 124 |
| Population Density Km2: | auto |
| Timezone: | CET |
| Utc Offset: | +1 |
| Timezone Dst: | CEST |
| Utc Offset Dst: | +2 |
| Coordinates: | 44.5667°N 16.5222°W |
Janjila (Serbian: Јањила) is a village in the municipality of Bosanski Petrovac, Bosnia and Herzegovina.[1]
According to the 2013 census, its population was 124, all Serbs.[2]