Jens Knippschild Explained
| Jens Knippschild |
| Residence: | Arolsen, Germany |
| Birth Date: | 1975 2, df=yes |
| Birth Place: | Bad Arolsen, West Germany |
| Turnedpro: | 1992 |
| Retired: | 2004 |
| Plays: | Right-handed (one-handed backhand) |
| Careerprizemoney: | $1,017,972 |
| Singlesrecord: | 48–69 |
| Singlestitles: | 0 |
| Highestsinglesranking: | No. 76 (9 August 1999) |
| Australianopenresult: | 3R (1997) |
| Frenchopenresult: | 4R (1998) |
| Wimbledonresult: | 3R (1999) |
| Usopenresult: | 3R (1997) |
| Doublesrecord: | 46–53 |
| Doublestitles: | 2 |
| Highestdoublesranking: | No. 53 (9 June 1997) |
| Australianopendoublesresult: | 3R (2001) |
| Frenchopendoublesresult: | QF (1997) |
| Wimbledondoublesresult: | 3R (1997) |
| Usopendoublesresult: | 3R (2000) |
Jens Knippschild (born 15 February 1975) is a former tennis player from Germany, who turned professional in 1992. In his career, he won two doubles titles (2001, Båstad and 2002, Bucharest). The right-hander reached his highest singles ranking by the ATP on 9 August 1999, when he became the No. 76 of the world.
ATP Tour finals
Singles: 1 (runner-up)
| Legend |
|---|
| Grand Slam tournaments | | ATP Championship Series | | ATP World Series (0–1) | |
| | Finals by surface |
|---|
| Hard (0–0) | | Clay (0–0) | | Grass (0–1) | |
| | Finals by setting |
|---|
| Outdoors (0–1) | | Indoors (0–0) | |
| |
Doubles: 3 (2 titles, 1 runner-up)
| Legend |
|---|
| Grand Slam tournaments | | ATP Championship Series | | ATP World Series (2–1) | |
| | Finals by surface |
|---|
| Hard (0–0) | | Clay (2–1) | | Grass (0–0) | |
| | Finals by setting |
|---|
| Outdoors (2–1) | | Indoors (0–0) | |
| |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 10 (5–5)
| Legend |
|---|
| ATP Challenger (5–4) | | ITF Futures (0–1) | |
| | Finals by surface |
|---|
| Hard (0–1) | | Clay (2–4) | | Carpet (3–0) | |
| |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|
| Loss | 0–1 | | Weiden, Germany | Challenger | Clay | Mikael Tillström | 2–6, 4–6 |
| Win | 1–1 | | Lübeck, Germany | Challenger | Carpet | Nicolas Kiefer | 7–6, 6–1 |
| Win | 2–1 | | Oberstaufen, Germany | Challenger | Clay | Gabriel Silberstein | 6–3, 5–7, 7–6 |
| Loss | 2–2 | | Bad Saarow, Germany | Challenger | Clay | Magnus Norman | 2–6, 2–6 |
| Win | 3–2 | | Wolfsburg, Germany | Challenger | Carpet | Arne Thoms | 6–4, 6–3 |
| Loss | 3–3 | | Szczecin, Poland | Challenger | Clay | Younes El Aynaoui | 3–6, 4–6 |
| Win | 4–3 | | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay | Franco Squillari | 7–5, 7–6(8–6) |
| Win | 5–3 | | Eckental, Germany | Challenger | Carpet | Olivier Mutis | 6–7(5–7), 7–6(7–4), 7–5 |
| Loss | 5–4 | | Mönchengladbach, Germany | Challenger | Clay | Jürgen Melzer | 6–4, 1–6, 3–6 |
| Loss | 5–5 | | France F20, Saint-Dizier | Futures | Hard | Martin Štěpánek | walkover | |
Doubles: 20 (15–5)
| Legend |
|---|
| ATP Challenger (14–5) | | ITF Futures (1–0) | |
| | Finals by surface |
|---|
| Hard (1–0) | | Clay (12–3) | | Carpet (2–2) | |
| |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|
| Loss | 0–1 | | Eisenach, Germany | Challenger | Clay | Karsten Braasch | Donald Johnson Francisco Montana | 3–6, 2–6 |
| Win | 1–1 | | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay | Karsten Braasch | Cristian Brandi Filippo Messori | 6–3, 6–4 |
| Win | 2–1 | | Ulm, Germany | Challenger | Clay | Karsten Braasch | Ģirts Dzelde Aleksandar Kitinov | 7–5, 6–3 |
| Win | 3–1 | | Oberstaufen, Germany | Challenger | Clay | Karsten Braasch | Maxime Huard Guillaume Marx | 6–2, 6–4 |
| Win | 4–1 | | Geneva, Switzerland | Challenger | Clay | Patrick Baur | George Bastl Michel Kratochvil | 6–1, 6–1 |
| Win | 5–1 | | Alpirsbach, Germany | Challenger | Clay | Karsten Braasch | Ģirts Dzelde Tomas Nydahl | 1–6, 6–3, 7–5 |
| Win | 6–1 | | Bad Saarow, Germany | Challenger | Clay | Marcos Ondruska | Paul Rosner Joost Winnink | 6–3, 6–3 |
| Loss | 6–2 | | Neumünster, Germany | Challenger | Carpet | Patrick Baur | Stephen Noteboom Fernon Wibier | 3–6, 4–6 |
| Win | 7–2 | | Espinho, Portugal | Challenger | Clay | Stephen Noteboom | Alberto Martín Tomas Anzari | 7–6, 7–5 |
| Win | 8–2 | | Geneva, Switzerland | Challenger | Clay | Rikard Bergh | Michal Tabara Radomír Vašek | 6–2, 3–6, 6–4 |
| Loss | 8–3 | | Oberstaufen, Germany | Challenger | Clay | Karsten Braasch | Edwin Kempes Petr Luxa | 5–7, 4–6 |
| Win | 9–3 | | Numbrecht, Germany | Challenger | Carpet | Dirk Dier | Andreas Tattermusch Andreas Weber | 6–3, 7–5 |
| Win | 10–3 | | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay | Jeff Tarango | Álex López Morón Albert Portas | 6–2, 6–2 |
| Loss | 10–4 | | Barcelona, Spain | Challenger | Clay | Marcus Hilpert | Tomás Carbonell Albert Portas | 7–5, 1–6, 4–6 |
| Win | 11–4 | | Eckental, Germany | Challenger | Carpet | Karsten Braasch | Ivo Heuberger Michael Kohlmann | 7–6(7–5), 6–3 |
| Loss | 11–5 | | Hamburg, Germany | Challenger | Carpet | Karsten Braasch | Julian Knowle Lorenzo Manta | 3–6, 6–7(4–7) |
| Win | 12–5 | | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay | Karsten Braasch | Feliciano López Francisco Roig | 6–1, 6–1 |
| Win | 13–5 | | Mönchengladbach, Germany | Challenger | Clay | Jairo Velasco | Wim Neefs Djalmar Sistermans | 6–3, 6–3 |
| Win | 14–5 | | Weiden, Germany | Challenger | Clay | Dušan Vemić | Sergio Roitman Andrés Schneiter | 7–6(7–5), 6–2 |
| Win | 15–5 | | Germany F2, Stuttgart | Futures | Hard | Robert Lindstedt | Dmitri Vlasov Lovro Zovko | 6–7(5–7), 6–3, 6–3 | |
Performance timelines
Singles
Doubles
Except where otherwise indicated, Everything.Explained.Today is © Copyright 2009-2026, A B Cryer, All Rights Reserved. Cookie policy.