

| Tian Ran η°ηΆ | |
| Fullname: | Tian Ran |
| Residence: | Zhengzhou, China |
| Birth Date: | 8 January 1994 |
| Birth Place: | Henan, China |
| Plays: | Right-handed (two-handed backhand) |
| Careerprizemoney: | $87,567 |
| Singlesrecord: | 126β126 |
| Singlestitles: | 3 ITF |
| Highestsinglesranking: | No. 297 (24 October 2016) |
| Doublesrecord: | 106β98 |
| Doublestitles: | 7 ITF |
| Highestdoublesranking: | No. 212 (10 June 2013) |
Tian Ran (; ; born 8 January 1994) is a China former tennis player.
Tian has a career-high singles ranking of world No. 297, achieved on 24 October 2016. She also has a highest WTA doubles ranking of 212, achieved on 10 June 2013.
Tian made her WTA Tour main-draw debut at the 2011 Guangzhou International Women's Open partnering Liang Chen. In the first round, they defeated Alona Bondarenko and Mariya Koryttseva 4β6, 6β3, [12β10] before losing to the second seeds Alberta Brianti and Petra MartiΔ in the quarterfinals.
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 5 April 2010 | ITF Ningbo, China | Hard | Zheng Saisai | 6β2, 6β3 | |
| Winner | 2. | 31 December 2012 | ITF Hong Kong, China | Hard | Liang Chen | 7β6, 2β6, 6β3 | |
| Runner-up | 1. | 10 March 2014 | ITF Shenzhen, China | Hard | Zhang Kailin | 0β6, 7β5, 1β6 | |
| Winner | 3. | 13 December 2015 | ITF Hong Kong, China | Hard | Emma Laine | 6β2, 6β3 | |
| Runner-up | 2. | 13 March 2016 | ITF Nanjing, China | Hard | Liu Fangzhou | 3β6, 2β6 |
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 28 June 2010 | ITF Hefei, China | Hard | Zheng Saisai | Bai Xi Zhang Kailin | 6β0, 6β4 | |
| Winner | 2. | 21 February 2011 | Antalya, Turkey | Hard | Liang Chen | Olga Panova Marina Shamayko | 6β7, 7β5, 6β4 | |
| Winner | 3. | 28 February 2011 | Antalya, Turkey | Hard | Liang Chen | Darija Jurak Katarzyna Kawa | 4β6, 6β2, 6β4 | |
| Runner-up | 1. | 3 April 2011 | Wenshan, China | Hard | Liang Chen | Shuko Aoyama Rika Fujiwara | 4β6, 0β6 | |
| Runner-up | 2. | 9 January 2012 | Pingguo, China | Hard | Liang Chen | Kao Shao-yuan Zhao Yijing | 6β3, 6β7, [7β10] | |
| Runner-up | 3. | 2 July 2012 | Huzhu, China | Clay | Wang Yafan | Li Yihong Zhang Kailin | 6β3, 4β6, [6β10] | |
| Runner-up | 4. | 9 July 2012 | Huzhu, China | Clay | Li Yihong | Li Ting Liang Chen | 5β7, 6β3, 6β10 | |
| Winner | 4. | 31 December 2012 | Hong Kong, China | Hard | Tang Haochen | Eri Hozumi Miyu Kato | 6β2, 6β1 | |
| Runner-up | 5. | 20 May 2013 | Tarakan, Indonesia | Hard | Tang Haochen | Naomi Broady Teodora MirΔiΔ | 2β6, 6β1, [5β10] | |
| Runner-up | 6. | 10 February 2014 | Nonthaburi, Thailand | Hard | Tang Haochen | Varatchaya Wongteanchai Zhang Ling | 6β2, 2β6, [10β12] | |
| Winner | 5. | 28 April 2014 | Seoul, Korea | Hard | Liu Chang | Han Na-lae Yoo Mi | 6β4, 6β7, [10β6] | |
| Winner | 6. | 25 May 2014 | Tianjin, China | Hard | Liu Chang | Fatma Al-Nabhani Ankita Raina | 6β1, 7β5 | |
| Runner-up | 7. | 6 March 2015 | Port Pirie, Australia | Hard | Liu Chang | Jessica Moore Abbie Myers | 0β6, 3β6 | |
| Runner-up | 8. | 15 March 2015 | Mildura, Australia | Grass | Wang Yan | Hiroko Kuwata Yuuki Tanaka | 2β6, 0β6 | |
| Runner-up | 9. | 25 October 2015 | ITF Suzhou, China | Hard | Zhang Kailin | Yang Zhaoxuan Zhang Yuxuan | 6β7(4β7), 2β6 | |
| Win | 7. | 3 July 2016 | ITF Helsingborg, Sweden | Clay | You Xiaodi | Cornelia Lister Anna Morgina | 6β4, 6β3 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article "Tian Ran".
Except where otherwise indicated, Everything.Explained.Today is © Copyright 2009-2025, A B Cryer, All Rights Reserved. Cookie policy.