BASEBALL
BASEBALL
綺麗じゃなくていい、
最後に勝てばいい。
2026 日本シリーズ
Central League(セ・リーグ順位表)
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 得点/試合数 | 失点 | 失点/試合数 | 本塁打 | 本塁打/試合数 | 盗塁 | 盗塁/試合数 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | 0.560 | - | 0 | 518 | 3.62 | 439 | 3.07 | 125 | 0.87 | 75 | 0.52 | 0.246 | 2.79 | 75 |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | 0.543 | 2.5 | 0 | 486 | 3.40 | 444 | 3.10 | 103 | 0.72 | 99 | 0.69 | 0.234 | 2.80 | 65 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | 0.507 | 5 | 0 | 557 | 3.90 | 512 | 3.58 | 125 | 0.87 | 50 | 0.35 | 0.246 | 3.27 | 71 |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | 0.439 | 9.5 | 0 | 431 | 3.01 | 520 | 3.64 | 91 | 0.64 | 73 | 0.51 | 0.223 | 3.39 | 61 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | 0.433 | 1 | 0 | 449 | 3.14 | 568 | 3.97 | 83 | 0.58 | 98 | 0.69 | 0.236 | 3.68 | 81 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | 0.426 | 1 | 0 | 478 | 3.34 | 494 | 3.45 | 121 | 0.85 | 52 | 0.36 | 0.228 | 3.28 | 60 |
Pacific League(パ・リーグ順位表)
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 得点/試合数 | 失点 | 失点/試合数 | 本塁打 | 本塁打/試合数 | 盗塁 | 盗塁/試合数 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | 0.650 | - | 0 | 707 | 4.94 | 452 | 3.16 | 162 | 1.13 | 77 | 0.54 | 0.261 | 2.88 | 53 |
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | 0.568 | 11.5 | 0 | 503 | 3.52 | 464 | 3.24 | 109 | 0.76 | 56 | 0.39 | 0.244 | 2.87 | 66 |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | 0.557 | 1.5 | 0 | 591 | 4.13 | 529 | 3.70 | 177 | 1.24 | 75 | 0.52 | 0.248 | 3.38 | 88 |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | 0.461 | 13.5 | 0 | 483 | 3.38 | 605 | 4.23 | 96 | 0.67 | 42 | 0.29 | 0.241 | 3.96 | 59 |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | 0.450 | 1.5 | 0 | 492 | 3.44 | 586 | 4.10 | 131 | 0.92 | 45 | 0.31 | 0.236 | 3.84 | 59 |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | 0.408 | 6 | 0 | 473 | 3.31 | 555 | 3.88 | 103 | 0.72 | 72 | 0.50 | 0.239 | 3.63 | 57 |
Interleague(交流戦順位表)
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残 | 得 | 失 | 本 | 盗 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | - | 0 | 66 | 31 | 10 | 12 | .246 | 1.53 | 5 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 | 0 | 81 | 51 | 26 | 12 | .258 | 2.73 | 1 |
| 3 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 | .257 | 1.79 | 14 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 0 | 61 | 52 | 14 | 15 | .230 | 2.74 | 4 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 | .227 | 3.40 | 5 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 0 | 63 | 59 | 7 | 6 | .258 | 3.04 | 7 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 0 | 58 | 58 | 13 | 4 | .220 | 3.04 | 9 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 0 | 43 | 70 | 9 | 11 | .213 | 3.27 | 15 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 0 | 51 | 59 | 10 | 11 | .221 | 2.80 | 13 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 0 | 44 | 54 | 12 | 13 | .206 | 2.71 | 7 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 0.5 | 0 | 65 | 87 | 14 | 3 | .240 | 4.76 | 10 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 0 | 45 | 80 | 9 | 6 | .214 | 4.16 | 8 |
Batting Average(打率順位表)
セ・リーグ
- 1位 佐藤(阪神).306
- 2位 増田(ヤクルト).293
- 3位 森下(阪神).292
- 4位 中野(阪神).287
- 5位 大山(阪神).285
パ・リーグ
- 1位 レイエス(日本ハム).313
- 2位 近藤(ソフトバンク).309
- 3位 柳田(ソフトバンク).302
- 4位 牧原大(ソフトバンク).300
- 5位 西川(ロッテ).290
Home Runs(本塁打数順位表)
セ・リーグ
- 1位 佐藤(阪神)39本
- 2位 森下(阪神)35本
- 3位 牧(DeNA)30本
- 4位 ダルベック(巨人)25本
- 4位 細川(中日)25本
パ・リーグ
- 1位 栗原(ソフトバンク)40本
- 2位 山口(ロッテ)38本
- 3位 レイエス(日本ハム)32本
- 3位 近藤(ソフトバンク)32本
- 5位 正木(ソフトバンク)28本
RBIs(打点数順位表)
セ・リーグ
- 1位 佐藤(阪神)106打点
- 2位 大山(阪神)85打点
- 3位 森下(阪神)84打点
- 4位 ダルベック(巨人)81打点
- 5位 牧(DeNA)75打点
パ・リーグ
- 1位 栗原(ソフトバンク)118打点
- 2位 近藤(ソフトバンク)108打点
- 3位 レイエス(日本ハム)82打点
- 4位 山口(ロッテ)81打点
- 5位 柳田(ソフトバンク)70打点
Stolen Bases(盗塁数順位表)
セ・リーグ
- 1位 岩田(ヤクルト)39盗塁
- 2位 浦田(巨人)36盗塁
- 3位 辰見(広島)28盗塁
- 4位 松本(巨人)17盗塁
- 5位 三森(DeNA)16盗塁
パ・リーグ
- 1位 周東(ソフトバンク)30盗塁
- 2位 庄子(ソフトバンク)22盗塁
- 3位 渡部(オリックス)18盗塁
- 4位 水野(日本ハム)16盗塁
- 5位 滝澤(西武)13盗塁
Walks(四球順位表)
セ・リーグ
- 1位 細川(中日)92四球
- 2位 森下(阪神)71四球
- 3位 佐藤(阪神)68四球
- 4位 サンタナ(ヤクルト)63四球
- 5位 村松(中日)62四球
パ・リーグ
- 1位 近藤(ソフトバンク)101四球
- 2位 栗原(ソフトバンク)75四球
- 3位 正木(ソフトバンク)60四球
- 4位 宗(オリックス)56四球
- 5位 辰己(楽天)55四球
OPS(OPS順位表)
セ・リーグ
- 1位 佐藤(阪神).991
- 2位 森下(阪神).951
- 3位 牧(DeNA).927
- 4位 大山(阪神).819
- 5位 サンタナ(ヤクルト).815
パ・リーグ
- 1位 近藤(ソフトバンク).999
- 2位 レイエス(日本ハム).946
- 3位 山口(ロッテ).931
- 4位 栗原(ソフトバンク).922
- 5位 正木(ソフトバンク).888
Errors(失策数順位表)
セ・リーグ
- 1位 佐藤(阪神)20失策
- 2位 村松(中日)17失策
- 3位 泉口(巨人)12失策
- 3位 坂倉(広島)12失策
- 5位 牧(DeNA)11失策
パ・リーグ
- 1位 清宮幸(日本ハム)15失策
- 2位 滝澤(西武)13失策
- 2位 栗原(ソフトバンク)13失策
- 4位 水野(日本ハム)11失策
- 4位 村林(楽天)11失策
ERA(防御率順位表)
セ・リーグ
- 1位 村上(阪神)1.85
- 2位 髙橋(阪神)1.87
- 3位 井上(巨人)2.02
- 4位 山野(ヤクルト)2.33
- 5位 柳(中日)2.34
パ・リーグ
- 1位 平良(西武)1.36
- 2位 隅田(西武)2.27
- 3位 北山(日本ハム)2.56
- 4位 大津(ソフトバンク)2.68
- 5位 エスピノーザ(オリックス)2.71
Wins(勝利数順位表)
セ・リーグ
- 1位 髙橋(阪神)16勝
- 2位 山野(ヤクルト)12勝
- 2位 東(DeNA)12勝
- 4位 竹丸(巨人)11勝
- 5位 村上(阪神)10勝
パ・リーグ
- 1位 北山(日本ハム)13勝
- 1位 エスピノーザ(オリックス)13勝
- 3位 平良(西武)12勝
- 3位 前田悠(ソフトバンク)12勝
- 3位 松本晴(ソフトバンク)12勝
Winning Percentage(勝率順位表)
セ・リーグ
- 1位 髙橋(阪神).842
- 2位 山野(ヤクルト).750
- 3位 東(DeNA).667
- 3位 才木(阪神).667
- 5位 大野(中日).588
パ・リーグ
- 1位 北山(日本ハム).813
- 2位 平良(西武).706
- 2位 大津(ソフトバンク).706
- 4位 エスピノーザ(オリックス).684
- 5位 武内(西武).579
WHIP(WHIP順位表)
セ・リーグ
- 1位 髙橋(阪神)0.88
- 2位 山野(ヤクルト)0.95
- 3位 村上(阪神)0.97
- 4位 井上(巨人)0.98
- 5位 才木(阪神)1.00
パ・リーグ
- 1位 隅田(西武)0.95
- 2位 平良(西武)0.96
- 3位 エスピノーザ(オリックス)1.01
- 4位 北山(日本ハム)1.02
- 5位 早川(楽天)1.03
Saves(セーブ数順位表)
セ・リーグ
- 1位 マルティネス(巨人)42S
- 2位 松山(中日)31S
- 3位 森浦(広島)27S
- 4位 キハダ(ヤクルト)21S
- 5位 ドリス(阪神)19S
パ・リーグ
- 1位 マチャド(オリックス)35S
- 1位 横山(ロッテ)35S
- 1位 杉山(ソフトバンク)35S
- 4位 柳川(日本ハム)30S
- 4位 藤平(楽天)30S
Walks Allowed(与四球順位表)
セ・リーグ
- 1位 森下(広島)51与四球
- 2位 竹丸(巨人)40与四球
- 3位 大野(中日)39与四球
- 4位 柳(中日)38与四球
- 4位 尾形(DeNA)38与四球
パ・リーグ
- 1位 九里(オリックス)65与四球
- 2位 ジャクソン(ロッテ)58与四球
- 3位 髙橋光成(西武)47与四球
- 4位 平良(西武)45与四球
- 5位 松本晴(ソフトバンク)40与四球
Hit By Pitch Allowed(与死球順位表)
セ・リーグ
- 1位 山野(ヤクルト)10与死球
- 2位 戸郷(巨人)9与死球
- 2位 高橋(ヤクルト)9与死球
- 4位 石田裕(DeNA)7与死球
- 5位 ウィットリー(巨人)6与死球
パ・リーグ
- 1位 松本晴(ソフトバンク)11与死球
- 1位 九里(オリックス)11与死球
- 1位 ジャクソン(ロッテ)11与死球
- 4位 ジェリー(オリックス)10与死球
- 5位 小島(ロッテ)8与死球
2026/02 阪神タイガース試合結果
【1勝1敗1分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 sat | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 1 - 1 | - | - | - | アグレスタジアム北谷 | 0勝0敗1分 |
| 2026-02-22 sun | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 1 - 12 | 村上 頌樹 | 奥川 恭伸 | 浦添市民球場 | 1勝0敗1分 | |
| 2026-02-23 mon | 北海道日本ハムファイターズ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 5 - 2 | 達 孝太 | 田中 正義 | ラグズデール | 名護市営球場 | 1勝1敗1分 |
2026/03 阪神タイガース試合結果
【11勝5敗0分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 fri | 阪神タイガース vs 福岡ソフトバンクホークス(オープン戦 1回戦) | 5 - 0 | 工藤 泰成 | - | 松本 晴 | 甲子園 | 2勝1敗1分 |
| 2026-03-07 sat | 阪神タイガース vs 福岡ソフトバンクホークス(オープン戦 2回戦) | 1 - 0 | 大竹 耕太郎 | 尾形 崇斗 | 及川 雅貴 | 甲子園 | 3勝1敗1分 |
| 2026-03-08 sun | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(オープン戦 1回戦) | 2 - 3 | 赤星 優志 | 木下 里都 | 船迫 大雅 | 甲子園 | 3勝2敗1分 |
| 2026-03-10 tue | 阪神タイガース vs 埼玉西武ライオンズ(オープン戦 1回戦) | 2 - 1 | モレッタ | ウィンゲンター | 岩崎 優 | 甲子園 | 4勝2敗1分 |
| 2026-03-11 wed | 阪神タイガース vs 埼玉西武ライオンズ(オープン戦 2回戦) | 4 - 1 | ラグズデール | 與座 海人 | 木下 里都 | 甲子園 | 5勝2敗1分 |
| 2026-03-14 sat | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 1 - 7 | 髙橋 遥人 | 髙 太一 | - | マツダスタジアム | 6勝2敗1分 |
| 2026-03-15 sun | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(オープン戦 2回戦) | 1 - 0 | 森 翔平 | 工藤 泰成 | 赤木 晴哉 | マツダスタジアム | 6勝3敗1分 |
| 2026-03-17 tue | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 4 - 2 | 鈴木 昭汰 | モレッタ | 横山 陸人 | ZOZOマリン | 6勝4敗1分 |
| 2026-03-18 wed | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(オープン戦 2回戦) | 2 - 6 | ルーカス | 木村 優人 | - | ZOZOマリン | 7勝4敗1分 |
| 2026-03-20 fri | オリックス・バファローズ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 2 - 6 | 村上 頌樹 | - | 髙谷 舟 | 京セラD大阪 | 8勝4敗1分 |
| 2026-03-21 sat | オリックス・バファローズ vs 阪神タイガース(オープン戦 2回戦) | 0 - 1 | 髙橋 遥人 | 九里 亜蓮 | 岩崎 優 | 京セラD大阪 | 9勝4敗1分 |
| 2026-03-22 sun | オリックス・バファローズ vs 阪神タイガース(オープン戦 3回戦) | 1 - 0 | 山﨑 颯一郎 | 早川 太貴 | 椋木 蓮 | 京セラD大阪 | 9勝5敗1分 |
| 2026-03-27 fri | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 1回戦) | 3 - 1 | 竹丸 和幸 | 村上 頌樹 | 田中 瑛斗 | 東京ドーム | 0勝 1敗 0分 |
| 2026-03-28 sat | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 2回戦) | 0 - 2 | 髙橋 遥人 | - | ハワード | 東京ドーム | 1勝1敗0分 |
| 2026-03-29 sun | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 3回戦) | 6 - 12 | 及川 雅貴 | - | 船迫 大雅 | 東京ドーム | 2勝 1敗 0分 |
| 2026-03-31 tue | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 1回戦) | 4 - 1 | 才木 浩人 | デュプランティエ | 岩崎 優 | 京セラD大阪 | 3勝 1敗 0分 |
2026/04 阪神タイガース試合結果
【14勝8敗1分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 wed | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 2回戦) | 1 - 4 | コックス | ルーカス | 山﨑 康晃 | 京セラドーム大阪 | 3勝 2敗 0分 |
| 2026-04-02 thu | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 3回戦) | 4 - 3 | 伊原 陵人 | 竹田 祐 | 岩崎 優 | 京セラドーム大阪 | 4勝2敗0分 |
| 2026-04-03 fri | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 1回戦) | 2 - 4 | 村上 頌樹 | 岩崎 優 | 床田 寛樹 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 5勝 2敗 0分 |
| 2026-04-04 sat | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 2回戦) | 5 - 7 | モレッタ | 辻 大雅 | ドリス | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 6勝 2敗 0分 |
| 2026-04-05 sun | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 3回戦) | 2 - 1 | 中﨑 翔太 | - | 桐敷 拓馬 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 6勝3敗0分 |
| 2026-04-07 tue | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 1回戦) | 9 - 3 | 才木 浩人 | - | 小川 泰弘 | 阪神甲子園球場 | 7勝 3敗 0分 |
| 2026-04-08 wed | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 2回戦) | 2 - 3 | 廣澤 優 | 早川 太貴 | キハダ | 阪神甲子園球場 | 7勝 4敗 0分 |
| 2026-04-09 thu | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 3回戦) | 2 - 0 | 茨木 秀俊 | 奥川 恭伸 | 桐敷 拓馬 | 阪神甲子園球場 | 8勝 4敗 0分 |
| 2026-04-10 fri | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 1回戦) | 3 - 5 | 湯浅 京己 | 松山 晋也 | 岩崎 優 | バンテリンドーム ナゴヤ | 9勝 4敗 0分 |
| 2026-04-11 sat | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 2回戦) | 3 - 9 | 伊原 陵人 | - | 大野 雄大 | バンテリンドーム ナゴヤ | 10勝 4敗 0分 |
| 2026-04-12 sun | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 3回戦) | 0 - 3 | 髙橋 遥人 | - | 髙橋 宏斗 | バンテリンドーム ナゴヤ | 11勝 4敗 0分 |
| 2026-04-14 tue | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 4回戦) | 3 - 4 | 大勢 | 岩崎 優 | マルティネス | 阪神甲子園球場 | 11勝 5敗 0分 |
| 2026-04-15 wed | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | 雨天中止 |
| 2026-04-16 thu | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 5回戦) | 3 - 4 | 田中 将大 | ルーカス | マルティネス | 阪神甲子園球場 | 11勝 6敗 0分 |
| 2026-04-17 fri | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 4回戦) | 2 - 1 | モレッタ | 岩崎 優 | 根尾 昂 | 阪神甲子園球場 | 12勝 6敗 0分 |
| 2026-04-18 sat | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 5回戦) | 4 - 3 | 湯浅 京己 | 杉浦 稔大 | 岩崎 優 | 阪神甲子園球場 | 13勝 6敗 0分 |
| 2026-04-19 sun | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 6回戦) | 7 - 5 | 湯浅 京己 | ドリス | 髙橋 宏斗 | 阪神甲子園球場 | 14勝 6敗 0分 |
| 2026-04-20 mon | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 4回戦) | 16 - 9 | レイノルズ | - | モレッタ | 横浜スタジアム | 14勝7敗0分 |
| 2026-04-22 wed | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 5回戦) | 7 - 6 | レイノルズ | 山﨑 康晃 | ドリス | 横浜スタジアム | 14勝8敗0分 |
| 2026-04-23 thu | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | - | - | - | - | 横浜スタジアム | 雨天中止 |
| 2026-04-25 sat | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 4回戦) | 2 - 2 | - | - | - | 阪神甲子園球場 | 14勝 8敗 1分 |
| 2026-04-26 sun | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 5回戦) | 1 - 0 | 大竹 耕太郎 | ドリス | 栗林 良吏 | 阪神甲子園球場 | 15勝 8敗 1分 |
| 2026-04-28 tue | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 4回戦) | 10 - 5 | 吉村 貢司郎 | - | 才木 浩人 | 明治神宮野球場 | 15勝9敗1分 |
| 2026-04-29 wed | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 5回戦) | 0 - 2 | 髙橋 遥人 | - | 山野 太一 | 明治神宮野球場 | 16勝 9敗 1分 |
| 2026-04-30 thu | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 6回戦) | 2 - 10 | 西 勇輝 | - | 高梨 裕稔 | 明治神宮野球場 | 17勝 9敗 1分 |
2026/05 阪神タイガース試合結果
【13勝12敗0分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 fri | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 6回戦) | 3 - 5 | 田中 将大 | マルティネス | 村上 頌樹 | 甲子園 | 17勝 10敗 1分 |
| 2026-05-02 sat | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 7回戦) | 7 - 5 | 大竹 耕太郎 | ドリス | 又木 鉄平 | 甲子園 | 18勝 10敗 1分 |
| 2026-05-03 sun | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 8回戦) | 3 - 0 | 才木 浩人 | - | 井上 温大 | 甲子園 | 19勝 10敗 1分 |
| 2026-05-04 mon | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 7回戦) | 7 - 3 | 中西 聖輝 | - | 門別 啓人 | バンテリンドーム ナゴヤ | 19勝 11敗 1分 |
| 2026-05-05 tue | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 8回戦) | 7 - 3 | 金丸 夢斗 | - | 早川 太貴 | バンテリンドーム ナゴヤ | 19勝 12敗 1分 |
| 2026-05-06 wed | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 9回戦) | 0 - 2 | 髙橋 遥人 | - | 髙橋 宏斗 | バンテリンドーム ナゴヤ | 20勝 12敗 1分 |
| 2026-05-08 fri | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 6回戦) | 1 - 10 | 平良 拳太郎 | - | 村上 頌樹 | 甲子園 | 20勝13敗1分 |
| 2026-05-09 sat | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 7回戦) | 1 - 3 | ルイーズ | 山﨑 康晃 | 大竹 耕太郎 | 甲子園 | 20勝 14敗 1分 |
| 2026-05-10 sun | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 8回戦) | 3 - 0 | 才木 浩人 | ドリス | 石田 裕太郎 | 甲子園 | 21勝 14敗 1分 |
| 2026-05-12 tue | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 7回戦) | 10 - 0 | 西 勇輝 | - | 吉村 貢司郎 | 神宮 | 22勝 14敗 1分 |
| 2026-05-13 wed | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 8回戦) | 2 - 4 | 荘司 宏太 | 桐敷 拓馬 | キハダ | 神宮 | 22勝 15敗 1分 |
| 2026-05-15 fri | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 6回戦) | 0 - 2 | 栗林 良吏 | - | 大竹 耕太郎 | 甲子園 | 22勝 16敗 1分 |
| 2026-05-16 sat | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 7回戦) | 3 - 1 | 村上 頌樹 | ドリス | 森下 暢仁 | 甲子園 | 23勝 16敗 1分 |
| 2026-05-17 sun | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 8回戦) | 0 - 1 | 岡本 駿 | 才木 浩人 | 中﨑 翔太 | 甲子園 | 23勝 17敗 1分 |
| 2026-05-19 mon | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 10回戦) | 2 - 4 | 西 勇輝 | 岩崎 優 | 金丸 夢斗 | 倉敷 | 24勝 17敗 1分 |
| 2026-05-20 tue | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 11回戦) | 8 - 7 | ドリス | - | 牧野 憲伸 | 甲子園 | 25勝17敗1分 |
| 2026-05-22 thu | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 9回戦) | 4 - 7 | 高橋 遥人 | 岩崎 優 | 井上 温大 | 東京ドーム | 26勝 17敗 1分 |
| 2026-05-23 sat | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 10回戦) | 0 - 3 | 村上 頌樹 | - | ウィットリー | 東京ドーム | 27勝17敗1分 |
| 2026-05-24 sun | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 11回戦) | 3 - 6 | 才木 浩人 | 岩崎 優 | 竹丸 和幸 | 東京ドーム | 28勝17敗1分 |
| 2026-05-26 tue | 阪神タイガース vs 北海道日本ハムファイターズ(交流戦 1回戦) | 0 - 4 | 伊藤 大海 | - | 西 勇輝 | 甲子園 | 28勝 18敗 1分 |
| 2026-05-27 wed | 阪神タイガース vs 北海道日本ハムファイターズ(交流戦 2回戦) | 2 - 5 | 加藤 貴之 | 柳川 大晟 | 大竹 耕太郎 | 甲子園 | 28勝19敗1分 |
| 2026-05-28 thu | 阪神タイガース vs 北海道日本ハムファイターズ(交流戦 3回戦) | 2 - 4 | 福島 蓮 | 柳川 大晟 | 木下 里都 | 甲子園 | 28勝20敗1分 |
| 2026-05-29 fri | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(交流戦 1回戦) | 0 - 1 | 高橋 遥人 | ドリス | 田中 晴也 | ZOZOマリン | 29勝20敗1分 |
| 2026-05-30 sat | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(交流戦 2回戦) | 3 - 4 | 村上 頌樹 | ドリス | 唐川 侑己 | ZOZOマリン | 30勝20敗1分 |
| 2026-05-31 sun | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(交流戦 3回戦) | 4 - 2 | 鈴木 昭汰 | 横山 陸人 | モレッタ | ZOZOマリン | 30勝21敗1分 |
2026/06 阪神タイガース試合結果
【8勝10敗0分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 wed | 阪神タイガース vs 埼玉西武ライオンズ(交流戦 1回戦) | 2 - 3 | 渡邉 勇太朗 | 大竹 耕太郎 | 岩城 颯空 | 甲子園 | 30勝 22敗 1分 |
| 2026-06-04 thu | 阪神タイガース vs 埼玉西武ライオンズ(交流戦 2回戦) | 2 - 4 | 平良 海馬 | 西 勇輝 | 岩城 颯空 | 甲子園 | 30勝 23敗 1分 |
| 2026-06-05 fri | 阪神タイガース vs 東北楽天ゴールデンイーグルス(交流戦 1回戦) | 8 - 1 | 髙橋 遥人 | - | 岸 孝之 | 甲子園 | 31勝 23敗 1分 |
| 2026-06-06 sat | 阪神タイガース vs 東北楽天ゴールデンイーグルス(交流戦 2回戦) | 1 - 0 | 村上 頌樹 | ドリス | 早川 隆久 | 甲子園 | 32勝 23敗 1分 |
| 2026-06-07 sun | 阪神タイガース vs 東北楽天ゴールデンイーグルス(交流戦 3回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | 雨天中止 |
| 2026-06-09 tue | 福岡ソフトバンクホークス vs 阪神タイガース(交流戦 1回戦) | 10 - 4 | 大津 亮介 | - | 才木 浩人 | みずほPayPayドーム福岡 | 32勝 24敗 1分 |
| 2026-06-10 wed | 福岡ソフトバンクホークス vs 阪神タイガース(交流戦 2回戦) | 6 - 2 | 松本 晴 | - | 大竹 耕太郎 | みずほPayPayドーム福岡 | 32勝 25敗 1分 |
| 2026-06-11 thu | 福岡ソフトバンクホークス vs 阪神タイガース(交流戦 3回戦) | 3 - 2 | 木村 光 | 杉山 一樹 | 畠 世周 | みずほPayPayドーム福岡 | 32勝 26敗 1分 |
