| Classification |
|---|
|
| Species: | 'Stilbite Subgroup' (not an IMA approved species) |
| Formula: | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Stilbite Subgroup data |
| Locality Data: | Click here to view Gaular Pukk og Sand As Quarry, Sande, Gaular, Sunnfjord, Vestland, Norway |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 469319 |
| Long-form Identifier: | 1:3:469319:2 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Stilbite Subgroup |
|---|
|
|
| 15.4km (9.6 miles) | ⓘGuddal, Fjaler, Vestland, Norway |
| 40.4km (25.1 miles) | ⓘInstefjord, Gulen, Vestland, Norway |
| 47.5km (29.5 miles) | ⓘJølster Recycling Station, Skei, Jølster, Sunnfjord, Vestland, Norway |
| 49.5km (30.8 miles) | ⓘLunde, Jølster, Sunnfjord, Vestland, Norway |
| 49.5km (30.8 miles) | ⓘKjøsnesfjorden Hydropower Plant, Jølster, Sunnfjord, Vestland, Norway |
| 51.0km (31.7 miles) | ⓘKlakegg, Jølster, Sunnfjord, Vestland, Norway |
| 52.5km (32.6 miles) | ⓘFjærland Tunnel, Sogndal, Vestland, Norway |
| 62.0km (38.5 miles) | ⓘE 39 Romarheimsdalen, Lindås, Alver, Vestland, Norway |
| 66.0km (41.0 miles) | ⓘNordfjordeid, Eid, Stad, Vestland, Norway |
| 75.2km (46.7 miles) | ⓘDeknepollen, Vågsøy, Kinn, Vestland, Norway |
| References |
|---|
|
|
|