Kostarika - národní fotbalový tým
Zápasy
Kostarika - zápasy, výsledky, živé výsledky, Živé přenosy
Žebříček FIFA #51
Aktuální a historické umístění Kostarika v žebříčku FIFA
Kde sledovat Kostariku - národní fotbalový tým
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Kostarika působí v těchto soutěžích: Kvalifikace na mistrovství světa, Zlatý pohár CONCACAF, Mistrovství světa ve futsalu FIFA, Ligy národů CONCACAF a Kvalifikace Zlatého poháru CONCACAF. Televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.



Hráči
Kostarika - národní fotbalový tým Tým
Brankáři

23 let

27 let · 185.2 lb· 6 ft 2 in

22 let · 185.2 lb· 6 ft 3 in

39 let · 176.4 lb· 6 ft 0 in
Obránci

25 let · 172 lb· 5 ft 11 in

21 let · 172 lb· 5 ft 11 in

30 let · 172 lb· 5 ft 11 in

25 let · 156.5 lb· 5 ft 11 in

21 let · 156.5 lb· 5 ft 11 in

22 let · 180.8 lb· 6 ft 1 in

23 let · 180.8 lb· 6 ft 1 in

28 let · 158.7 lb· 5 ft 6 in

21 let · 158.7 lb· 5 ft 6 in

24 let · 158.7 lb· 5 ft 6 in

25 let · 158.7 lb· 5 ft 8 in

32 let · 154.3 lb· 5 ft 8 in

34 let · 176.4 lb· 5 ft 10 in

31 let · 194 lb· 6 ft 3 in

26 let · 172 lb· 6 ft 2 in

27 let · 172 lb· 5 ft 11 in
Střední záložníci

22 let · 163.1 lb· 6 ft 0 in

38 let · 165.3 lb· 5 ft 11 in

21 let · 165.3 lb· 5 ft 11 in

32 let · 165.3 lb· 5 ft 11 in

21 let · 165.3 lb· 5 ft 11 in

22 let · 165.3 lb· 5 ft 6 in

28 let · 167.6 lb· 5 ft 10 in

28 let · 158.7 lb· 5 ft 10 in

28 let · 152.1 lb· 5 ft 7 in

26 let · 160.9 lb· 5 ft 10 in

24 let · 160.9 lb· 5 ft 8 in

24 let · 167.6 lb· 6 ft 0 in
Útočníci

29 let · 167.6 lb· 5 ft 7 in

25 let · 167.6 lb· 5 ft 10 in

24 let · 165.3 lb· 5 ft 10 in

32 let · 165.3 lb· 6 ft 2 in

20 let · 165.3 lb· 5 ft 8 in

25 let · 165.3 lb· 5 ft 10 in

24 let · 149.9 lb· 5 ft 8 in

23 let · 149.9 lb· 5 ft 8 in

24 let · 149.9 lb· 5 ft 8 in

23 let · 149.9 lb· 5 ft 8 in

28 let · 156.5 lb· 5 ft 10 in
Statistiky
Kostarika - Statistiky hráčů národního fotbalového týmu
Info
Kostarika - Informace a statistiky fotbalové asociace
Nadcházející top zápasy »
![]() | Chorvatsko | říj 6 14:45 | Španělsko | ![]() |
![]() | Arsenal | říj 10 7:30 | Leeds United | ![]() |
![]() | Augsburg | říj 10 9:30 | Bayern München | ![]() |
![]() | Chelsea | říj 10 10:00 | AFC Bournemouth | ![]() |
![]() | Manchester United | říj 10 12:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Barcelona | říj 10 12:30 | Getafe | ![]() |
![]() | Real Madrid | říj 10 15:00 | Villarreal | ![]() |
![]() | Liverpool | říj 11 11:30 | Manchester City | ![]() |
![]() | Arsenal | říj 13 15:00 | Lille | ![]() |
![]() | Atlético Madrid | říj 13 15:00 | Manchester United | ![]() |
![]() | Galatasaray | říj 13 15:00 | Barcelona | ![]() |




















