Aaron Cresswell

Celé jméno: Aaron Cresswell
Současný tým: Stoke City
Herní post: Obránce
Národnost: Anglie
Datum narození: 15 prosince, 1989 (36 let)
Místo narození: Liverpool, Anglie
Váha: 145.5 lb
Výška: 5 ft 6 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €320tis.
Současný tým: Stoke City
Herní post: Obránce
Národnost: Anglie
Datum narození: 15 prosince, 1989 (36 let)
Místo narození: Liverpool, Anglie
Váha: 145.5 lb
Výška: 5 ft 6 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €320tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Aaron Cresswell
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Aaron Cresswell nastupuje na pozici obránce za Stoke City a na mezinárodní úrovni reprezentuje England. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.


Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Aaron Cresswell - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Stoke | EFL Championship | 1911 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | West Ham | Premier League | 847 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | West Ham | Premier League | 453 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | West Ham | Premier League | 2241 | 28 | 26 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | West Ham | Premier League | 2728 | 31 | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | West Ham | Premier League | 3172 | 36 | 36 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | West Ham | Premier League | 2730 | 31 | 31 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2018/19 | West Ham | Premier League | 1590 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | West Ham | Premier League | 3071 | 36 | 36 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2016/17 | West Ham | Premier League | 2117 | 26 | 25 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2015/16 | West Ham | Premier League | 3315 | 37 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | West Ham | Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | Ipswich | EFL Championship | 42 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Ipswich | EFL Championship | 23 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Ipswich | EFL Championship | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Tranmere | League One | 5 | 1 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Stoke | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | West Ham | FA Cup | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | West Ham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | West Ham | FA Cup | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | West Ham | FA Cup | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | West Ham | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | West Ham | FA Cup | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | West Ham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | West Ham | FA Cup | 137 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | West Ham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | West Ham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | West Ham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | West Ham | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | West Ham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | West Ham | EFL Cup | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | West Ham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | West Ham | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | West Ham | FA Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | West Ham | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | West Ham | FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Ipswich | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Ipswich | Capital One Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Tranmere | Carling Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | West Ham | Evropská liga UEFA | 416 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | West Ham | Konferenční liga UEFA | 604 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | West Ham | Evropská liga UEFA | 704 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2019 | West Ham | Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | West Ham | Evropská liga UEFA | 3 | 0 | 2 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Anglie | Mistrovství světa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Anglie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Anglie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeje
Aaron Cresswell - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Mezinárodní - Konferenční liga UEFA | Vítěz | 1 | 2022/2023 |
Přestupy
Aaron Cresswell - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | West Ham | Stoke | Volný hráč |
| 03.07.2014 | Ipswich | West Ham | Transfer |
| 01.07.2011 | Tranmere | Ipswich | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Aaron Cresswell
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Poranění svalů | 04.04.2025 | 19.04.2025 |
| Zadní stehenní sval | 29.08.2024 | 13.09.2024 |
| Zranění stehna | 23.09.2023 | 25.10.2023 |
| Nemoc | 11.02.2023 | 18.02.2023 |
| Zranění stehna | 06.12.2022 | 25.12.2022 |
| Poranění třísel | 01.09.2022 | 17.09.2022 |
| Poranění třísel | 29.08.2022 | 30.08.2022 |
| Zranění zad | 23.12.2021 | 11.01.2022 |
| Zranění zad | 03.12.2021 | 09.12.2021 |
| Zranění stehna | 10.05.2021 | 14.05.2021 |
| Zranění stehna | 12.04.2021 | 02.05.2021 |
| Zranění kotníku/nohy | 18.12.2020 | 21.12.2020 |
| Poranění třísel | 01.11.2020 | 07.11.2020 |
| Úder | 23.07.2020 | 31.07.2020 |
| Úder | 02.01.2020 | 09.01.2020 |
| Zadní stehenní sval | 11.12.2019 | 13.12.2019 |
| Poranění třísel | 06.10.2019 | 24.10.2019 |
| Zranění kolene | 10.04.2019 | 31.05.2019 |
| Zranění hlavy | 03.03.2019 | 08.03.2019 |
| Zlomený palec na noze | 24.02.2019 | 01.03.2019 |
| Zranění nohy | 06.02.2019 | 08.02.2019 |
| Zadní stehenní sval | 20.01.2019 | 03.02.2019 |
| Zadní stehenní sval | 02.12.2018 | 07.12.2018 |
| Zranění lýtka/holeně | 28.10.2018 | 02.11.2018 |
| Zranění zad | 03.01.2018 | 12.01.2018 |
| Úder | 29.10.2017 | 03.11.2017 |
| Poranění kolene MCL | 15.06.2017 | 12.08.2017 |
| Úder | 02.04.2017 | 13.04.2017 |
| Úder | 12.02.2017 | 24.02.2017 |
| Poranění třísel | 02.12.2016 | 10.12.2016 |
| Zranění kolene | 24.07.2016 | 14.10.2016 |
| Úder | 27.12.2015 | 01.01.2016 |
| Úder | 14.10.2015 | 16.10.2015 |





















