Andy Polo

Celé jméno: Andy Polo
Současný tým: Universitario
Herní post: Útočník
Národnost: Peru
Datum narození: 29 září, 1994 (32 let)
Místo narození: Lima, Peru
Váha: 154.3 lb
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Both
Trhová hodnota: €760tis.
Současný tým: Universitario
Herní post: Útočník
Národnost: Peru
Datum narození: 29 září, 1994 (32 let)
Místo narození: Lima, Peru
Váha: 154.3 lb
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Both
Trhová hodnota: €760tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Andy Polo
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Andy Polo nastupuje na pozici Útočník za Universitario a na mezinárodní úrovni reprezentuje Peru. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

beIN Sports

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Více informací: Jak sledovat Přátelské utkání v Spojených státech amerických
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Copa Libertadores v Spojených státech amerických
Fanatiz, Liga 1 Max
Statistiky
Andy Polo - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | U. de Deportes | Primera División Peru | 1821 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2025 | U. de Deportes | Primera División Peru | 2502 | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2024 | U. de Deportes | Primera División Peru | 2966 | 33 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2023 | U. de Deportes | Primera División Peru | 2384 | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | U. de Deportes | Primera División Peru | 1880 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Portland Timbers | Major League Soccer | 185 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Portland Timbers | Major League Soccer | 849 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Portland Timbers | Major League Soccer | 849 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Portland Timbers 2 | USL Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Portland Timbers | Major League Soccer | 1112 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Portland Timbers | Major League Soccer | 1971 | 27 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Atl. Morelia | Primera Division | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Atl. Morelia | Primera Division | 15 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | U. de Deportes | Primera División Peru | 33 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | U. de Deportes | Primera División Peru | 19 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Millonarios | Primera A | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | U. San Martin | Primera División Peru | 28 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | U. de Deportes | Primera División Peru | 3 | 2 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Portland Timbers | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Atl. Morelia | Copa MX | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Atl. Morelia | Copa MX | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | U. de Deportes | Copa Libertadores | 441 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | U. de Deportes | Copa Libertadores | 719 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | U. de Deportes | Copa Libertadores | 538 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | U. de Deportes | Copa Sudamericana | 675 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Portland Timbers | CONCACAF Ligy mistrů | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | U. de Deportes | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | U. de Deportes | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Millonarios | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | U. de Deportes | Copa Sudamericana | 5 | 1 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Peru | Mistrovství světa | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Peru | Copa América | 174 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Peru | Přátelské utkání | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Peru | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Peru | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Peru | Mistrovství světa | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Peru | Copa América | 215 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Peru | Přátelské utkání | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Peru | Přátelské utkání | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Peru | Mistrovství světa | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Peru | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Peru | Copa América | 218 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Peru | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Peru U-20 | Mistrovství Jižní Ameriky do 20 let | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofeje
Andy Polo - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Mexiko - Copa MX | 2. místo | 1 | 2016/2017 |
| USA - MLS | 2. místo | 2 | 2021, 2018 |
| USA - Mobile Mini Sun Cup | 2. místo | 1 | 2019 |
| Peru - Primera División Peru | Vítěz | 2 | 2024, 2023 |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2. místo | 1 | 2019 |
Přestupy
Andy Polo - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | Portland Timbers | U. de Deportes | Volný hráč |
| 01.01.2019 | Atl. Morelia | Portland Timbers | Transfer |
| 31.12.2018 | Portland Timbers | Atl. Morelia | Návrat z hostování |
| 17.01.2018 | Atl. Morelia | Portland Timbers | Hostování |
| 10.01.2017 | Millonarios | Atl. Morelia | Transfer |
| 09.01.2017 | U. de Deportes | Millonarios | Návrat z hostování |
| 16.03.2015 | Millonarios | U. de Deportes | Hostování |
| 07.07.2014 | Inter | Millonarios | Transfer |
| 01.01.2014 | U. San Martin | Inter | Volný hráč |
| 01.03.2013 | U. de Deportes | U. San Martin | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Andy Polo
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Zranění kolene | 22.05.2021 | 14.01.2022 |
| Leg Injury | 01.04.2019 | 25.04.2019 |
| Zranění lýtka | 09.11.2018 | 28.11.2018 |
| Hip Injury | 29.07.2019 | 02.08.2019 |
| International duty | 04.07.2019 | 12.07.2019 |
| International duty | 28.05.2018 | 03.06.2018 |
| International duty | 22.03.2018 | 28.03.2018 |
| International duty | 18.06.2019 | 27.06.2019 |
| Hip Injury | 19.07.2019 | 27.07.2019 |
| International duty | 07.10.2020 | 20.10.2020 |





















