Aaron Ramsey

Celé jméno: Aaron Ramsey
Herní post: Střední záložník
Národnost: Wales
Datum narození: 26 prosince, 1990 (35 let)
Místo narození: Caerphilly, Wales
Váha: 167.6 lb
Výška: 5 ft 10 in
Preferovaná noha: Both
Herní post: Střední záložník
Národnost: Wales
Datum narození: 26 prosince, 1990 (35 let)
Místo narození: Caerphilly, Wales
Váha: 167.6 lb
Výška: 5 ft 10 in
Preferovaná noha: Both
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Aaron Ramsey
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Aaron Ramsey reprezentuje Wales na mezinárodní úrovni. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Aaron Ramsey - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | UNAM Pumas | Liga MX | 235 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Cardiff | EFL Championship | 556 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Cardiff | EFL Championship | 722 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Nice | Ligue 1 | 1588 | 27 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Rangers | Skotská Premiership | 362 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Juventus | Serie A | 97 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Juventus | Serie A | 1101 | 22 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Juventus | Serie A | 1049 | 24 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Arsenal | Premier League | 1328 | 28 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Arsenal | Premier League | 1846 | 24 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Arsenal | Premier League | 1229 | 23 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Arsenal | Premier League | 2623 | 31 | 30 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2014/15 | Arsenal | Premier League | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | Arsenal | Premier League | 23 | 10 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Arsenal | Premier League | 36 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Arsenal | Premier League | 34 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Arsenal | Premier League | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Cardiff | EFL Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Nottingham | EFL Championship | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Arsenal | Premier League | 18 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Arsenal | Premier League | 8 | 0 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Cardiff | FA Cup | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Cardiff U-21 | Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Rangers | Skotský pohár | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Juventus | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Juventus | Coppa Italia | 116 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Juventus | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Arsenal | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Arsenal | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Arsenal | EFL Cup | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Arsenal | FA Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Arsenal | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Arsenal | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Arsenal | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Arsenal | FA Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Arsenal | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Arsenal | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Arsenal | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Arsenal | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Arsenal | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Arsenal | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Arsenal | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Arsenal | Carling Cup | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Nice | Konferenční liga UEFA | 519 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Rangers | Evropská liga UEFA | 92 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Juventus | Liga mistrů UEFA | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Juventus | Liga mistrů UEFA | 361 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Juventus | Liga mistrů UEFA | 206 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Arsenal | Evropská liga UEFA | 479 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Arsenal | Evropská liga UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Arsenal | Liga mistrů UEFA | 307 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Arsenal | Liga mistrů UEFA | 290 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2015 | Arsenal | Premier League Asia Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Arsenal | Liga mistrů UEFA | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Arsenal | Liga mistrů UEFA | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Arsenal | Liga mistrů UEFA | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Arsenal | Liga mistrů UEFA | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Arsenal | Liga mistrů UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Arsenal | Liga mistrů UEFA | 6 | 1 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Wales | Liga národů UEFA | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Wales | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 353 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Wales | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Wales | Liga národů UEFA | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Wales | Mistrovství světa | 267 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Wales | Mistrovství světa | 267 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Wales | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Wales | Liga národů UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Wales | UEFA EURO | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Wales | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 384 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Wales | Liga národů UEFA | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Wales | Přátelské utkání | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Wales | Mistrovství světa | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Wales | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Wales | UEFA EURO | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Wales | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Wales | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 447 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2014 | Wales | Mistrovství světa | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2012 | Great Britain Ol. | Olympijský fotbal - muži | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Wales | Přátelské utkání | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Wales | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Wales | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Wales | Nations Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | Wales | Mistrovství světa | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trofeje
Aaron Ramsey - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Anglie - FA Cup | Vítěz | 3 | 2016/2017, 2014/2015, 2013/2014 |
| Anglie - FA Cup | 2. místo | 1 | 2007/2008 |
| Anglie - FA Community Shield | Vítěz | 3 | 2017, 2015, 2014 |
| Anglie - Premier League | 2. místo | 1 | 2015/2016 |
| Anglie - EFL Cup | 2. místo | 1 | 2017/2018 |
| Itálie - Coppa Italia | Vítěz | 1 | 2020/2021 |
| Itálie - Coppa Italia | 2. místo | 1 | 2019/2020 |
| Itálie - Serie A | Vítěz | 1 | 2019/2020 |
| Itálie - Supercoppa Italiana | Vítěz | 1 | 2021 |
| Itálie - Supercoppa Italiana | 2. místo | 2 | 2022, 2019 |
| Skotsko - Skotská Premiership | 2. místo | 1 | 2021/2022 |
| Mezinárodní - Přátelské utkání | 2. místo | 1 | 2021 |
| Skotsko - Skotský pohár | Vítěz | 1 | 2021/2022 |
| Mezinárodní - Emirates Cup | Vítěz | 4 | 2017, 2015, 2010, 2009 |
| Mezinárodní - Emirates Cup | 2. místo | 1 | 2014 |
| World - Premier League Asia Trophy | Vítěz | 1 | 2015 |
| Mezinárodní - Evropská liga UEFA | 2. místo | 2 | 2021/2022, 2018/2019 |
Přestupy
Aaron Ramsey - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | Cardiff | UNAM Pumas | Volný hráč |
| 15.07.2023 | Nice | Cardiff | Volný hráč |
| 01.08.2022 | Juventus | Nice | Volný hráč |
| 31.05.2022 | Rangers | Juventus | Návrat z hostování |
| 31.01.2022 | Juventus | Rangers | Hostování |
| 01.07.2019 | Arsenal | Juventus | Volný hráč |
| 28.02.2011 | Cardiff | Arsenal | Návrat z hostování |
| 31.01.2011 | Arsenal | Cardiff | Hostování |
| 31.12.2010 | Nottingham | Arsenal | Návrat z hostování |
| 25.11.2010 | Arsenal | Nottingham | Hostování |
| 01.07.2008 | Cardiff | Arsenal | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Aaron Ramsey
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Zadní stehenní sval | 12.03.2025 | 24.08.2025 |
| Zadní stehenní sval | 12.09.2024 | 23.01.2025 |
| Zadní stehenní sval | 11.04.2024 | 19.07.2024 |
| Zranění lýtka | 14.02.2024 | 15.03.2024 |
| Zranění kolene | 04.11.2023 | 02.02.2024 |
| Zranění lýtka/holeně | 08.05.2023 | 30.06.2023 |
| Zadní stehenní sval | 27.02.2023 | 10.03.2023 |
| Stress | 01.12.2022 | 10.01.2023 |
| Zranění stehna | 05.09.2022 | 30.09.2022 |
| Zadní stehenní sval | 20.04.2019 | 31.05.2019 |
| Poranění třísel | 02.04.2019 | 06.04.2019 |
| Zranění stehna | 22.03.2019 | 31.03.2019 |
| Zranění kotníku/nohy | 06.12.2018 | 14.12.2018 |
| Úder | 16.09.2018 | 22.09.2018 |
| Zranění lýtka/holeně | 29.07.2018 | 11.08.2018 |
| Zadní stehenní sval | 11.12.2017 | 13.01.2018 |
| Úder | 31.07.2017 | 10.08.2017 |
| Zranění lýtka | 02.02.2017 | 03.03.2017 |
| Zadní stehenní sval | 08.12.2016 | 25.12.2016 |
| Zadní stehenní sval | 15.08.2016 | 28.10.2016 |
| Zranění stehna | 09.03.2016 | 08.04.2016 |
| Zadní stehenní sval | 21.10.2015 | 23.11.2015 |
| Zadní stehenní sval | 11.02.2015 | 03.03.2015 |
| Zadní stehenní sval | 11.12.2014 | 08.01.2015 |
| Zadní stehenní sval | 28.09.2014 | 17.10.2014 |
| Zranění stehna | 02.05.2014 | 08.05.2014 |
| Zranění stehna | 27.12.2013 | 03.04.2014 |
| Poranění kyčle/stehna | 23.09.2013 | 27.09.2013 |
| Poranění třísel | 04.11.2012 | 09.11.2012 |
| Zranění kotníku/nohy | 18.02.2012 | 10.03.2012 |
| Zranění kotníku/nohy | 10.09.2011 | 15.09.2011 |
| Poranění třísel | 26.03.2011 | 14.04.2011 |
| Broken Leg | 28.02.2010 | 20.11.2010 |
| Zranění stehna | 10.01.2010 | 22.01.2010 |



















