Christian Pulisic

Celé jméno: Christian Pulisic
Současný tým: Milan
Herní post: Útočník
Národnost: Spojené státy americké
Datum narození: 18 září, 1998 (28 let)
Místo narození: Hershey, Spojené státy americké
Váha: 160.9 lb
Výška: 5 ft 9 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €38mil.
Současný tým: Milan
Herní post: Útočník
Národnost: Spojené státy americké
Datum narození: 18 září, 1998 (28 let)
Místo narození: Hershey, Spojené státy americké
Váha: 160.9 lb
Výška: 5 ft 9 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €38mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Christian Pulisic
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Christian Pulisic nastupuje na pozici Útočník za Milan a na mezinárodní úrovni reprezentuje Spojené státy americké. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Dostupné na: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Evropská liga UEFA v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Serie A v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo
Více informací: Jak sledovat Coppa Italia v Spojených státech amerických
CBS Sports, FuboTV, Telemundo
Více informací: Jak sledovat Supercoppa Italiana v Spojených státech amerických
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Více informací: Jak sledovat Mistrovství světa v Spojených státech amerických
Statistiky
Christian Pulisic - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AC Milan | Serie A | 114 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | AC Milan | Serie A | 1612 | 30 | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | AC Milan | Serie A | 2489 | 34 | 31 | 3 | 11 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | AC Milan | Serie A | 2619 | 36 | 36 | 0 | 12 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Chelsea | Premier League | 830 | 24 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Chelsea | Premier League | 1291 | 22 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Chelsea | Premier League | 1740 | 27 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Chelsea | Premier League | 1726 | 25 | 23 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Dortmund | Bundesliga | 923 | 20 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Dortmund | Bundesliga | 2312 | 32 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Dortmund | Bundesliga | 1515 | 29 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Dortmund U-19 | U19 Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Dortmund | Bundesliga | 386 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AC Milan | Coppa Italia | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | AC Milan | Supercoppa Italiana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | AC Milan | Coppa Italia | 286 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | AC Milan | Supercoppa Italiana | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | AC Milan | Coppa Italia | 109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Chelsea | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Chelsea | FA Cup | 156 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Chelsea | EFL Cup | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Chelsea | FA Cup | 297 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Chelsea | FA Cup | 121 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Chelsea | EFL Cup | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Dortmund | DFB-Pokal | 318 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Dortmund | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Dortmund | DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Dortmund | DFB-Pokal | 212 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AC Milan | Evropská liga UEFA | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | AC Milan | Liga mistrů UEFA | 631 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | AC Milan | Evropská liga UEFA | 443 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | AC Milan | Liga mistrů UEFA | 440 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Chelsea | Liga mistrů UEFA | 129 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Chelsea | Liga mistrů UEFA | 368 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Chelsea | Mistrovství světa klubů | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Chelsea | Superpohár UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Chelsea | Liga mistrů UEFA | 426 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Chelsea | Liga mistrů UEFA | 266 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Chelsea | Superpohár UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Dortmund | Liga mistrů UEFA | 455 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Dortmund | Evropská liga UEFA | 173 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Dortmund | Liga mistrů UEFA | 374 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Dortmund | Liga mistrů UEFA | 599 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Dortmund | Evropská liga UEFA | 46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USA | Mistrovství světa | 224 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | USA | Přátelské utkání | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | USA | Přátelské utkání | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | USA | Ligy národů CONCACAF | 318 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | USA | Copa América | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | USA | Přátelské utkání | 213 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | USA | Ligy národů CONCACAF | 209 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | USA | Přátelské utkání | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | USA | Ligy národů CONCACAF | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | USA | Mistrovství světa | 315 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | USA | Přátelské utkání | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | USA | Mistrovství světa | 315 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | USA | Přátelské utkání | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | USA | Ligy národů CONCACAF | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | USA | Zlatý pohár CONCACAF | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | USA | Přátelské utkání | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | USA | Přátelské utkání | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | USA | Mistrovství světa | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | USA | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | USA | Copa América | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | USA | Přátelské utkání | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | USA U-17 | Mistrovství světa do 17 let | 3 | 1 | 1 | 0 |
Trofeje
Christian Pulisic - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Německo - DFB-Pokal | Vítěz | 1 | 2016/2017 |
| Německo - DFB-Pokal | 2. místo | 1 | 2015/2016 |
| Německo - Bundesliga | 2. místo | 2 | 2018/2019, 2015/2016 |
| Německo - U19 Bundesliga | Vítěz | 2 | 2016/2017, 2015/2016 |
| Německo - DFL-Supercup | 2. místo | 2 | 2017, 2016 |
| Anglie - FA Cup | 2. místo | 3 | 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 |
| Anglie - EFL Cup | 2. místo | 1 | 2021/2022 |
| Itálie - Serie A | Vítěz | 2 | 2024, 2023 |
| Itálie - Serie A | 2. místo | 1 | 2023/2024 |
| Itálie - Coppa Italia | 2. místo | 1 | 2024/2025 |
| Itálie - Supercoppa Italiana | Vítěz | 1 | 2025 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2. místo | 1 | 2019 |
| Europe - UEFA Super Cup | Vítěz | 1 | 2021 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2. místo | 1 | 2019 |
| N/C America - Concacaf Nations League | Vítěz | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2019/2021 |
| Mezinárodní - Liga mistrů UEFA | Vítěz | 1 | 2020/2021 |
| Mezinárodní - Interkontinentální pohár FIFA | Vítěz | 1 | 2022 |
| Mezinárodní - Florida Cup | 2. místo | 1 | 2022 |
Přestupy
Christian Pulisic - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 13.07.2023 | Chelsea | AC Milan | Transfer |
| 30.06.2019 | Dortmund | Chelsea | Návrat z hostování |
| 03.01.2019 | Chelsea | Dortmund | Hostování |
| 02.01.2019 | Dortmund | Chelsea | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Christian Pulisic
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Poranění svalů | 15.01.2025 | 21.01.2025 |
| Zranění lýtka | 07.12.2024 | 01.01.2025 |
| Zadní stehenní sval | 09.11.2023 | 22.11.2023 |
| Nemoc | 29.03.2023 | 31.03.2023 |
| Zranění kolene | 06.01.2023 | 03.03.2023 |
| Poranění třísel | 30.11.2022 | 02.12.2022 |
| Zranění lýtka/holeně | 19.08.2022 | 20.08.2022 |
| Nemoc | 06.03.2022 | 12.03.2022 |
| Zranění kotníku/nohy | 10.09.2021 | 05.11.2021 |
| Virus | 15.08.2021 | 15.10.2021 |
| Zranění lýtka/holeně | 16.02.2021 | 22.02.2021 |
| Zranění stehna | 03.11.2020 | 28.11.2020 |
| Zadní stehenní sval | 02.08.2020 | 02.10.2020 |
| Zranění lýtka/holeně | 29.06.2020 | 30.06.2020 |
| Poranění třísel | 02.01.2020 | 06.06.2020 |
| Poranění třísel | 10.11.2019 | 22.11.2019 |
| Zadní stehenní sval | 28.03.2019 | 16.04.2019 |
| Zranění stehna | 14.02.2019 | 03.03.2019 |
| Úder | 30.08.2018 | 16.09.2018 |























