Dennis Man

Celé jméno: Dennis Man
Současný tým: PSV
Herní post: Útočník
Národnost: Rumunsko
Datum narození: 26 srpna, 1998 (28 let)
Místo narození: Vladimirescu, Rumunsko
Váha: 180.8 lb
Výška: 6 ft 0 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €13mil.
Současný tým: PSV
Herní post: Útočník
Národnost: Rumunsko
Datum narození: 26 srpna, 1998 (28 let)
Místo narození: Vladimirescu, Rumunsko
Váha: 180.8 lb
Výška: 6 ft 0 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €13mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Dennis Man
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Dennis Man nastupuje na pozici Útočník za PSV a na mezinárodní úrovni reprezentuje Rumunsko. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.



Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
ESPN
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Liga mistrů UEFA v Spojených státech amerických
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Dennis Man - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSV | Eredivisie | 53 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | PSV | Eredivisie | 1496 | 25 | 25 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Parma | Serie A | 2005 | 33 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Parma | Serie B | 2181 | 30 | 29 | 1 | 10 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Parma | Serie B | 1723 | 29 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Parma | Serie B | 1715 | 24 | 22 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Parma | Serie A | 703 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | FCSB | Liga 1 | 18 | 14 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FCSB | Liga 1 | 23 | 7 | 6 | 0 | ||||||
| 2018/19 | FCSB | Liga 1 | 33 | 9 | 3 | 1 | ||||||
| 2017/18 | FCSB | Liga 1 | 34 | 10 | 6 | 0 | ||||||
| 2016/17 | FCSB | Liga 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | UTA Arad | Liga II | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | UTA Arad | Liga 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | UTA Arad | Liga II | 7 | 7 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PSV | Nizozemský Superpohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | PSV | KNVB Beker | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Parma | Coppa Italia | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Parma | Coppa Italia | 92 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Parma | Coppa Italia | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Parma | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FCSB | Rumunský pohár | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | FCSB | Rumunský pohár | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | FCSB | Cupa Ligii | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | PSV | Liga mistrů UEFA | 458 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | FCSB | Evropská liga UEFA | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FCSB | Evropská liga UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | FCSB | Evropská liga UEFA | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | FCSB | Evropská liga UEFA | 470 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | FCSB | Liga mistrů UEFA | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Rumunsko | Liga národů UEFA | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Rumunsko | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Rumunsko | Mistrovství světa | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Rumunsko | Přátelské utkání | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Rumunsko | Liga národů UEFA | 304 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Rumunsko | UEFA EURO | 266 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Rumunsko | Přátelské utkání | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Rumunsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 260 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Rumunsko | Liga národů UEFA | 130 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Rumunsko | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Rumunsko | Mistrovství světa | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Rumunsko U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Rumunsko | Liga národů UEFA | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Rumunsko | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Rumunsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 37 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Rumunsko U-21 | Mistrovství Evropy hráčů do 21 let UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Rumunsko U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Rumunsko U-21 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Rumunsko | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Rumunsko U-19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 1 | 2 | 0 |
Trofeje
Dennis Man - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Rumunsko - Liga I | 2. místo | 3 | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 |
| Rumunsko - Rumunský pohár | Vítěz | 1 | 2019/2020 |
| Itálie - Serie B | Vítěz | 1 | 2023/2024 |
Přestupy
Dennis Man - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | Parma | PSV | Transfer |
| 29.01.2021 | FCSB | Parma | Transfer |
| 05.09.2016 | UTA Arad | FCSB | Transfer |
| 01.07.2014 | CSA Arad | UTA Arad | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Dennis Man
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Unknown | 17.05.2025 | 22.05.2025 |
| Zranění stehna | 27.01.2025 | 08.02.2025 |
| Zranění zad | 01.01.2025 | 08.01.2025 |





















