Danial Asri

Celé jméno: Danial Asri
Současný tým: DPMM FC
Herní post: Útočník
Národnost: Malajsie
Datum narození: 1 dubna, 2000 (26 let)
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €215tis.
Současný tým: DPMM FC
Herní post: Útočník
Národnost: Malajsie
Datum narození: 1 dubna, 2000 (26 let)
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €215tis.
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Statistiky
Danial Asri - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DPMM | Super League | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Kuching City FC | Super League | 20 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Selangor | Super League | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Selangor | Super League | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Selangor | Super League | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Selangor | Super League | 21 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Selangor 2 | Malajsijská Premier League | 6 | 7 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DPMM | Malaysia FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | DPMM | Piala Presiden | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Kuching City FC | Malaysian Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Kuching City FC | Malaysia FA Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Selangor | MFL Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Selangor | Malaysian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Selangor | Malaysian Cup | 4 | 3 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Selangor | AFC Champions League Two | 1 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Malajsie U-23 | Asijský pohár do 23 let | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Malajsie U-23 | Southeast Asian Games | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofeje
Danial Asri - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Malajsie - Malaysian Cup | 2. místo | 1 | 2022 |
| Malajsie - Super League | 2. místo | 2 | 2024/2025, 2023 |
| Malajsie - Malaysia FA Cup | 2. místo | 1 | 2024 |
| Malaysia - Challenge Cup | Vítěz | 1 | 2024/2025 |
Přestupy
Danial Asri - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Kuching City FC | DPMM | Volný hráč |
| 13.06.2025 | Selangor | Kuching City FC | Volný hráč |




















