Eligijus Jankauskas

Celé jméno: Eligijus Jankauskas
Současný tým: FA Šiauliai
Herní post: Útočník
Národnost: Litva
Datum narození: 22 června, 1998 (28 let)
Místo narození: Šiauliai, Litva
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €755tis.
Současný tým: FA Šiauliai
Herní post: Útočník
Národnost: Litva
Datum narození: 22 června, 1998 (28 let)
Místo narození: Šiauliai, Litva
Výška: 5 ft 8 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €755tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Kde sledovat Eligijus Jankauskas
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Eligijus Jankauskas nastupuje na pozici Útočník za FA Šiauliai a na mezinárodní úrovni reprezentuje Litvu. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Eligijus Jankauskas - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Siauliai FA | A lyga | 28 | 19 | 6 | 0 | ||||||
| 2024 | Siauliai 2 | 1 Lyga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Siauliai FA | A lyga | 18 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Siauliai FA | A lyga | 35 | 14 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Siauliai 2 | 1 Lyga | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Siauliai FA | A lyga | 36 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2021 | FK Panevezys 2 | 1 Lyga | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | FK Panevezys | A lyga | 25 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2020 | Suduva | A lyga | 17 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Suduva | A lyga | 19 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Michalovce | Niké liga | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zilina B | 2. fotbalová liga | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zilina | Niké liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Zilina | Niké liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Zilina B | 2. fotbalová liga | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Suduva | A lyga | 18 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Utenis | A lyga | 14 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Siauliai | A lyga | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Siauliai | A lyga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Siauliai FA | LFF taurė | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Siauliai FA | LFF taurė | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Siauliai FA | LFF taurė | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | FK Panevezys | LFF taurė | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | FK Panevezys | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Suduva | LFF taurė | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Suduva | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Suduva | LFF taurė | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Suduva | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zilina | Slovenský pohár | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Suduva | LFF taurė | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FK Panevezys | Konferenční liga UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Suduva | Evropská liga UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Suduva | Liga mistrů UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Suduva | Evropská liga UEFA | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Suduva | Liga mistrů UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zilina | Liga mistrů UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Suduva | Evropská liga UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Litva | Mistrovství světa | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Litva | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 344 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Litva | Mistrovství světa | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Litva U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2019 | Litva U-21 | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Litva U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2017 | Litva U-21 | Přátelské utkání | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Litva U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Litva U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Lithuania U18 | Valentin Granatkin Memorial | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Litva U-17 | Kvalifikace EURO U17 UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trofeje
Eligijus Jankauskas - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Litva - LFF taurė | Vítěz | 1 | 2019 |
| Litva - LFF taurė | 2. místo | 4 | 2023, 2021, 2020, 2016 |
| Slovakia - 1. liga | Vítěz | 1 | 2016/2017 |
| Lithuania - Super Cup | Vítěz | 2 | 2021, 2017 |
| Lithuania - Super Cup | 2. místo | 1 | 2020 |
| Litva - A lyga | Vítěz | 1 | 2019 |
| Litva - A lyga | 2. místo | 1 | 2020 |
Přestupy
Eligijus Jankauskas - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 07.01.2022 | FK Panevezys | Siauliai FA | Volný hráč |
| 01.01.2021 | Suduva | FK Panevezys | Volný hráč |
| 01.01.2019 | Opava | Suduva | Transfer |
| 21.09.2018 | Zilina | Opava | Volný hráč |
| 30.06.2018 | Michalovce | Zilina | Návrat z hostování |
| 06.02.2018 | Zilina | Michalovce | Hostování |
| 13.01.2017 | Suduva | Zilina | Transfer |
| 16.06.2016 | Utenis | Suduva | Transfer |
| 01.02.2016 | Siauliai | Utenis | Transfer |





















