Kalvin Phillips

Celé jméno: Kalvin Phillips
Současný tým: Sheffield United
Herní post: Střední záložník
Národnost: Anglie
Datum narození: 2 prosince, 1995 (30 let)
Místo narození: Leeds, Anglie
Váha: 158.7 lb
Výška: 5 ft 10 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €2mil.
Současný tým: Sheffield United
Herní post: Střední záložník
Národnost: Anglie
Datum narození: 2 prosince, 1995 (30 let)
Místo narození: Leeds, Anglie
Váha: 158.7 lb
Výška: 5 ft 10 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €2mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Kalvin Phillips
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Kalvin Phillips nastupuje na pozici střední záložník za Sheffield United a na mezinárodní úrovni reprezentuje England. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.


Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Kalvin Phillips - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sheffield Utd | EFL Championship | 305 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Sheffield Utd | EFL Championship | 161 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2024/25 | Ipswich | Premier League | 1239 | 19 | 17 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2023/24 | West Ham | Premier League | 307 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | Premier League | 96 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | Premier League | 307 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Leeds | Premier League | 1595 | 20 | 19 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2020/21 | Leeds U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Leeds | Premier League | 2429 | 29 | 28 | 1 | 1 | 10 | 0 | |||
| 2019/20 | Leeds | EFL Championship | 3254 | 37 | 37 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||
| 2018/19 | Leeds | EFL Championship | 3683 | 44 | 44 | 0 | 1 | 9 | 1 | |||
| 2017/18 | Leeds | EFL Championship | 3198 | 41 | 36 | 5 | 7 | 13 | 0 | |||
| 2016/17 | Leeds | EFL Championship | 2133 | 33 | 23 | 10 | 1 | 6 | 2 | |||
| 2015/16 | Leeds | EFL Championship | 66 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Leeds | EFL Championship | 2 | 1 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sheffield Utd | EFL Cup | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | EFL Cup | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Ipswich | FA Cup | 158 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Ipswich | EFL Cup | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | FA Cup | 161 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | EFL Cup | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Leeds | EFL Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Leeds | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Leeds | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Leeds | EFL Cup | 187 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Leeds | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Leeds | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Leeds | EFL Cup | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Leeds | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Leeds | EFL Cup | 5 | 0 | 1 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | West Ham | Evropská liga UEFA | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | Liga mistrů UEFA | 132 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Manchester City | Mistrovství světa klubů | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Manchester City | Liga mistrů UEFA | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Anglie | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 204 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Anglie | Přátelské utkání | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Anglie | Liga národů UEFA | 115 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Anglie | Mistrovství světa | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Anglie | Mistrovství světa | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Anglie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Anglie | Liga národů UEFA | 190 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Anglie | UEFA EURO | 485 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Anglie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeje
Kalvin Phillips - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Anglie - EFL Championship | Vítěz | 1 | 2019/2020 |
| Anglie - FA Community Shield | Vítěz | 1 | 2024 |
| Anglie - FA Community Shield | 2. místo | 2 | 2023, 2022 |
| Anglie - Premier League | Vítěz | 1 | 2022/2023 |
| Anglie - FA Cup | Vítěz | 1 | 2022/2023 |
| Mezinárodní - UEFA EURO | 2. místo | 1 | 2021 |
| Mezinárodní - Liga mistrů UEFA | Vítěz | 1 | 2022/2023 |
| World - J.League World Challenge | Vítěz | 1 | 2023 |
| Europe - UEFA Super Cup | Vítěz | 1 | 2023 |
| Mezinárodní - Interkontinentální pohár FIFA | Vítěz | 1 | 2023 |
Přestupy
Kalvin Phillips - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Manchester City | Sheffield Utd | Hostování |
| 31.05.2026 | Sheffield Utd | Manchester City | Návrat z hostování |
| 02.02.2026 | Manchester City | Sheffield Utd | Hostování |
| 30.06.2025 | Ipswich | Manchester City | Návrat z hostování |
| 16.08.2024 | Manchester City | Ipswich | Hostování |
| 30.06.2024 | West Ham | Manchester City | Návrat z hostování |
| 26.01.2024 | Manchester City | West Ham | Hostování |
| 04.07.2022 | Leeds | Manchester City | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Kalvin Phillips
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Achilles Tendon Rupture | 16.05.2025 | 12.09.2025 |
| Natažení Achillovy šlachy | 13.04.2025 | 02.05.2025 |
| Zranění nohy | 16.03.2025 | 01.04.2025 |
| Zranění lýtka | 23.02.2025 | 07.03.2025 |
| Zranění kotníku | 03.11.2024 | 02.12.2024 |
| Zranění stehna | 21.09.2024 | 28.09.2024 |
| Zranění lýtka | 28.04.2024 | 19.07.2024 |
| Zadní stehenní sval | 07.04.2024 | 20.04.2024 |
| Nemoc | 05.01.2024 | 10.01.2024 |
| Zranění ramene | 18.09.2022 | 09.11.2022 |
| Zranění ramene | 25.08.2022 | 05.09.2022 |
| Úder | 08.08.2022 | 20.08.2022 |
| Zranění stehna | 09.12.2021 | 17.03.2022 |
| Zranění lýtka | 05.10.2021 | 22.10.2021 |
| Zranění kolene | 26.04.2021 | 07.05.2021 |
| Zranění lýtka/holeně | 09.02.2021 | 07.03.2021 |
| Zranění lýtka/holeně | 20.10.2020 | 21.11.2020 |





















