Mitchell Weiser

Celé jméno: Mitchell Weiser
Současný tým: Werder Bremen
Herní post: Střední záložník
Národnost: Německo
Datum narození: 21 dubna, 1994 (32 let)
Místo narození: Troisdorf, Německo
Váha: 154.3 lb
Výška: 5 ft 9 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €3mil.
Současný tým: Werder Bremen
Herní post: Střední záložník
Národnost: Německo
Datum narození: 21 dubna, 1994 (32 let)
Místo narození: Troisdorf, Německo
Váha: 154.3 lb
Výška: 5 ft 9 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €3mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Mitchell Weiser
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Mitchell Weiser nastupuje na pozici střední záložník za Werder Bremen. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Telemundo
Telemundo, Fandango, USA Network
Více informací: Jak sledovat Bundesliga v Spojených státech amerických
DFB Play, Onefootball
Statistiky
Mitchell Weiser - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Werder Bremen | Bundesliga | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Werder Bremen | Bundesliga | 2870 | 32 | 32 | 0 | 5 | 9 | 1 | |||
| 2023/24 | Werder Bremen | Bundesliga | 2639 | 30 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Werder Bremen | Bundesliga | 2520 | 30 | 30 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2021/22 | Werder Bremen | 2. Bundesliga | 1302 | 23 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 228 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 1171 | 18 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2118 | 30 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Hertha Berlin | Bundesliga | 1981 | 24 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Hertha Berlin | Bundesliga | 1125 | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Hertha Berlin | Bundesliga | 2429 | 29 | 28 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2014/15 | Bayern Munich | Bundesliga | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayern Munich | Bundesliga | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayern II | Regionalliga | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Kaiserslautern | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 13 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Bayern II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | FC Koln | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Bayer Leverkusen | DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bayer Leverkusen | DFB-Pokal | 324 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Bayer Leverkusen | DFB-Pokal | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Hertha Berlin | DFB-Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Hertha Berlin | DFB-Pokal | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Hertha Berlin | DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Bayer Leverkusen | Evropská liga UEFA | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bayer Leverkusen | Liga mistrů UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Bayer Leverkusen | Evropská liga UEFA | 675 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Hertha Berlin | Evropská liga UEFA | 370 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | Hertha Berlin | Evropská liga UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bayern Munich | Liga mistrů UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayern Munich | Liga mistrů UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Německo U-21 | Mistrovství Evropy hráčů do 21 let UEFA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Německo U-21 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Německo U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Německo U-21 | Přátelské utkání | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Německo U-17 | Mistrovství světa do 17 let | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Německo U-17 | Mistrovství Evropy hráčů do 17 let UEFA | 4 | 0 | 1 | 0 |
Trofeje
Mitchell Weiser - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Německo - DFL-Supercup | Vítěz | 1 | 2012 |
| Německo - DFL-Supercup | 2. místo | 2 | 2014, 2013 |
| Německo - DFB-Pokal | Vítěz | 1 | 2013/2014 |
| Německo - DFB-Pokal | 2. místo | 1 | 2019/2020 |
| Německo - Bundesliga | Vítěz | 2 | 2014/2015, 2013/2014 |
| World - MLS All-Star | 2. místo | 1 | 2014 |
| Německo - 2. Bundesliga | 2. místo | 1 | 2021/2022 |
| Mezinárodní - Mistrovství Evropy hráčů do 17 let UEFA | 2. místo | 1 | 2010/2011 |
| Europe - UEFA Super Cup | Vítěz | 1 | 2013 |
| Mezinárodní - Interkontinentální pohár FIFA | Vítěz | 1 | 2013 |
| Mezinárodní - Mistrovství Evropy hráčů do 21 let UEFA | Vítěz | 1 | 2015/2017 |
Přestupy
Mitchell Weiser - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 15.07.2022 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | Volný hráč |
| 30.06.2022 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | Návrat z hostování |
| 31.08.2021 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | Hostování |
| 01.07.2018 | Hertha Berlin | Bayer Leverkusen | Transfer |
| 01.07.2015 | Bayern Munich | Hertha Berlin | Volný hráč |
| 30.06.2013 | Kaiserslautern | Bayern Munich | Návrat z hostování |
| 02.01.2013 | Bayern Munich | Kaiserslautern | Hostování |
| 01.07.2012 | FC Koln | Bayern Munich | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Mitchell Weiser
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Zranění kolene (ACL) | 16.07.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-13 08:04:10+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Poranění třísel | 04.02.2024 | 13.02.2024 |
| Poranění třísel | 26.01.2024 | 01.02.2024 |
| Úder | 21.05.2023 | 01.06.2023 |
| Zranění kotníku/nohy | 13.02.2023 | 02.03.2023 |
| Zadní stehenní sval | 03.01.2021 | 05.03.2021 |
| Zranění kotníku | 24.11.2019 | 03.01.2020 |
| Zranění nohy | 01.08.2019 | 30.08.2019 |
| Poranění třísel | 27.09.2018 | 28.09.2018 |




















