Niclas Fullkrug

Celé jméno: Niclas Fullkrug
Současný tým: Werder Bremen
Herní post: Útočník
Národnost: Německo
Datum narození: 9 února, 1993 (33 let)
Místo narození: Hannover, Německo
Váha: 183 lb
Výška: 6 ft 2 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €4mil.
Současný tým: Werder Bremen
Herní post: Útočník
Národnost: Německo
Datum narození: 9 února, 1993 (33 let)
Místo narození: Hannover, Německo
Váha: 183 lb
Výška: 6 ft 2 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €4mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Niclas Fullkrug
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Niclas Fullkrug nastupuje na pozici Útočník za Werder Bremen a na mezinárodní úrovni reprezentuje Německo. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Telemundo, Fandango, USA Network
Více informací: Jak sledovat Bundesliga v Spojených státech amerických
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Niclas Fullkrug - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Werder Bremen | Bundesliga | 306 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | AC Milan | Serie A | 647 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | West Ham | Premier League | 408 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | West Ham | Premier League | 788 | 18 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Dortmund | Bundesliga | 2227 | 29 | 28 | 1 | 12 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Werder Bremen | Bundesliga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Werder Bremen | Bundesliga | 2479 | 28 | 28 | 0 | 16 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Werder Bremen | 2. Bundesliga | 2416 | 32 | 30 | 2 | 18 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Werder Bremen | Bundesliga | 879 | 19 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Werder Bremen | Bundesliga | 481 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Hannover | Bundesliga | 1112 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Hannover | Bundesliga | 2389 | 34 | 31 | 3 | 14 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Hannover | 2. Bundesliga | 931 | 21 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Nurnberg | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Nurnberg | 2. Bundesliga | 30 | 14 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Nurnberg | 2. Bundesliga | 24 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Greuther Furth | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Greuther Furth | 2. Bundesliga | 21 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Werder Bremen II | Regionalliga | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Werder Bremen | Bundesliga | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Werder Bremen | Bundesliga | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Werder Bremen II | 3. Liga | 15 | 5 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | West Ham | EFL Cup | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | West Ham | FA Cup | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | West Ham | EFL Cup | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Dortmund | DFB-Pokal | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Hannover | DFB-Pokal | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Hannover | DFB-Pokal | 101 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Hannover | DFB-Pokal | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Nurnberg | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Nurnberg | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Greuther Furth | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Dortmund | Liga mistrů UEFA | 1041 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Německo | Liga národů UEFA | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Německo | UEFA EURO | 161 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Německo | Přátelské utkání | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Německo | Přátelské utkání | 180 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Německo | Mistrovství světa | 66 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Německo | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Germany U20 | Přátelské utkání | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Germany U20 | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofeje
Niclas Fullkrug - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Německo - 2. Bundesliga | 2. místo | 2 | 2021/2022, 2016/2017 |
| Mezinárodní - Liga mistrů UEFA | 2. místo | 1 | 2023/2024 |
| Mezinárodní - Premier League Summer Series | 2. místo | 1 | 2025 |
Přestupy
Niclas Fullkrug - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Werder Bremen | West Ham | Návrat z hostování |
| 18.08.2026 | West Ham | Werder Bremen | Hostování |
| 30.06.2026 | AC Milan | West Ham | Návrat z hostování |
| 02.01.2026 | West Ham | AC Milan | Hostování |
| 05.08.2024 | Dortmund | West Ham | Transfer |
| 31.08.2023 | Werder Bremen | Dortmund | Transfer |
| 01.07.2019 | Hannover | Werder Bremen | Transfer |
| 18.07.2016 | Nurnberg | Hannover | Transfer |
| 01.07.2014 | Werder Bremen | Nurnberg | Transfer |
| 30.06.2014 | Greuther Furth | Werder Bremen | Návrat z hostování |
| 24.08.2013 | Werder Bremen | Greuther Furth | Hostování |
Zraněný
Zranění hráče Niclas Fullkrug
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Zranění lýtka | 06.09.2025 | 12.09.2025 |
| Zadní stehenní sval | 11.01.2025 | 31.03.2025 |
| Natažení Achillovy šlachy | 08.09.2024 | 02.12.2024 |
| Zadní stehenní sval | 07.09.2023 | 15.09.2023 |
| Zranění lýtka/holeně | 23.04.2023 | 19.05.2023 |
| Zranění lýtka/holeně | 09.04.2023 | 21.04.2023 |
| Virus | 19.11.2022 | 22.11.2022 |
| Zranění zad | 07.11.2022 | 11.11.2022 |
| Úder | 19.05.2021 | 21.05.2021 |
| Zlomený palec na noze | 05.04.2021 | 16.04.2021 |
| Zranění kotníku/nohy | 11.03.2021 | 12.03.2021 |
| Zranění kotníku | 15.01.2021 | 12.02.2021 |
| Zranění lýtka | 27.10.2020 | 01.01.2021 |
| Zranění kolene (ACL) | 20.09.2019 | 12.06.2020 |
| Zranění kolene | 20.12.2018 | 10.05.2019 |
| Zranění kolene | 30.10.2018 | 20.11.2018 |
| Zranění kotníku/nohy | 01.10.2018 | 05.10.2018 |




















