Patric

Současný tým: Zweigen Kanazawa
Herní post: Útočník
Národnost: Brazílie
Datum narození: 26 října, 1987 (38 let)
Místo narození: Macapá, Brazílie
Váha: 180.8 lb
Výška: 6 ft 2 in
Herní post: Útočník
Národnost: Brazílie
Datum narození: 26 října, 1987 (38 let)
Místo narození: Macapá, Brazílie
Váha: 180.8 lb
Výška: 6 ft 2 in
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Statistiky
Patric - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kanazawa | J3 League | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2026 | Kanazawa | J2 League | 16 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Kanazawa | J3 League | 34 | 11 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Nagoya Grampus | J1 League | 1093 | 29 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Kyoto | J1 League | 1197 | 30 | 17 | 13 | 10 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Gamba Osaka | J1 League | 1624 | 25 | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2021 | Gamba Osaka | J1 League | 2106 | 33 | 27 | 6 | 13 | 3 | 0 | |||
| 2020 | Gamba Osaka | J1 League | 1683 | 33 | 20 | 13 | 9 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Gamba Osaka | J1 League | 457 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 446 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2018 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 2808 | 33 | 31 | 2 | 20 | 4 | 0 | |||
| 2017 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 1130 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2017 | Gamba Osaka | J1 League | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Gamba Osaka | J1 League | 20 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Gamba Osaka | J1 League | 35 | 13 | 8 | 1 | ||||||
| 2014 | Gamba Osaka | J-League | 19 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 2013 | Kofu | J-League | 15 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2013 | Kawasaki Frontale | J-League | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Atletico GO | Série A | 17 | 4 | 2 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kanazawa | J.League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Kanazawa | Císařský pohár | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Nagoya Grampus | Císařský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Nagoya Grampus | J.League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Kyoto | Císařský pohár | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Kyoto | J.League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Gamba Osaka | Císařský pohár | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Gamba Osaka | J.League Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Gamba Osaka | J.League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Gamba Osaka | Císařský pohár | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Gamba Osaka | Super Cup Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Gamba Osaka | Císařský pohár | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Gamba Osaka | J.League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Gamba Osaka | J.League Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Sanfrecce Hiroshima | Císařský pohár | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Sanfrecce Hiroshima | Císařský pohár | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Sanfrecce Hiroshima | J.League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Gamba Osaka | J.League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Gamba Osaka | Super Cup Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Gamba Osaka | Císařský pohár | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Gamba Osaka | Nabisco Cup | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Gamba Osaka | Super Cup Japan | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Gamba Osaka | Císařský pohár | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Gamba Osaka | Nabisco Cup | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Kofu | Císařský pohár | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Kawasaki Frontale | Nabisco Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gamba Osaka | AFC Champions League Elite | 305 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Sanfrecce Hiroshima | AFC Champions League Elite | 356 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2016 | Gamba Osaka | AFC Champions League Elite | 375 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015 | Gamba Osaka | Suruga Bank Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Gamba Osaka | AFC Champions League Elite | 11 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2012 | Atletico GO | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Vasco | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Patric - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Brazílie - Brasileiro Série A | 2. místo | 1 | 2011 |
| Japonsko - J1 League | Vítěz | 1 | 2014 |
| Japonsko - J1 League | 2. místo | 3 | 2020, 2018, 2015 |
| Japan - Emperor Cup | Vítěz | 2 | 2015, 2014 |
| Japan - Emperor Cup | 2. místo | 1 | 2020 |
| Japonsko - J.League Cup | Vítěz | 2 | 2024, 2014 |
| Japonsko - J.League Cup | 2. místo | 2 | 2016, 2015 |
| Japonsko - Super Cup Japan | Vítěz | 1 | 2015 |
| Japonsko - Super Cup Japan | 2. místo | 2 | 2021, 2016 |
| Mezinárodní - J.League Cup / Copa Sudamericana Championship | 2. místo | 1 | 2015 |
Přestupy
Patric - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | Nagoya Grampus | Kanazawa | Volný hráč |
| 09.01.2024 | Kyoto | Nagoya Grampus | Volný hráč |
| 09.01.2023 | Gamba Osaka | Kyoto | Volný hráč |
| 06.01.2020 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Transfer |
| 01.01.2020 | Gamba Osaka | Sanfrecce Hiroshima | Návrat z hostování |
| 25.07.2019 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Hostování |
| 09.01.2019 | Salgueiro | Sanfrecce Hiroshima | Transfer |
| 01.01.2019 | Sanfrecce Hiroshima | Salgueiro | Návrat z hostování |
| 02.07.2017 | Salgueiro | Sanfrecce Hiroshima | Hostování |
| 01.07.2017 | Atletico GO | Salgueiro | Transfer |
| 30.06.2017 | Gamba Osaka | Atletico GO | Návrat z hostování |
| 01.07.2014 | Atletico GO | Gamba Osaka | Hostování |
| 30.06.2014 | Fortaleza | Atletico GO | Návrat z hostování |
| 02.01.2014 | Atletico GO | Fortaleza | Hostování |
| 01.01.2014 | Kofu | Atletico GO | Návrat z hostování |
| 19.07.2013 | Atletico GO | Kofu | Hostování |
| 18.07.2013 | Kawasaki Frontale | Atletico GO | Návrat z hostování |
| 01.01.2013 | Atletico GO | Kawasaki Frontale | Hostování |
| 01.07.2012 | Vila Nova FC | Atletico GO | Volný hráč |
| 01.01.2012 | Vasco | Vila Nova FC | Volný hráč |
| 01.09.2010 | Mixto | Vasco | Volný hráč |
| 01.05.2010 | Americano | Mixto | Volný hráč |




















