Steven Bergwijn

Celé jméno: Steven Bergwijn
Současný tým: Al Ittihad
Herní post: Útočník
Národnost: Nizozemsko
Datum narození: 8 října, 1997 (29 let)
Místo narození: Amsterdam, Nizozemsko
Váha: 163.1 lb
Výška: 5 ft 7 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €11mil.
Současný tým: Al Ittihad
Herní post: Útočník
Národnost: Nizozemsko
Datum narození: 8 října, 1997 (29 let)
Místo narození: Amsterdam, Nizozemsko
Váha: 163.1 lb
Výška: 5 ft 7 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €11mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Steven Bergwijn
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Steven Bergwijn nastupuje na pozici Útočník za Al Ittihad a na mezinárodní úrovni reprezentuje Nizozemsko. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.



Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports
DAZN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Steven Bergwijn - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Ittihad | Saudi Pro League | 528 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Al Ittihad | Saudi Pro League | 1617 | 19 | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Al Ittihad | Saudi Pro League | 1885 | 24 | 24 | 0 | 12 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Ajax | Eredivisie | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Ajax | Eredivisie | 1951 | 24 | 24 | 0 | 12 | 5 | 1 | |||
| 2022/23 | Ajax | Eredivisie | 2352 | 32 | 30 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Tottenham | Premier League | 572 | 25 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Tottenham | Premier League | 1223 | 21 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Tottenham | Premier League | 702 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | PSV | Eredivisie | 1335 | 16 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | PSV | Eredivisie | 2766 | 32 | 32 | 0 | 14 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | PSV | Eredivisie | 2172 | 32 | 27 | 5 | 8 | 5 | 0 | |||
| 2016/17 | Jong PSV | Eerste Divisie | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | PSV | Eredivisie | 912 | 25 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | PSV | Eredivisie | 79 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Jong PSV | Eerste Divisie | 20 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | PSV | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Jong PSV | Eerste Divisie | 7 | 3 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Ittihad | King Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Al Ittihad | King Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Al Ittihad | Saúdský superpohár | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Ittihad | King Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Ajax | KNVB Beker | 281 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Ajax | Nizozemský Superpohár | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Tottenham | FA Cup | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | EFL Cup | 127 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Tottenham | FA Cup | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | EFL Cup | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | FA Cup | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | PSV | KNVB Beker | 112 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | PSV | Nizozemský Superpohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | PSV | Nizozemský Superpohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | PSV | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | PSV | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | PSV | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | PSV | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Ittihad | AFC Champions League Elite | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Al Ittihad | AFC Champions League Elite | 532 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Ajax | Evropská liga UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Ajax | Evropská liga UEFA | 434 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Ajax | Evropská liga UEFA | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Ajax | Liga mistrů UEFA | 524 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Tottenham | Konferenční liga UEFA | 120 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | Evropská liga UEFA | 273 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Liga mistrů UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | PSV | Evropská liga UEFA | 394 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | PSV | Liga mistrů UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | PSV | Liga mistrů UEFA | 573 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | PSV | Evropská liga UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | PSV | Liga mistrů UEFA | 224 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | PSV | Liga mistrů UEFA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | PSV U-19 | UEFA Youth League | 2 | 1 | 1 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nizozemsko | UEFA EURO | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Nizozemsko | Přátelské utkání | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Nizozemsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Nizozemsko | Liga národů UEFA | 385 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Nizozemsko | Mistrovství světa | 214 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Nizozemsko | Přátelské utkání | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Nizozemsko | Mistrovství světa | 214 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Nizozemsko | Liga národů UEFA | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Nizozemsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Nizozemsko U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Nizozemsko | Liga národů UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Nizozemsko | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Nizozemsko U-21 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Nizozemsko U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Nizozemsko U-20 | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Netherlands U19 | Mistrovství Evropy ve do 19 let | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Netherlands U19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Netherlands U19 | Přátelské utkání | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Nizozemsko U-17 | Mistrovství Evropy hráčů do 17 let UEFA | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Nizozemsko U-17 | Kvalifikace EURO U17 UEFA | 5 | 4 | 0 | 0 |
Trofeje
Steven Bergwijn - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Nizozemsko - Eredivisie | Vítěz | 3 | 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015 |
| Nizozemsko - Eredivisie | 2. místo | 1 | 2018/2019 |
| Nizozemsko - Nizozemský Superpohár | Vítěz | 2 | 2016, 2015 |
| Nizozemsko - Nizozemský Superpohár | 2. místo | 3 | 2022, 2019, 2018 |
| Netherlands - U19 Divisie 1 | 2. místo | 1 | 2015/2016 |
| Anglie - EFL Cup | 2. místo | 1 | 2020/2021 |
| Nizozemsko - KNVB Beker | 2. místo | 1 | 2022/2023 |
| Saúdská Arábie - Saudi Pro League | Vítěz | 1 | 2024/2025 |
| Saudi Arabia - King's Cup | Vítěz | 1 | 2024/2025 |
| Mezinárodní - Mistrovství Evropy hráčů do 17 let UEFA | 2. místo | 1 | 2013/2014 |
| Mezinárodní - Liga národů UEFA | 2. místo | 1 | 2018/2019 |
Přestupy
Steven Bergwijn - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | Ajax | Al Ittihad | Transfer |
| 08.07.2022 | Tottenham | Ajax | Transfer |
| 29.01.2020 | PSV | Tottenham | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Steven Bergwijn
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Unknown | 11.07.2024 | 14.08.2024 |
| Zadní stehenní sval | 09.02.2024 | 16.03.2024 |
| Unknown | 26.01.2024 | 29.01.2024 |
| Poranění třísel | 10.12.2023 | 05.01.2024 |
| Úder | 13.11.2023 | 23.11.2023 |
| Zranění kolene | 01.09.2023 | 16.09.2023 |
| Zranění lýtka/holeně | 14.02.2022 | 18.02.2022 |
| Zranění lýtka/holeně | 27.12.2021 | 18.01.2022 |
| Zranění kotníku/nohy | 17.09.2021 | 16.10.2021 |
| Úder | 22.11.2020 | 28.11.2020 |
| Úder | 06.11.2020 | 20.11.2020 |
| Zranění kotníku/nohy | 08.03.2020 | 02.06.2020 |
| Zadní stehenní sval | 25.10.2019 | 23.11.2019 |
| Zranění kotníku/nohy | 21.10.2018 | 02.11.2018 |
| Zranění kolene | 16.10.2017 | 28.10.2017 |
| Zranění kotníku/nohy | 19.12.2016 | 27.01.2017 |




















