Scott McTominay

Celé jméno: Scott McTominay
Současný tým: Napoli
Herní post: Střední záložník
Národnost: Skotsko
Datum narození: 8 prosince, 1996 (29 let)
Místo narození: Lancaster, Skotsko
Váha: 194 lb
Výška: 6 ft 3 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €38mil.
Současný tým: Napoli
Herní post: Střední záložník
Národnost: Skotsko
Datum narození: 8 prosince, 1996 (29 let)
Místo narození: Lancaster, Skotsko
Váha: 194 lb
Výška: 6 ft 3 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €38mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Scott McTominay
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Scott McTominay nastupuje na pozici střední záložník za Napoli a na mezinárodní úrovni reprezentuje Scotland. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Dostupné na: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Serie A v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Liga mistrů UEFA v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo
Více informací: Jak sledovat Coppa Italia v Spojených státech amerických
CBS Sports, FuboTV, Telemundo
Více informací: Jak sledovat Supercoppa Italiana v Spojených státech amerických
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Scott McTominay - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Napoli | Serie A | 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Napoli | Serie A | 2793 | 33 | 32 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Napoli | Serie A | 2941 | 34 | 34 | 0 | 12 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Manchester Utd | Premier League | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester Utd | Premier League | 1919 | 32 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd | Premier League | 1165 | 24 | 17 | 7 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester Utd | Premier League | 2392 | 30 | 30 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester Utd | Premier League | 2150 | 32 | 28 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Manchester Utd | Premier League | 1789 | 27 | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Manchester Utd | Premier League | 862 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Manchester Utd | Premier League | 629 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester Utd U23 | Premier League 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Manchester Utd | Premier League | 96 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Manchester Utd U23 | Premier League 2 | 17 | 3 | 4 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Napoli | Coppa Italia | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Napoli | Supercoppa Italiana | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Napoli | Coppa Italia | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Manchester Utd | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Manchester Utd | FA Cup | 411 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd | FA Cup | 117 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester Utd | EFL Cup | 290 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester Utd | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester Utd | FA Cup | 253 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester Utd | EFL Cup | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Manchester Utd | FA Cup | 168 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester Utd | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Manchester Utd | FA Cup | 101 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester Utd | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester Utd | EFL Cup | 206 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Napoli | Liga mistrů UEFA | 699 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Manchester Utd | Liga mistrů UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd | Evropská liga UEFA | 137 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester Utd | Liga mistrů UEFA | 400 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester Utd | Evropská liga UEFA | 539 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester Utd | Liga mistrů UEFA | 342 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester Utd | Evropská liga UEFA | 339 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Manchester Utd | Liga mistrů UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester Utd | Liga mistrů UEFA | 205 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Manchester Utd U-19 | UEFA Youth League | 2 | 0 | 1 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Skotsko | Mistrovství světa | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Skotsko | Přátelské utkání | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Skotsko | Mistrovství světa | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Skotsko | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Skotsko | Liga národů UEFA | 706 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Skotsko | UEFA EURO | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Skotsko | Přátelské utkání | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Skotsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 652 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Skotsko | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Skotsko | Liga národů UEFA | 285 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Skotsko | Přátelské utkání | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Skotsko | Mistrovství světa | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Skotsko | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Skotsko | Liga národů UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Skotsko | UEFA EURO | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Skotsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 742 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2018/19 | Skotsko | Liga národů UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Skotsko | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofeje
Scott McTominay - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Anglie - EFL Cup | Vítěz | 2 | 2022/2023, 2016/2017 |
| Anglie - FA Cup | Vítěz | 1 | 2023/2024 |
| Anglie - FA Cup | 2. místo | 2 | 2022/2023, 2017/2018 |
| Anglie - Premier League | 2. místo | 2 | 2020/2021, 2017/2018 |
| Anglie - FA Community Shield | 2. místo | 1 | 2024 |
| Itálie - Serie A | Vítěz | 1 | 2024/2025 |
| Mezinárodní - Evropská liga UEFA | Vítěz | 1 | 2016/2017 |
| Mezinárodní - Evropská liga UEFA | 2. místo | 1 | 2020/2021 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2. místo | 1 | 2017 |
Zraněný
Zranění hráče Scott McTominay
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Zranění stehna | 08.04.2025 | 13.04.2025 |
| Poranění třísel | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| Poranění svalů | 02.03.2025 | 08.03.2025 |
| Zranění kolene | 28.04.2024 | 11.05.2024 |
| Úder | 05.04.2024 | 20.04.2024 |
| Nemoc | 24.09.2023 | 29.09.2023 |
| Úder | 09.04.2023 | 19.05.2023 |
| Úder | 27.01.2023 | 18.02.2023 |
| Nemoc | 23.12.2022 | 02.01.2023 |
| Zranění kotníku/nohy | 03.04.2022 | 18.04.2022 |
| Zranění lýtka/holeně | 07.03.2022 | 14.03.2022 |
| Nemoc | 21.02.2022 | 05.03.2022 |
| Virus | 12.11.2021 | 19.11.2021 |
| Poranění třísel | 23.08.2021 | 18.09.2021 |
| Úder | 19.02.2021 | 27.02.2021 |
| Úder | 31.01.2021 | 01.02.2021 |
| Poranění třísel | 21.12.2020 | 25.12.2020 |
| Úder | 22.11.2020 | 01.12.2020 |
| Zranění kolene | 27.12.2019 | 22.02.2020 |
| Zranění kolene | 11.11.2019 | 04.12.2019 |
| Zranění kotníku/nohy | 09.11.2019 | 09.11.2019 |
| Úder | 22.04.2019 | 27.04.2019 |
| Úder | 09.12.2018 | 04.01.2019 |
| Zranění kolene | 07.10.2018 | 02.11.2018 |
| Úder | 26.03.2018 | 30.03.2018 |



















