Thomas Meunier

Celé jméno: Thomas Meunier
Současný tým: Sunderland
Herní post: Obránce
Národnost: Belgie
Datum narození: 12 září, 1991 (35 let)
Místo narození: Sainte-Ode, Belgie
Váha: 172 lb
Výška: 6 ft 2 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €1mil.
Současný tým: Sunderland
Herní post: Obránce
Národnost: Belgie
Datum narození: 12 září, 1991 (35 let)
Místo narození: Sainte-Ode, Belgie
Váha: 172 lb
Výška: 6 ft 2 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €1mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Thomas Meunier
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Thomas Meunier nastupuje na pozici obránce za Sunderland a na mezinárodní úrovni reprezentuje Belgii. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupné na: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Evropská liga UEFA v Spojených státech amerických
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Více informací: Jak sledovat Premier League v Spojených státech amerických
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Více informací: Jak sledovat Liga národů UEFA v Spojených státech amerických
Statistiky
Thomas Meunier - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Premier League | 399 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Lille | Ligue 1 | 1915 | 25 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Lille | Ligue 1 | 1951 | 30 | 27 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Trabzonspor | Süper Lig | 1245 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Dortmund | Bundesliga | 593 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Dortmund II | 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dortmund II | 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dortmund | Bundesliga | 589 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | Bundesliga | 1405 | 17 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Dortmund | Bundesliga | 1475 | 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | PSG | Ligue 1 | 1243 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | PSG | Ligue 1 | 1615 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | PSG | Ligue 1 | 1572 | 24 | 22 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | PSG | Ligue 1 | 1692 | 22 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Club Brugge KV | Jupiler League | 31 | 3 | 7 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Jupiler League | 30 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club Brugge KV | Jupiler League | 32 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Club Brugge KV | Jupiler League | 17 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Club Brugge KV | Jupiler League | 22 | 3 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | EFL Cup | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Lille | Francouzský pohár | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lille | Francouzský pohár | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Trabzonspor | Turecký pohár | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Dortmund | DFB-Pokal | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | DFB-Pokal | 161 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Dortmund | DFB-Pokal | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Dortmund | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | PSG | Coupe de la Ligue | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | PSG | Francouzský pohár | 182 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | PSG | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | PSG | Francouzský pohár | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | PSG | Francouzský pohár | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | PSG | Coupe de la Ligue | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | PSG | Francouzský pohár | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | PSG | Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Club Brugge KV | Belgian Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Belgian Cup | 4 | 0 | 1 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Evropská liga UEFA | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Lille | Evropská liga UEFA | 481 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lille | Liga mistrů UEFA | 998 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2022/23 | Dortmund | Liga mistrů UEFA | 353 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | Evropská liga UEFA | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | Liga mistrů UEFA | 484 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Dortmund | Liga mistrů UEFA | 348 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | PSG | Liga mistrů UEFA | 449 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | PSG | Liga mistrů UEFA | 363 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | PSG | Liga mistrů UEFA | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | PSG | Liga mistrů UEFA | 453 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Club Brugge KV | Evropská liga UEFA | 470 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Evropská liga UEFA | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Club Brugge KV | Evropská liga UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Club Brugge KV | Liga mistrů UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Club Brugge KV | Evropská liga UEFA | 11 | 1 | 1 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Belgie | Mistrovství světa | 190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Belgie | Přátelské utkání | 103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Belgie | Mistrovství světa | 190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Belgie | Liga národů UEFA | 171 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Belgie | Přátelské utkání | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Belgie | Liga národů UEFA | 202 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Belgie | Mistrovství světa | 213 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Belgie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Belgie | Mistrovství světa | 213 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Belgie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Belgie | Liga národů UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020 | Belgie | UEFA EURO | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Belgie | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 527 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Belgie | Liga národů UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Belgie | Mistrovství světa | 462 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018 | Belgie | Přátelské utkání | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Belgie | Mistrovství světa | 462 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2017 | Belgie | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Belgie | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Belgie | UEFA EURO | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Belgie | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2014 | Belgie | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Belgie | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Belgie U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trofeje
Thomas Meunier - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Belgie - Jupiler Pro League | Vítěz | 1 | 2015/2016 |
| Belgie - Jupiler Pro League | 2. místo | 2 | 2014/2015, 2011/2012 |
| Belgie - Belgian Cup | Vítěz | 1 | 2014/2015 |
| Belgie - Belgian Cup | 2. místo | 1 | 2015/2016 |
| Belgie - Belgický Superpohár | 2. místo | 1 | 2015 |
| Francie - Trophée des Champions | Vítěz | 4 | 2019, 2018, 2017, 2016 |
| Francie - Ligue 1 | Vítěz | 3 | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 |
| Francie - Ligue 1 | 2. místo | 1 | 2016/2017 |
| Francie - Francouzský pohár | Vítěz | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Francie - Francouzský pohár | 2. místo | 1 | 2018/2019 |
| Německo - DFB-Pokal | Vítěz | 1 | 2020/2021 |
| Německo - DFL-Supercup | 2. místo | 2 | 2021, 2020 |
| Německo - Bundesliga | 2. místo | 2 | 2022/2023, 2021/2022 |
| Türkiye - Cup | 2. místo | 1 | 2023/2024 |
Přestupy
Thomas Meunier - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Lille | Sunderland | Volný hráč |
| 19.07.2024 | Trabzonspor | Lille | Volný hráč |
| 07.02.2024 | Dortmund | Trabzonspor | Volný hráč |
| 01.07.2020 | PSG | Dortmund | Volný hráč |
| 03.07.2016 | Club Brugge KV | PSG | Transfer |
| 01.07.2011 | Virton | Club Brugge KV | Transfer |
| 01.07.2006 | St. Liege | Virton | Volný hráč |
Zraněný
Zranění hráče Thomas Meunier
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Pelvis Injury | 12.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-13 08:04:10+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Zranění nohy | 14.03.2025 | 28.03.2025 |
| Poranění svalů | 06.12.2024 | 10.12.2024 |
| Poranění třísel | 02.11.2024 | 21.11.2024 |
| Zadní stehenní sval | 09.06.2024 | 01.08.2024 |
| Zadní stehenní sval | 01.08.2023 | 04.10.2023 |
| Úder | 16.04.2023 | 30.06.2023 |
| Zranění zad | 30.03.2023 | 06.04.2023 |
| Úder | 11.01.2023 | 10.02.2023 |
| Fractured Cheekbone | 20.10.2022 | 22.11.2022 |
| Poranění kolene MCL | 25.02.2022 | 14.05.2022 |
| Úder | 10.02.2022 | 23.02.2022 |
| Zranění kolene | 19.01.2022 | 05.02.2022 |
| Zranění prstu u nohy | 21.10.2021 | 29.10.2021 |
| Virus | 03.08.2021 | 22.08.2021 |
| Zranění kolene | 27.01.2021 | 17.02.2021 |
| Zranění lýtka | 29.11.2020 | 17.12.2020 |
| Nemoc | 22.02.2020 | 25.02.2020 |
| Zranění zad | 13.01.2020 | 21.01.2020 |
| Zranění stehna | 23.10.2019 | 20.11.2019 |
| Poranění třísel | 15.04.2019 | 09.05.2019 |
| Zranění kolene | 18.03.2019 | 12.04.2019 |
| Poranění kyčle/stehna | 10.02.2019 | 21.02.2019 |
| Zranění stehna | 28.09.2018 | 02.10.2018 |
| Zranění zad | 15.11.2017 | 20.11.2017 |
| Zranění kotníku/nohy | 16.05.2017 | 31.05.2017 |
| Zranění kotníku/nohy | 13.03.2017 | 31.03.2017 |
| Zranění kotníku | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| Zranění kolene | 21.09.2016 | 26.09.2016 |




















