Adalberto Carrasquilla

Vollständiger Name: Adalberto Carrasquilla
Aktuelles Team: Pumas UNAM
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Panama
Geburtsdatum: 28 November, 1998 (27 Jahre)
Geburtsort: Ciudad de Panamá, Panama
Gewicht: 143.3 lb
Größe: 5 ft 6 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €4Mio.
Aktuelles Team: Pumas UNAM
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Panama
Geburtsdatum: 28 November, 1998 (27 Jahre)
Geburtsort: Ciudad de Panamá, Panama
Gewicht: 143.3 lb
Größe: 5 ft 6 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €4Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Adalberto Carrasquilla
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Adalberto Carrasquilla spielt als mittelfeldspieler für Pumas UNAM und vertritt Panama international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

CBS Sports

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Weitere Infos: Wie man Liga MX in die Vereinigten Staaten sehen kann
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Weitere Infos: Wie man Leagues Cup in die Vereinigten Staaten sehen kann
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Statistiken
Adalberto Carrasquilla Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UNAM Pumas | Liga MX | 316 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2025/26 | UNAM Pumas | Liga MX | 2853 | 38 | 37 | 1 | 2 | 11 | 0 | |||
| 2024/25 | UNAM Pumas | Liga MX | 1144 | 17 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2024 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 2364 | 29 | 28 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2023 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 2481 | 30 | 29 | 1 | 3 | 12 | 0 | |||
| 2022 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 2163 | 29 | 27 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2021 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 561 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | FC Cartagena SAD | Segunda División | 1829 | 28 | 25 | 3 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Tauro | LPF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Tauro | LPF | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Tauro | LPF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Houston Dynamo | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Houston Dynamo | US Open Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Houston Dynamo | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Cartagena SAD | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FC Cartagena SAD | Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UNAM Pumas | Leagues Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | UNAM Pumas | CONCACAF Champions Cup | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | UNAM Pumas | Leagues Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2025 | UNAM Pumas | CONCACAF Champions Cup | 448 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Houston Dynamo | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Houston Dynamo | CONCACAF Champions Cup | 259 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Houston Dynamo | Leagues Cup | 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Tauro | CONCACAF League | 6 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2018 | Tauro | CONCACAF Champions Cup | 4 | 0 | 2 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Panama | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Panama | Weltmeisterschaft | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Panama | CONCACAF Nations League | 318 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Panama | Freundschaftsspiel | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Panama | Copa América | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2023/24 | Panama | CONCACAF Nations League | 425 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023 | Panama | CONCACAF Gold Cup | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Panama | CONCACAF Nations League | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Panama | Freundschaftsspiel | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Panama | Weltmeisterschaft | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Panama | CONCACAF Gold Cup | 249 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Panama | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Panama | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Panama | CONCACAF Nations League | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Panama U-23 | Panamerikanische Spiele | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Panama | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Panama | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 1 | 0 |
Titel
Adalberto Carrasquilla Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Panama - LPF | Gewinner | 2 | 2018/2019, 2016/2017 |
| Panama - LPF | 2. Platz | 1 | 2017/2018 |
| USA - US Open Cup | Gewinner | 1 | 2023 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2. Platz | 1 | 2023 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2. Platz | 1 | 2024/2025 |
Transfers
Adalberto Carrasquilla Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Houston Dynamo | UNAM Pumas | Transfer |
| 03.07.2022 | FC Cartagena SAD | Houston Dynamo | Transfer |
| 01.07.2022 | Houston Dynamo | FC Cartagena SAD | Leih-Rückkehr |
| 05.08.2021 | FC Cartagena SAD | Houston Dynamo | Leihe |
| 01.01.2020 | Tauro | FC Cartagena SAD | Transfer |
| 31.12.2019 | FC Cartagena SAD | Tauro | Leih-Rückkehr |
| 12.08.2019 | Tauro | FC Cartagena SAD | Leihe |
Verletzt
Adalberto Carrasquilla Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 08.08.2024 | 31.08.2024 |
| Unknown | 06.04.2024 | 06.04.2024 |





















