Alireza Jahanbakhsh

Vollständiger Name: Alireza Jahanbakhsh
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Iran, Islamic Republic Of
Geburtsdatum: 11 August, 1993 (33 Jahre)
Geburtsort: Jirandeh, Iran, Islamic Republic Of
Gewicht: 172 lb
Größe: 5 ft 11 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €485Tsd.
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Iran, Islamic Republic Of
Geburtsdatum: 11 August, 1993 (33 Jahre)
Geburtsort: Jirandeh, Iran, Islamic Republic Of
Gewicht: 172 lb
Größe: 5 ft 11 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €485Tsd.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Alireza Jahanbakhsh
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Alireza Jahanbakhsh vertritt der Iran international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.


Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision

Turner
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
CBS Sports
Statistiken
Alireza Jahanbakhsh Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Excelsior | Eredivisie | 56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Dender | Pro League | 817 | 20 | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Heerenveen | Eredivisie | 1456 | 19 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Feyenoord | Eredivisie | 460 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Feyenoord | Eredivisie | 1233 | 28 | 20 | 8 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Feyenoord | Eredivisie | 1561 | 27 | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Brighton | Premier League | 532 | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Brighton | Premier League | 308 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Brighton U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Brighton | Premier League | 1019 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2839 | 33 | 33 | 0 | 21 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2272 | 30 | 26 | 4 | 11 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 1671 | 23 | 22 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2014/15 | Nijmegen | Eerste Divisie | 28 | 12 | 3 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Nijmegen | Eredivisie | 29 | 5 | 7 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dender | Belgischer Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Heerenveen | KNVB-Beker | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Feyenoord | KNVB-Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Feyenoord | Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Feyenoord | KNVB-Beker | 193 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Feyenoord | KNVB-Beker | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | FA Cup | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | EFL Cup | 202 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Brighton | FA Cup | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Brighton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | FA Cup | 261 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | AZ Alkmaar | KNVB-Beker | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | AZ Alkmaar | KNVB-Beker | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | AZ Alkmaar | KNVB-Beker | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Nijmegen | KNVB-Beker | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Nijmegen | KNVB-Beker | 4 | 1 | 1 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Feyenoord | UEFA Europa League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Feyenoord | UEFA Champions League | 70 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Feyenoord | UEFA Europa League | 620 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Feyenoord | UEFA Europa Conference League | 222 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 333 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 169 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Iran | Weltmeisterschaft | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Iran | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Iran | Weltmeisterschaft | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Iran | Freundschaftsspiel | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Iran | CAFA Nations Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Iran | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Iran | AFC Asien-Pokal | 448 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Iran | CAFA Nations Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Iran | Freundschaftsspiel | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Iran | Weltmeisterschaft | 58 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Iran | Freundschaftsspiel | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Iran | Weltmeisterschaft | 58 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | Iran | Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Iran | AFC Asien-Pokal | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Iran | Weltmeisterschaft | 171 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Iran | Freundschaftsspiel | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Iran | Weltmeisterschaft | 171 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Iran | Freundschaftsspiel | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Iran | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Iran | AFC Asien-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Iran | Asian Cup Qualifiers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Iran | Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Iran | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Alireza Jahanbakhsh Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Niederlande - Eerste Divisie | Gewinner | 1 | 2014/2015 |
| Niederlande - KNVB-Beker | Gewinner | 1 | 2023/2024 |
| Niederlande - KNVB-Beker | 2. Platz | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Niederlande - Eredivisie | Gewinner | 1 | 2022/2023 |
| Niederlande - Eredivisie | 2. Platz | 1 | 2023/2024 |
| Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 2. Platz | 1 | 2023 |
| International - UEFA Europa Conference League | 2. Platz | 1 | 2021/2022 |
Transfers
Alireza Jahanbakhsh Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Dender | Excelsior | Vereinslos |
| 04.11.2025 | Heerenveen | Dender | Vereinslos |
| 06.11.2024 | Feyenoord | Heerenveen | Vereinslos |
| 17.07.2021 | Brighton | Feyenoord | Transfer |
| 25.07.2018 | AZ Alkmaar | Brighton | Transfer |
| 03.08.2015 | Nijmegen | AZ Alkmaar | Transfer |
| 01.07.2013 | Damash Gilan | Nijmegen | Transfer |
| 01.07.2011 | Parseh Tehran | Damash Gilan | Vereinslos |
Verletzt
Alireza Jahanbakhsh Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Unknown | 08.05.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:16+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Schlag | 05.03.2025 | 07.03.2025 |
| Hip Injury | 26.02.2024 | 06.04.2024 |
| Oberschenkelrückseite | 14.02.2024 | 21.02.2024 |
| Oberschenkelrückseite | 19.11.2023 | 16.12.2023 |
| Schlag | 15.04.2022 | 27.04.2022 |
| Schlag | 13.08.2021 | 21.08.2021 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 11.01.2021 | 21.02.2021 |
| Oberschenkelrückseite | 01.10.2020 | 05.11.2020 |
| Oberschenkelrückseite | 15.07.2020 | 25.07.2020 |
| Schlag | 12.01.2020 | 17.01.2020 |
| Schlag | 11.09.2019 | 27.09.2019 |
| Oberschenkelrückseite | 04.11.2018 | 11.01.2019 |
| Leistenverletzung | 25.09.2017 | 30.09.2017 |
| Leistenverletzung | 16.09.2016 | 14.10.2016 |
| Oberschenkelverletzung | 26.10.2015 | 31.10.2015 |
| Oberschenkelverletzung | 18.09.2015 | 29.09.2015 |
| Oberschenkelrückseite | 06.01.2014 | 31.01.2014 |






















