Dajan Hashemi

Vollständiger Name: Dajan Hashemi
Aktuelles Team: AIK Damer
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Dänemark
Geburtsdatum: 21 November, 2000 (25 Jahre)
Aktuelles Team: AIK Damer
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Dänemark
Geburtsdatum: 21 November, 2000 (25 Jahre)
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Wo du zuschauen kannst Dajan Hashemi
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Dajan Hashemi spielt als stürmer für AIK Damer. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.
Fanseat
Statistiken
Dajan Hashemi Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AIK W | Damallsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Brondby W | A-Liga Women | 22 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Brondby W | Kvindeligaen | 24 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Brondby W | Kvindeligaen | 19 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Sassuolo W | Serie A (Frauen) | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Nordsjaelland W | Kvindeligaen | 13 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Nordsjaelland W | Kvindeligaen | 24 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Nordsjaelland W | Kvindeligaen | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Hammarby W | Elitettan Women | 23 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Linkoping W | Damallsvenskan | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Linkoping W | Damallsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | BSF W | 3F Ligaen Women | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Brondby W | Danish Cup Women | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Brondby W | Danish Cup Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Brondby W | Danish Cup Women | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Nordsjaelland W | Danish Cup Women | 2 | 0 | 2 | 1 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Brondby W | UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Brondby W | UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Linkoping W | UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Denmark W | Frauenfreundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Denmark W | Frauenfreundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Denmark W | Euro U19 Women - Qualification | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Denmark W | UEFA-U19-Europameisterschaft der Frauen | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Denmark W | Euro U19 Women - Qualification | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Denmark W | U17-Europameisterschaft der Frauen | 3 | 4 | 0 | 0 |
Titel
Dajan Hashemi Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Dänemark - Kvindeligaen | 2. Platz | 1 | 2023/2024 |
| Schweden - Ettan | 2. Platz | 1 | 2020 |
| Denmark - Women's Cup | 2. Platz | 1 | 2023/2024 |
Transfers
Dajan Hashemi Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Brondby W | AIK W | Vereinslos |
| 01.09.2023 | Sassuolo W | Brondby W | Vereinslos |
| 27.01.2023 | Nordsjaelland W | Sassuolo W | Vereinslos |
| 07.03.2021 | Hammarby W | Nordsjaelland W | |
| 01.01.2020 | Linkoping W | Hammarby W | |
| 18.06.2018 | BSF W | Linkoping W |



















