Daniel Podence

Vollständiger Name: Daniel Podence
Aktuelles Team: Al Shabab
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Portugal
Geburtsdatum: 21 Oktober, 1995 (30 Jahre)
Geburtsort: Oeiras, Portugal
Gewicht: 127.9 lb
Größe: 5 ft 4 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €4Mio.
Aktuelles Team: Al Shabab
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Portugal
Geburtsdatum: 21 Oktober, 1995 (30 Jahre)
Geburtsort: Oeiras, Portugal
Gewicht: 127.9 lb
Größe: 5 ft 4 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €4Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Daniel Podence
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Daniel Podence spielt als stürmer für Al Shabab und vertritt Portugal international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.


Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Verfügbar auf: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
DAZN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiken
Daniel Podence Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Shabab | Saudi Pro League | 152 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Olympiacos Piraeus | Super League Griechenland | 1287 | 20 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Al Shabab | Saudi Pro League | 1329 | 18 | 18 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
| 2024/25 | Wolves | Premier League | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Olympiacos Piraeus | Super League Griechenland | 1498 | 24 | 21 | 3 | 11 | 5 | 1 | |||
| 2022/23 | Wolves | Premier League | 1785 | 32 | 28 | 4 | 6 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Wolves | Premier League | 1486 | 26 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Wolves | Premier League | 1676 | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Wolves | Premier League | 287 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Olympiacos Piraeus | Super League Griechenland | 15 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Olympiacos Piraeus | Super League Griechenland | 27 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Sporting CP | Primeira Liga | 515 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Sporting CP | Primeira Liga | 475 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | Moreirense | Primeira Liga | 1113 | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Sporting CP B | Segunda Liga | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Sporting CP B | Segunda Liga | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Olympiacos Piraeus | Griechischer Pokal | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Olympiacos Piraeus | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Shabab | King Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolves | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Olympiacos Piraeus | Griechischer Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Wolves | FA Cup | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Wolves | EFL Cup | 135 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Wolves | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Wolves | EFL Cup | 150 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Wolves | EFL Cup | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Olympiacos Piraeus | Griechischer Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sporting CP | Taça de Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sporting CP | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Moreirense | Taça da Liga | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Sporting CP | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Sporting CP | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Sporting CP | Taça da Liga | 4 | 0 | 2 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 548 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Olympiacos Piraeus | UEFA Europa Conference League | 601 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 409 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Wolves | UEFA Europa League | 172 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 699 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 624 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Sporting CP | UEFA Champions League | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Portugal | UEFA Nations League | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Portugal U-21 | UEFA U-21-EM | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Portugal U-21 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Portugal U-21 | U21-EM-Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Portugal U-21 | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Daniel Podence Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Portugal - Taça de Portugal | Gewinner | 1 | 2014/2015 |
| Portugal - Taça de Portugal | 2. Platz | 1 | 2017/2018 |
| Portugal - Supertaça | Gewinner | 1 | 2015 |
| Portugal - Primeira Liga | 2. Platz | 1 | 2015/2016 |
| Portugal - Taça da Liga | Gewinner | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Griechenland - Super League Griechenland | 2. Platz | 1 | 2018/2019 |
| International - UEFA Europa Conference League | Gewinner | 1 | 2023/2024 |
Transfers
Daniel Podence Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Olympiacos Piraeus | Al Shabab | Leih-Rückkehr |
| 01.09.2025 | Al Shabab | Olympiacos Piraeus | Leihe |
| 02.09.2024 | Wolves | Al Shabab | Transfer |
| 30.06.2024 | Olympiacos Piraeus | Wolves | Leih-Rückkehr |
| 04.09.2023 | Wolves | Olympiacos Piraeus | Leihe |
| 30.01.2020 | Olympiacos Piraeus | Wolves | Transfer |
| 09.07.2018 | Sporting CP | Olympiacos Piraeus | Transfer |
| 31.01.2017 | Moreirense | Sporting CP | Leih-Rückkehr |
| 31.08.2016 | Sporting CP | Moreirense | Leihe |
Verletzt
Daniel Podence Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Wadenverletzung | 30.07.2024 | 16.08.2024 |
| Leistenverletzung | 05.02.2023 | 17.02.2023 |
| Schlag | 27.12.2022 | 30.12.2022 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 03.04.2022 | 14.05.2022 |
| Schlag | 21.11.2021 | 03.12.2021 |
| Leistenverletzung | 10.05.2021 | 28.08.2021 |
| Leistenverletzung | 06.02.2021 | 04.04.2021 |
| Waden-/Schienbeinverletzung | 31.12.2020 | 26.01.2021 |
| Schulterverletzung | 28.09.2020 | 03.10.2020 |




















